← Alle Turniere

2026 North America International Championships - Endergebnisse ◆ Pokemon Champions · VGC · Regulation M-A

2026 NAIC — Endergebnisse

Juni 21, 2026 New Orleans, LA VGC Regulation M-A 513 Spieler
# Spieler Ergebnisse Preis Team
1 11-2 2026 Worlds · 500 CP · $15,000
2 11-2 2026 Worlds · 480 CP · $10,000
3 12-1 2026 Worlds · 420 CP · $7,000
4 11-2 2026 Worlds · 420 CP · $7,000
5 12-1 380 CP · $5,000
6 11-2 380 CP · $5,000
7 11-2 380 CP · $5,000
8 11-2 380 CP · $5,000
9 11-2 300 CP · $3,000
10 11-2 300 CP · $3,000
11 11-2 300 CP · $3,000
12 11-2 300 CP · $3,000
13 11-2 300 CP · $3,000
14 10-3 300 CP · $3,000
15 10-3 300 CP · $3,000
16 10-3 300 CP · $3,000
17 10-3 240 CP · $2,000
18 10-3 240 CP · $2,000
19 10-3 240 CP · $2,000
20 10-3 240 CP · $2,000
21 10-3 240 CP · $2,000
22 10-3 240 CP · $2,000
23 10-3 240 CP · $2,000
24 10-3 240 CP · $2,000
25 10-3 240 CP · $2,000
26 10-3 240 CP · $2,000
27 10-3 240 CP · $2,000
28 10-3 240 CP · $2,000
29 10-3 240 CP · $2,000
30 10-3 240 CP · $2,000
31 10-3 240 CP · $2,000
32 10-3 240 CP · $2,000
33 10-3 180 CP
34 10-3 180 CP
35 10-3 180 CP
36 10-3 180 CP
37 10-3 180 CP
38 10-3 180 CP
39 10-3 180 CP
40 10-3 180 CP
41 10-3 180 CP
42 10-3 180 CP
43 9-4 180 CP
44 9-4 180 CP
45 9-4 180 CP
46 9-4 180 CP
47 9-4 180 CP
48 9-4 180 CP
49 9-4 180 CP
50 9-4 180 CP
51 9-4 180 CP
52 9-4 180 CP
53 9-4 180 CP
54 9-4 180 CP
55 9-4 180 CP
56 9-4 180 CP
57 9-4 180 CP
58 9-4 180 CP
59 9-4 180 CP
60 9-4 180 CP
61 9-4 180 CP
62 9-4 180 CP
63 9-4 180 CP
64 9-4 180 CP
65 9-4 140 CP
66 9-4 140 CP
67 9-4 140 CP
68 9-4 140 CP
69 9-4 140 CP
70 9-4 140 CP
71 9-4 140 CP
72 9-4 140 CP
73 9-4 140 CP
74 9-4 140 CP
75 9-4 140 CP
76 9-4 140 CP
77 9-4 140 CP
78 9-4 140 CP
79 9-4 140 CP
80 9-4 140 CP
81 9-4 140 CP
82 9-4 140 CP
83 9-4 140 CP
84 9-4 140 CP
85 9-4 140 CP
86 9-4 140 CP
87 9-4 140 CP
88 9-4 140 CP
89 9-4 140 CP
90 9-4 140 CP
91 9-4 140 CP
92 8-5 140 CP
93 8-5 140 CP
94 8-5 140 CP
95 8-5 140 CP
96 8-5 140 CP
97 8-5 140 CP
98 8-5 140 CP
99 8-5 140 CP
100 8-5 140 CP
101 8-5 140 CP
102 8-5 140 CP
103 8-5 140 CP
104 8-5 140 CP
105 8-5 140 CP
106 8-5 140 CP
107 8-5 140 CP
108 8-5 140 CP
109 8-5 140 CP
110 8-5 140 CP
111 8-5 140 CP
112 8-5 140 CP
113 8-5 140 CP
114 8-5 140 CP
115 8-5 140 CP
116 8-5 140 CP
117 8-5 140 CP
118 8-5 140 CP
119 8-5 140 CP
120 8-5 140 CP
121 8-5 140 CP
122 8-5 140 CP
123 8-5 140 CP
124 8-5 140 CP
125 8-5 140 CP
126 8-5 140 CP
127 8-5 140 CP
128 8-5 140 CP
129 8-5 100 CP
130 8-5 100 CP
131 8-5 100 CP
132 8-5 100 CP
133 7-6 100 CP
134 7-6 100 CP
135 7-5 100 CP
136 7-6 100 CP
137 7-6 100 CP
138 7-6 100 CP
139 7-6 100 CP
140 7-6 100 CP
141 7-6 100 CP
142 7-5 100 CP
143 7-6 100 CP
144 7-6 100 CP
145 7-6 100 CP
146 7-6 100 CP
147 7-6 100 CP
148 7-6 100 CP
149 7-6 100 CP
150 7-6 100 CP
151 7-6 100 CP
152 7-6 100 CP
153 7-6 100 CP
154 6-7 100 CP
155 6-3 100 CP
156 6-7 100 CP
157 5-3 100 CP
158 5-3 100 CP
159 5-3 100 CP
160 5-3 100 CP
161 5-3 100 CP
162 5-3 100 CP
163 5-3 100 CP
164 5-3 100 CP
165 5-3 100 CP
166 5-3 100 CP
167 5-3 100 CP
168 5-3 100 CP
169 5-3 100 CP
170 5-3 100 CP
171 5-3 100 CP
172 5-3 100 CP
173 5-3 100 CP
174 5-3 100 CP
175 5-3 100 CP
176 5-3 100 CP
177 5-3 100 CP
178 5-3 100 CP
179 5-3 100 CP
180 5-3 100 CP
181 5-3 100 CP
182 5-3 100 CP
183 5-3 100 CP
184 5-3 100 CP
185 5-3 100 CP
186 5-3 100 CP
187 5-3 100 CP
188 5-3 100 CP
189 5-3 100 CP
190 5-3 100 CP
191 5-3 100 CP
192 5-3 100 CP
193 5-3 100 CP
194 5-3 100 CP
195 5-3 100 CP
196 5-3 100 CP
197 5-3 100 CP
198 5-3 100 CP
199 5-3 100 CP
200 5-3 100 CP
201 5-3 100 CP
202 5-3 100 CP
203 5-3 100 CP
204 5-3 100 CP
205 5-3 100 CP
206 5-3 100 CP
207 5-3 100 CP
208 5-3 100 CP
209 5-3 100 CP
210 5-3 100 CP
211 5-3 100 CP
212 5-3 100 CP
213 5-3 100 CP
214 5-3 100 CP
215 5-3 100 CP
216 5-3 100 CP
217 5-3 100 CP
218 5-3 100 CP
219 5-3 100 CP
220 5-3 100 CP
221 5-3 100 CP
222 5-3 100 CP
223 5-3 100 CP
224 5-3 100 CP
225 5-3 100 CP
226 5-3 100 CP
227 5-3 100 CP
228 5-3 100 CP
229 5-3 100 CP
230 5-3 100 CP
231 5-3 100 CP
232 5-3 100 CP
233 5-3 100 CP
234 5-3 100 CP
235 5-3 100 CP
236 5-3 100 CP
237 5-3 100 CP
238 5-3 100 CP
239 5-3 100 CP
240 5-3 100 CP
241 5-3 100 CP
242 5-3 100 CP
243 5-3 100 CP
244 5-3 100 CP
245 5-3 100 CP
246 5-3 100 CP
247 5-3 100 CP
248 5-3 100 CP
249 5-3 100 CP
250 5-3 100 CP
251 5-3 100 CP
252 5-3 100 CP
253 5-3 100 CP
254 5-3 100 CP
255 5-3 100 CP
256 5-3 100 CP
257 5-3 80 CP
258 5-3 80 CP
259 5-3 80 CP
260 5-3 80 CP
261 5-3 80 CP
262 5-3 80 CP
263 5-3 80 CP
264 5-3 80 CP
265 5-3 80 CP
266 5-3 80 CP
267 5-3 80 CP
268 5-3 80 CP
269 5-3 80 CP
270 5-3 80 CP
271 5-3 80 CP
272 5-3 80 CP
273 5-3 80 CP
274 5-3 80 CP
275 5-3 80 CP
276 5-3 80 CP
277 5-3 80 CP
278 5-3 80 CP
279 5-3 80 CP
280 5-3 80 CP
281 5-3 80 CP
282 5-3 80 CP
283 5-3 80 CP
284 5-3 80 CP
285 5-3 80 CP
286 5-3 80 CP
287 5-3 80 CP
288 5-3 80 CP
289 5-3 80 CP
290 5-3 80 CP
291 5-3 80 CP
292 5-3 80 CP
293 5-3 80 CP
294 5-3 80 CP
295 5-3 80 CP
296 5-3 80 CP
297 5-3 80 CP
298 5-3 80 CP
299 5-3 80 CP
300 5-3 80 CP
301 5-3 80 CP
302 5-3 80 CP
303 5-3 80 CP
304 5-3 80 CP
305 5-3 80 CP
306 5-3 80 CP
307 5-3 80 CP
308 5-3 80 CP
309 5-3 80 CP
310 5-3 80 CP
311 5-3 80 CP
312 5-3 80 CP
313 5-3 80 CP
314 5-3 80 CP
315 5-3 80 CP
316 5-3 80 CP
317 5-3 80 CP
318 5-3 80 CP
319 5-3 80 CP
320 5-3 80 CP
321 5-3 80 CP
322 5-3 80 CP
323 5-3 80 CP
324 5-3 80 CP
325 5-3 80 CP
326 5-3 80 CP
327 5-3 80 CP
328 5-3 80 CP
329 5-3 80 CP
330 5-3 80 CP
331 5-3 80 CP
332 5-3 80 CP
333 5-3 80 CP
334 5-3 80 CP
335 5-3 80 CP
336 5-3 80 CP
337 5-3 80 CP
338 5-3 80 CP
339 5-3 80 CP
340 5-3 80 CP
341 5-3 80 CP
342 5-3 80 CP
343 5-3 80 CP
344 5-3 80 CP
345 5-3 80 CP
346 5-3 80 CP
347 5-3 80 CP
348 5-3 80 CP
349 5-3 80 CP
350 5-3 80 CP
351 5-3 80 CP
352 5-3 80 CP
353 5-3 80 CP
354 5-3 80 CP
355 5-3 80 CP
356 5-3 80 CP
357 5-3 80 CP
358 5-3 80 CP
359 5-3 80 CP
360 5-3 80 CP
361 5-3 80 CP
362 5-3 80 CP
363 5-3 80 CP
364 5-3 80 CP
365 5-3 80 CP
366 5-3 80 CP
367 5-3 80 CP
368 5-3 80 CP
369 5-3 80 CP
370 5-3 80 CP
371 5-3 80 CP
372 5-3 80 CP
373 5-3 80 CP
374 5-3 80 CP
375 5-3 80 CP
376 5-3 80 CP
377 5-3 80 CP
378 5-3 80 CP
379 4-4 80 CP
380 4-4 80 CP
381 4-3 80 CP
382 4-4 80 CP
383 4-4 80 CP
384 4-4 80 CP
385 4-4 80 CP
386 4-4 80 CP
387 4-4 80 CP
388 4-4 80 CP
389 4-4 80 CP
390 4-4 80 CP
391 4-4 80 CP
392 4-4 80 CP
393 4-4 80 CP
394 4-4 80 CP
395 4-3 80 CP
396 4-4 80 CP
397 4-4 80 CP
398 4-4 80 CP
399 4-4 80 CP
400 4-4 80 CP
401 4-4 80 CP
402 4-4 80 CP
403 4-4 80 CP
404 4-4 80 CP
405 4-4 80 CP
406 4-4 80 CP
407 4-4 80 CP
408 4-4 80 CP
409 4-4 80 CP
410 4-4 80 CP
411 4-4 80 CP
412 4-4 80 CP
413 4-4 80 CP
414 4-4 80 CP
415 4-4 80 CP
416 4-4 80 CP
417 4-3 80 CP
418 4-4 80 CP
419 4-4 80 CP
420 4-4 80 CP
421 4-4 80 CP
422 4-4 80 CP
423 4-4 80 CP
424 4-4 80 CP
425 4-4 80 CP
426 4-4 80 CP
427 4-3 80 CP
428 4-3 80 CP
429 4-4 80 CP
430 4-4 80 CP
431 4-4 80 CP
432 4-4 80 CP
433 4-4 80 CP
434 4-4 80 CP
435 4-4 80 CP
436 4-4 80 CP
437 4-4 80 CP
438 4-4 80 CP
439 4-4 80 CP
440 4-4 80 CP
441 4-4 80 CP
442 4-4 80 CP
443 4-4 80 CP
444 4-4 80 CP
445 4-4 80 CP
446 4-4 80 CP
447 4-4 80 CP
448 4-4 80 CP
449 4-4 80 CP
450 4-4 80 CP
451 4-4 80 CP
452 4-4 80 CP
453 4-4 80 CP
454 4-4 80 CP
455 4-4 80 CP
456 4-4 80 CP
457 4-4 80 CP
458 4-4 80 CP
459 4-3 80 CP
460 4-4 80 CP
461 4-4 80 CP
462 4-4 80 CP
463 4-4 80 CP
464 4-4 80 CP
465 4-4 80 CP
466 4-4 80 CP
467 4-4 80 CP
468 4-4 80 CP
469 4-4 80 CP
470 4-4 80 CP
471 4-4 80 CP
472 4-4 80 CP
473 4-4 80 CP
474 4-4 80 CP
475 4-4 80 CP
476 4-4 80 CP
477 4-4 80 CP
478 4-4 80 CP
479 4-4 80 CP
480 4-4 80 CP
481 4-4 80 CP
482 4-4 80 CP
483 4-4 80 CP
484 4-4 80 CP
485 4-3 80 CP
486 4-4 80 CP
487 4-4 80 CP
488 4-4 80 CP
489 4-4 80 CP
490 4-4 80 CP
491 4-4 80 CP
492 4-4 80 CP
493 4-4 80 CP
494 4-4 80 CP
495 4-4 80 CP
496 4-4 80 CP
497 4-4 80 CP
498 4-4 80 CP
499 4-4 80 CP
500 4-4 80 CP
501 4-4 80 CP
502 4-4 80 CP
503 4-4 80 CP
504 4-4 80 CP
505 4-4 80 CP
506 4-4 80 CP
507 4-4 80 CP
508 4-4 80 CP
509 4-4 80 CP
510 4-4 80 CP
511 4-4 80 CP
512 4-4 80 CP
513 40 CP