← Alle Turniere

Alpensee x Smogon VGC Tour #65 - Endergebnisse ◆ Pokemon Champions · VGC · Regulation M-B

Alpensee Smogon #65 — Endergebnisse

Juli 8, 2026 Online VGC Regulation M-B 181 Spieler
# Spieler Ergebnisse Preis Team
1 12 - 1 - 0 —
2 10 - 3 - 0 —
3 10 - 2 - 0 —
4 10 - 2 - 0 —
5 10 - 1 - 0 —
6 8 - 3 - 0 —
7 8 - 3 - 0 —
8 8 - 3 - 0 —
9 8 - 2 - 0 —
10 8 - 2 - 0 —
11 7 - 3 - 0 —
12
dug
7 - 3 - 0 —
13 7 - 3 - 0 —
14 7 - 3 - 0 —
15 7 - 3 - 0 —
16 7 - 3 - 0 —
17 6 - 3 - 0 —
18 6 - 3 - 0 —
19 6 - 3 - 0 —
20 6 - 3 - 0 —
21 6 - 3 - 0 —
22 5 - 3 - 0 —
23 5 - 3 - 0 —
24 5 - 3 - 0 —
25 5 - 3 - 0 —
26 5 - 3 - 0 —
27 5 - 3 - 0 —
28 5 - 3 - 0 (dropped) —
29 5 - 3 - 0 —
30 5 - 3 - 0 —
31 5 - 3 - 0 —
32 5 - 3 - 0 —
33 5 - 3 - 0 (dropped) —
34 5 - 3 - 0 —
35 5 - 3 - 0 —
36 5 - 3 - 0 —
37 5 - 3 - 0 (dropped) —
38 5 - 3 - 0 —
39 5 - 3 - 0 —
40 5 - 3 - 0 —
41 5 - 3 - 0 —
42 5 - 3 - 0 —
43 4 - 3 - 0 (dropped) —
44 4 - 0 - 0 (dropped) —
45 4 - 4 - 0 —
46 4 - 4 - 0 (dropped) —
47 4 - 3 - 0 (dropped) —
48 4 - 4 - 0 —
49 4 - 4 - 0 —
50 4 - 3 - 0 (dropped) —
51 4 - 4 - 0 (dropped) —
52 4 - 4 - 0 —
53 4 - 4 - 0 —
54 4 - 4 - 0 —
55 4 - 4 - 0 —
56 4 - 3 - 0 (dropped) —
57 4 - 4 - 0 —
58 4 - 4 - 0 —
59 4 - 3 - 0 (dropped) —
60 4 - 4 - 0 (dropped) —
61 4 - 4 - 0 —
62 3 - 4 - 0 (dropped) —
63 3 - 3 - 0 (dropped) —
64 3 - 3 - 0 (dropped) —
65 3 - 3 - 0 (dropped) —
66 3 - 3 - 0 (dropped) —
67 3 - 1 - 0 (dropped) —
68 3 - 2 - 0 (dropped) —
69 3 - 4 - 0 (dropped) —
70 3 - 3 - 0 (dropped) —
71 3 - 4 - 0 (dropped) —
72 3 - 3 - 0 (dropped) —
73 3 - 3 - 0 (dropped) —
74 3 - 3 - 0 (dropped) —
75 3 - 3 - 0 (dropped) —
76 3 - 4 - 0 (dropped) —
77 3 - 2 - 0 (dropped) —
78 3 - 5 - 0 —
79 3 - 3 - 0 (dropped) —
80 3 - 3 - 0 (dropped) —
81 3 - 3 - 0 (dropped) —
82 3 - 5 - 0 —
83 3 - 4 - 0 (dropped) —
84 3 - 5 - 0 —
85 3 - 3 - 0 (dropped) —
86 3 - 5 - 0 —
87 2 - 2 - 0 (dropped) —
88 2 - 1 - 0 (dropped) —
89 2 - 2 - 0 (dropped) —
90 2 - 3 - 0 (dropped) —
91 2 - 2 - 0 (dropped) —
92 2 - 3 - 0 (dropped) —
93 2 - 3 - 0 (dropped) —
94 2 - 2 - 0 (dropped) —
95 2 - 2 - 0 (dropped) —
96 2 - 4 - 0 (dropped) —
97 2 - 4 - 0 (dropped) —
98 2 - 1 - 0 (dropped) —
99 2 - 5 - 0 (dropped) —
100 2 - 1 - 0 (dropped) —
101 2 - 2 - 0 (dropped) —
102 2 - 3 - 0 (dropped) —
103 2 - 5 - 0 (dropped) —
104 2 - 3 - 0 (dropped) —
105 2 - 2 - 0 (dropped) —
106 2 - 3 - 0 (dropped) —
107 2 - 3 - 0 (dropped) —
108 2 - 5 - 0 (dropped) —
109 2 - 0 - 0 (dropped) —
110 2 - 3 - 0 (dropped) —
111 2 - 3 - 0 (dropped) —
112 2 - 2 - 0 (dropped) —
113 2 - 5 - 0 (dropped) —
114 2 - 3 - 0 (dropped) —
115 2 - 3 - 0 (dropped) —
116 2 - 5 - 0 (dropped) —
117 2 - 3 - 0 (dropped) —
118 1 - 2 - 0 (dropped) —
119 1 - 2 - 0 (dropped) —
120 1 - 2 - 0 (dropped) —
121 1 - 2 - 0 (dropped) —
122 1 - 4 - 0 (dropped) —
123 1 - 3 - 0 (dropped) —
124 1 - 1 - 0 (dropped) —
125 1 - 4 - 0 (dropped) —
126 1 - 3 - 0 (dropped) —
127 1 - 2 - 0 (dropped) —
128 1 - 3 - 0 (dropped) —
129 1 - 3 - 0 (dropped) —
130 1 - 2 - 0 (dropped) —
131 1 - 1 - 0 (dropped) —
132 1 - 3 - 0 (dropped) —
133 1 - 3 - 0 (dropped) —
134 1 - 2 - 0 (dropped) —
135 1 - 2 - 0 (dropped) —
136 1 - 1 - 0 (dropped) —
137 1 - 7 - 0 —
138 1 - 3 - 0 (dropped) —
139 1 - 3 - 0 (dropped) —
140 1 - 2 - 0 (dropped) —
141 1 - 1 - 0 (dropped) —
142 1 - 2 - 0 (dropped) —
143 1 - 6 - 0 (dropped) —
144 1 - 2 - 0 (dropped) —
145 1 - 2 - 0 (dropped) —
146 1 - 2 - 0 (dropped) —
147 1 - 5 - 0 (dropped) —
148 1 - 3 - 0 (dropped) —
149 1 - 6 - 0 (dropped) —
150 1 - 6 - 0 (dropped) —
151 1 - 1 - 0 (dropped) —
152 1 - 6 - 0 (dropped) —
153 1 - 6 - 0 (dropped) —
154 1 - 6 - 0 (dropped) —
155 0 - 2 - 0 (dropped) —
156 0 - 1 - 0 (dropped) —
157 0 - 3 - 0 (dropped) —
158 0 - 1 - 0 (dropped) —
159 0 - 3 - 0 (dropped) —
160 0 - 2 - 0 (dropped) —
161 0 - 1 - 0 (dropped) —
162 0 - 2 - 0 (dropped) —
163 0 - 2 - 0 (dropped) —
164 0 - 3 - 0 (dropped) —
165 0 - 2 - 0 (dropped) —
166 0 - 1 - 0 (dropped) —
167 0 - 2 - 0 (dropped) —
168 0 - 1 - 0 (dropped) —
169
TSP
0 - 4 - 0 (dropped) —
170 0 - 3 - 0 (dropped) —
171 0 - 3 - 0 (dropped) —
172 0 - 2 - 0 (dropped) —
173 0 - 3 - 0 (dropped) —
174 0 - 2 - 0 (dropped) —
175 0 - 3 - 0 (dropped) —
176 0 - 1 - 0 (dropped) —
177 0 - 1 - 0 (dropped) —
178 0 - 1 - 0 (dropped) —
179 0 - 1 - 0 (dropped) —
180 0 - 2 - 0 (dropped) —
181 0 - 2 - 0 (dropped) —