← Alle Turniere

Liga da Comunidade: Esquenta pro Mundial - Endergebnisse ◆ Pokemon Champions · VGC · Regulation M-B

Liga Da Comunidade — Endergebnisse

August 1, 2026 Online VGC Regulation M-B 217 Spieler
# Spieler Ergebnisse Preis Team
1 13 - 1 - 0 —
2 11 - 3 - 0 —
3 10 - 3 - 0 —
4 10 - 3 - 0 —
5 10 - 2 - 0 —
6 10 - 2 - 0 —
7 9 - 3 - 0 —
8 9 - 3 - 0 —
9 8 - 3 - 0 —
10 8 - 3 - 0 —
11 8 - 3 - 0 —
12 7 - 3 - 0 —
13 7 - 3 - 0 —
14 7 - 3 - 0 —
15 7 - 3 - 0 —
16 7 - 3 - 0 (dropped) —
17 7 - 3 - 0 —
18 7 - 3 - 0 —
19 7 - 3 - 0 —
20 7 - 3 - 0 —
21 7 - 3 - 0 —
22 7 - 3 - 0 —
23 7 - 3 - 0 —
24 6 - 3 - 0 (dropped) —
25 6 - 4 - 0 —
26 6 - 4 - 0 (dropped) —
27 6 - 3 - 0 (dropped) —
28 6 - 4 - 0 —
29 6 - 4 - 0 —
30 5 - 3 - 0 —
31 5 - 3 - 0 (dropped) —
32 5 - 3 - 0 —
33 5 - 3 - 0 —
34 5 - 3 - 0 —
35 5 - 3 - 0 —
36 5 - 3 - 0 —
37 5 - 3 - 0 —
38 5 - 3 - 0 —
39 5 - 3 - 0 —
40 5 - 3 - 0 —
41 5 - 3 - 0 —
42 5 - 3 - 0 —
43 5 - 3 - 0 —
44 5 - 3 - 0 —
45 5 - 3 - 0 —
46 5 - 3 - 0 —
47 5 - 3 - 0 —
48 5 - 3 - 0 (dropped) —
49 5 - 3 - 0 —
50 5 - 3 - 0 —
51 5 - 3 - 0 —
52 5 - 3 - 0 —
53 5 - 3 - 0 —
54 5 - 3 - 0 —
55 4 - 4 - 0 —
56 4 - 3 - 0 (dropped) —
57 4 - 2 - 0 (dropped) —
58 4 - 3 - 0 (dropped) —
59 4 - 3 - 0 (dropped) —
60 4 - 4 - 0 (dropped) —
61 4 - 4 - 0 —
62 4 - 4 - 0 (dropped) —
63 4 - 3 - 0 (dropped) —
64 4 - 3 - 0 (dropped) —
65 4 - 3 - 0 (dropped) —
66 4 - 4 - 0 —
67 4 - 4 - 0 —
68 4 - 4 - 0 (dropped) —
69 4 - 4 - 0 —
70 4 - 3 - 0 (dropped) —
71 4 - 4 - 0 —
72 4 - 3 - 0 (dropped) —
73 4 - 4 - 0 (dropped) —
74 4 - 3 - 0 (dropped) —
75 4 - 4 - 0 —
76 4 - 4 - 0 —
77 4 - 3 - 0 (dropped) —
78 4 - 4 - 0 —
79 4 - 4 - 0 —
80 4 - 4 - 0 —
81 4 - 4 - 0 —
82 4 - 3 - 0 (dropped) —
83 3 - 4 - 0 (dropped) —
84 3 - 5 - 0 (dropped) —
85 3 - 2 - 0 (dropped) —
86 3 - 3 - 0 (dropped) —
87 3 - 5 - 0 —
88 3 - 4 - 0 (dropped) —
89 3 - 3 - 0 (dropped) —
90 3 - 2 - 0 (dropped) —
91 3 - 3 - 0 (dropped) —
92 3 - 3 - 0 (dropped) —
93 3 - 4 - 0 (dropped) —
94 3 - 4 - 0 (dropped) —
95 3 - 3 - 0 (dropped) —
96 3 - 3 - 0 (dropped) —
97 3 - 3 - 0 (dropped) —
98 3 - 3 - 0 (dropped) —
99 3 - 3 - 0 (dropped) —
100 3 - 3 - 0 (dropped) —
101 3 - 4 - 0 (dropped) —
102 3 - 2 - 0 (dropped) —
103 3 - 4 - 0 (dropped) —
104
gxr
3 - 2 - 0 (dropped) —
105 3 - 5 - 0 (dropped) —
106 3 - 5 - 0 (dropped) —
107 3 - 5 - 0 —
108 3 - 5 - 0 (dropped) —
109 3 - 5 - 0 (dropped) —
110 3 - 3 - 0 (dropped) —
111 3 - 3 - 0 (dropped) —
112 3 - 5 - 0 (dropped) —
113 3 - 3 - 0 (dropped) —
114 3 - 4 - 0 (dropped) —
115 2 - 3 - 0 (dropped) —
116 2 - 4 - 0 (dropped) —
117 2 - 5 - 0 (dropped) —
118 2 - 3 - 0 (dropped) —
119 2 - 3 - 0 (dropped) —
120 2 - 1 - 0 (dropped) —
121 2 - 3 - 0 (dropped) —
122 2 - 3 - 0 (dropped) —
123 2 - 3 - 0 (dropped) —
124 2 - 1 - 0 (dropped) —
125 2 - 2 - 0 (dropped) —
126 2 - 3 - 0 (dropped) —
127 2 - 2 - 0 (dropped) —
128 2 - 3 - 0 (dropped) —
129 2 - 4 - 0 (dropped) —
130 2 - 3 - 0 (dropped) —
131 2 - 2 - 0 (dropped) —
132
HSG
2 - 5 - 0 (dropped) —
133 2 - 2 - 0 (dropped) —
134 2 - 3 - 0 (dropped) —
135 2 - 2 - 0 (dropped) —
136 2 - 5 - 0 (dropped) —
137 2 - 5 - 0 (dropped) —
138 2 - 5 - 0 (dropped) —
139 2 - 3 - 0 (dropped) —
140 2 - 5 - 0 (dropped) —
141 2 - 6 - 0 (dropped) —
142 2 - 3 - 0 (dropped) —
143 2 - 3 - 0 (dropped) —
144 2 - 6 - 0 —
145 2 - 5 - 0 (dropped) —
146 2 - 3 - 0 (dropped) —
147 2 - 5 - 0 (dropped) —
148 1 - 2 - 0 (dropped) —
149 1 - 3 - 0 (dropped) —
150 1 - 2 - 0 (dropped) —
151 1 - 5 - 0 (dropped) —
152 1 - 3 - 0 (dropped) —
153 1 - 3 - 0 (dropped) —
154 1 - 3 - 0 (dropped) —
155 1 - 4 - 0 (dropped) —
156 1 - 3 - 0 (dropped) —
157 1 - 2 - 0 (dropped) —
158 1 - 2 - 0 (dropped) —
159 1 - 3 - 0 (dropped) —
160 1 - 4 - 0 (dropped) —
161 1 - 3 - 0 (dropped) —
162 1 - 3 - 0 (dropped) —
163 1 - 3 - 0 (dropped) —
164 1 - 4 - 0 (dropped) —
165 1 - 5 - 0 (dropped) —
166 1 - 3 - 0 (dropped) —
167 1 - 2 - 0 (dropped) —
168 1 - 2 - 0 (dropped) —
169 1 - 2 - 0 (dropped) —
170 1 - 3 - 0 (dropped) —
171 1 - 4 - 0 (dropped) —
172 1 - 4 - 0 (dropped) —
173 1 - 4 - 0 (dropped) —
174 1 - 4 - 0 (dropped) —
175 1 - 4 - 0 (dropped) —
176 1 - 3 - 0 (dropped) —
177 1 - 5 - 0 (dropped) —
178 1 - 3 - 0 (dropped) —
179 1 - 3 - 0 (dropped) —
180 1 - 4 - 0 (dropped) —
181 1 - 2 - 0 (dropped) —
182 1 - 3 - 0 (dropped) —
183 1 - 2 - 0 (dropped) —
184 0 - 2 - 0 (dropped) —
185 0 - 2 - 0 (dropped) —
186 0 - 1 - 0 (dropped) —
187 0 - 2 - 0 (dropped) —
188 0 - 2 - 0 (dropped) —
189 0 - 2 - 0 (dropped) —
190 0 - 3 - 0 (dropped) —
191 0 - 3 - 0 (dropped) —
192 0 - 3 - 0 (dropped) —
193 0 - 2 - 0 (dropped) —
194 0 - 3 - 0 (dropped) —
195 0 - 1 - 0 (dropped) —
196 0 - 3 - 0 (dropped) —
197 0 - 1 - 0 (dropped) —
198 0 - 2 - 0 (dropped) —
199 0 - 3 - 0 (dropped) —
200 0 - 4 - 0 (dropped) —
201 0 - 3 - 0 (dropped) —
202 0 - 2 - 0 (dropped) —
203 0 - 5 - 0 (dropped) —
204 0 - 3 - 0 (dropped) —
205 0 - 3 - 0 (dropped) —
206 0 - 3 - 0 (dropped) —
207 0 - 5 - 0 (dropped) —
208 0 - 3 - 0 (dropped) —
209 0 - 3 - 0 (dropped) —
210 0 - 3 - 0 (dropped) —
211 0 - 3 - 0 (dropped) —
212 0 - 3 - 0 (dropped) —
213 0 - 1 - 0 (dropped) —
214 0 - 2 - 0 (dropped) —
215 0 - 1 - 0 (dropped) —
216 0 - 1 - 0 (dropped) —
217 0 - 3 - 0 (dropped) —