← Todos los torneos

Nikita Vlasenko Memorial Tournament - Resultados finales ◆ Pokemon Champions · VGC · Regulación M-B

Vlasenko Memorial — Resultados finales

julio 26, 2026 En línea VGC Regulación M-B 249 jugadores
# Jugador Resultados Premio Equipo
1 10 - 3 - 0 —
2 12 - 1 - 0 —
3
Avo
10 - 2 - 0 —
4 9 - 3 - 0 —
5 9 - 2 - 0 —
6 9 - 2 - 0 —
7 9 - 2 - 0 —
8 8 - 3 - 0 —
9 7 - 3 - 0 —
10 7 - 3 - 0 —
11 7 - 3 - 0 —
12 7 - 3 - 0 —
13 7 - 3 - 0 —
14 7 - 3 - 0 —
15 7 - 3 - 0 —
16 7 - 3 - 0 —
17 7 - 2 - 0 —
18 7 - 2 - 0 —
19 7 - 2 - 0 —
20 6 - 3 - 0 —
21 6 - 3 - 0 —
22 6 - 3 - 0 —
23 6 - 3 - 0 —
24 6 - 3 - 0 —
25 6 - 3 - 0 —
26 6 - 3 - 0 —
27 6 - 3 - 0 —
28 6 - 3 - 0 —
29 6 - 3 - 0 —
30 6 - 3 - 0 —
31 5 - 4 - 0 —
32 5 - 4 - 0 —
33 5 - 3 - 0 —
34 5 - 3 - 0 —
35 5 - 3 - 0 —
36 5 - 3 - 0 —
37 5 - 3 - 0 —
38 5 - 3 - 0 —
39 5 - 3 - 0 —
40 5 - 3 - 0 —
41 5 - 3 - 0 —
42 5 - 3 - 0 —
43 5 - 3 - 0 —
44 5 - 3 - 0 —
45 5 - 3 - 0 —
46 5 - 3 - 0 (dropped) —
47 5 - 3 - 0 —
48 5 - 3 - 0 —
49 5 - 3 - 0 —
50 5 - 3 - 0 —
51 5 - 3 - 0 —
52 5 - 3 - 0 —
53 5 - 3 - 0 —
54 5 - 3 - 0 —
55 5 - 3 - 0 —
56 4 - 4 - 0 (dropped) —
57 4 - 4 - 0 (dropped) —
58 4 - 4 - 0 —
59 4 - 3 - 0 (dropped) —
60 4 - 3 - 0 (dropped) —
61 4 - 4 - 0 —
62 4 - 4 - 0 —
63 4 - 3 - 0 (dropped) —
64 4 - 3 - 0 (dropped) —
65 4 - 4 - 0 —
66 4 - 3 - 0 (dropped) —
67 4 - 4 - 0 —
68 4 - 4 - 0 (dropped) —
69 4 - 4 - 0 —
70 4 - 4 - 0 —
71 4 - 4 - 0 —
72 4 - 2 - 0 (dropped) —
73 4 - 3 - 0 (dropped) —
74 4 - 4 - 0 —
75 4 - 3 - 0 (dropped) —
76 4 - 4 - 0 —
77 4 - 4 - 0 —
78 3 - 2 - 0 (dropped) —
79 3 - 1 - 0 (dropped) —
80 3 - 5 - 0 —
81 3 - 2 - 0 (dropped) —
82 3 - 5 - 0 —
83 3 - 3 - 0 (dropped) —
84 3 - 3 - 0 (dropped) —
85 3 - 5 - 0 —
86 3 - 2 - 0 (dropped) —
87 3 - 3 - 0 (dropped) —
88 3 - 3 - 0 (dropped) —
89 3 - 4 - 0 (dropped) —
90 3 - 2 - 0 (dropped) —
91 3 - 4 - 0 (dropped) —
92 3 - 3 - 0 (dropped) —
93 3 - 3 - 0 (dropped) —
94 3 - 3 - 0 (dropped) —
95 3 - 5 - 0 —
96 3 - 2 - 0 (dropped) —
97 3 - 3 - 0 (dropped) —
98 3 - 3 - 0 (dropped) —
99 3 - 3 - 0 (dropped) —
100 3 - 5 - 0 —
101 3 - 4 - 0 (dropped) —
102 3 - 3 - 0 (dropped) —
103 3 - 3 - 0 (dropped) —
104 3 - 5 - 0 —
105 2 - 2 - 0 (dropped) —
106 2 - 1 - 0 (dropped) —
107 2 - 3 - 0 (dropped) —
108 2 - 2 - 0 (dropped) —
109 2 - 3 - 0 (dropped) —
110 2 - 2 - 0 (dropped) —
111 2 - 2 - 0 (dropped) —
112 2 - 3 - 0 (dropped) —
113 2 - 2 - 0 (dropped) —
114 2 - 5 - 0 (dropped) —
115 2 - 1 - 0 (dropped) —
116 2 - 4 - 0 (dropped) —
117 2 - 3 - 0 (dropped) —
118 2 - 3 - 0 (dropped) —
119 2 - 3 - 0 (dropped) —
120 2 - 5 - 0 (dropped) —
121 2 - 1 - 0 (dropped) —
122 2 - 3 - 0 (dropped) —
123 2 - 1 - 0 (dropped) —
124 2 - 6 - 0 —
125 2 - 2 - 0 (dropped) —
126 2 - 3 - 0 (dropped) —
127 2 - 6 - 0 —
128 2 - 3 - 0 (dropped) —
129 2 - 6 - 0 —
130 2 - 3 - 0 (dropped) —
131 2 - 2 - 0 (dropped) —
132 2 - 3 - 0 (dropped) —
133 2 - 3 - 0 (dropped) —
134 2 - 3 - 0 (dropped) —
135 2 - 2 - 0 (dropped) —
136 2 - 3 - 0 (dropped) —
137 2 - 6 - 0 —
138 2 - 3 - 0 (dropped) —
139 2 - 4 - 0 (dropped) —
140 2 - 3 - 0 (dropped) —
141 2 - 2 - 0 (dropped) —
142 2 - 6 - 0 —
143 1 - 2 - 0 (dropped) —
144 1 - 1 - 0 (dropped) —
145 1 - 2 - 0 (dropped) —
146 1 - 1 - 0 (dropped) —
147 1 - 1 - 0 (dropped) —
148 1 - 2 - 0 (dropped) —
149 1 - 2 - 0 (dropped) —
150 1 - 2 - 0 (dropped) —
151 1 - 3 - 0 (dropped) —
152 1 - 2 - 0 (dropped) —
153 1 - 1 - 0 (dropped) —
154 1 - 3 - 0 (dropped) —
155
Afy
1 - 2 - 0 (dropped) —
156 1 - 2 - 0 (dropped) —
157 1 - 2 - 0 (dropped) —
158 1 - 2 - 0 (dropped) —
159 1 - 2 - 0 (dropped) —
160 1 - 2 - 0 (dropped) —
161 1 - 2 - 0 (dropped) —
162 1 - 1 - 0 (dropped) —
163 1 - 3 - 0 (dropped) —
164 1 - 3 - 0 (dropped) —
165 1 - 2 - 0 (dropped) —
166 1 - 3 - 0 (dropped) —
167 1 - 3 - 0 (dropped) —
168 1 - 3 - 0 (dropped) —
169 1 - 2 - 0 (dropped) —
170 1 - 3 - 0 (dropped) —
171 1 - 1 - 0 (dropped) —
172 1 - 3 - 0 (dropped) —
173 1 - 2 - 0 (dropped) —
174 1 - 3 - 0 (dropped) —
175 1 - 3 - 0 (dropped) —
176 1 - 5 - 0 (dropped) —
177 1 - 3 - 0 (dropped) —
178 1 - 3 - 0 (dropped) —
179 1 - 2 - 0 (dropped) —
180 1 - 2 - 0 (dropped) —
181 1 - 2 - 0 (dropped) —
182 1 - 3 - 0 (dropped) —
183 1 - 1 - 0 (dropped) —
184 1 - 6 - 0 (dropped) —
185 1 - 4 - 0 (dropped) —
186 1 - 1 - 0 (dropped) —
187 1 - 5 - 0 (dropped) —
188 1 - 3 - 0 (dropped) —
189 1 - 2 - 0 (dropped) —
190 1 - 1 - 0 (dropped) —
191 1 - 5 - 0 (dropped) —
192 0 - 1 - 0 (dropped) —
193 0 - 1 - 0 (dropped) —
194 0 - 1 - 0 (dropped) —
195 0 - 1 - 0 (dropped) —
196 0 - 1 - 0 (dropped) —
197 0 - 1 - 0 (dropped) —
198 0 - 2 - 0 (dropped) —
199 0 - 2 - 0 (dropped) —
200 0 - 2 - 0 (dropped) —
201 0 - 2 - 0 (dropped) —
202 0 - 2 - 0 (dropped) —
203 0 - 1 - 0 (dropped) —
204 0 - 1 - 0 (dropped) —
205 0 - 2 - 0 (dropped) —
206 0 - 1 - 0 (dropped) —
207 0 - 3 - 0 (dropped) —
208 0 - 1 - 0 (dropped) —
209 0 - 2 - 0 (dropped) —
210 0 - 2 - 0 (dropped) —
211 0 - 2 - 0 (dropped) —
212 0 - 2 - 0 (dropped) —
213 0 - 3 - 0 (dropped) —
214 0 - 1 - 0 (dropped) —
215 0 - 1 - 0 (dropped) —
216 0 - 1 - 0 (dropped) —
217 0 - 4 - 0 (dropped) —
218 0 - 2 - 0 (dropped) —
219 0 - 3 - 0 (dropped) —
220 0 - 4 - 0 (dropped) —
221 0 - 2 - 0 (dropped) —
222 0 - 2 - 0 (dropped) —
223 0 - 3 - 0 (dropped) —
224 0 - 2 - 0 (dropped) —
225 0 - 3 - 0 (dropped) —
226 0 - 3 - 0 (dropped) —
227 0 - 4 - 0 (dropped) —
228 0 - 4 - 0 (dropped) —
229 0 - 1 - 0 (dropped) —
230 0 - 1 - 0 (dropped) —
231 0 - 3 - 0 (dropped) —
232 0 - 3 - 0 (dropped) —
233 0 - 3 - 0 (dropped) —
234 0 - 2 - 0 (dropped) —
235 0 - 2 - 0 (dropped) —
236 0 - 1 - 0 (dropped) —
237 0 - 1 - 0 (dropped) —
238 0 - 3 - 0 (dropped) —
239 0 - 1 - 0 (dropped) —
240 0 - 1 - 0 (dropped) —
241 0 - 2 - 0 (dropped) —
242 0 - 2 - 0 (dropped) —
243 0 - 1 - 0 (dropped) —
244 0 - 1 - 0 (dropped) —
245 0 - 1 - 0 (dropped) —
246 0 - 1 - 0 (dropped) —
247 0 - 1 - 0 (dropped) —
248 0 - 2 - 0 (dropped) —
249 0 - 2 - 0 (dropped) —