← Todos los torneos

Wolfey Patreon Tournament (M-B Low Usage) - Resultados finales ◆ Pokemon Champions · VGC · Regulación M-B

Wolfey Patreon Tour — Resultados finales

julio 19, 2026 En línea VGC Regulación M-B 214 jugadores
# Jugador Resultados Premio Equipo
1 9 - 1 - 0 —
2 8 - 2 - 0 —
3 8 - 1 - 0 —
4 7 - 2 - 0 —
5 6 - 2 - 0 —
6 6 - 2 - 0 —
7 6 - 2 - 0 —
8 6 - 2 - 0 —
9 6 - 1 - 0 —
10 6 - 1 - 0 —
11 6 - 1 - 0 —
12 5 - 2 - 0 —
13 5 - 2 - 0 —
14 5 - 2 - 0 —
15 5 - 2 - 0 —
16 5 - 2 - 0 —
17 5 - 2 - 0 —
18 5 - 2 - 0 —
19 5 - 2 - 0 —
20 5 - 2 - 0 (dropped) —
21 5 - 2 - 0 —
22 5 - 2 - 0 —
23 5 - 2 - 0 —
24 5 - 2 - 0 —
25 5 - 2 - 0 —
26 5 - 2 - 0 —
27 5 - 2 - 0 —
28 5 - 2 - 0 —
29 5 - 2 - 0 —
30 5 - 2 - 0 —
31 5 - 2 - 0 —
32 5 - 2 - 0 (dropped) —
33 5 - 2 - 0 —
34 5 - 2 - 0 —
35 5 - 2 - 0 —
36 5 - 2 - 0 —
37 5 - 1 - 0 (dropped) —
38 4 - 3 - 0 —
39 4 - 3 - 0 —
40 4 - 3 - 0 —
41 4 - 3 - 0 —
42 4 - 3 - 0 (dropped) —
43 4 - 3 - 0 —
44 4 - 3 - 0 —
45 4 - 3 - 0 —
46 4 - 3 - 0 —
47 4 - 3 - 0 —
48 4 - 2 - 0 (dropped) —
49 4 - 3 - 0 —
50 4 - 2 - 0 (dropped) —
51 4 - 2 - 0 (dropped) —
52 4 - 2 - 0 (dropped) —
53 4 - 3 - 0 —
54 4 - 3 - 0 —
55 4 - 3 - 0 —
56 4 - 2 - 0 (dropped) —
57 4 - 3 - 0 —
58 4 - 3 - 0 —
59 4 - 0 - 0 (dropped) —
60 4 - 3 - 0 —
61 4 - 3 - 0 —
62 4 - 3 - 0 —
63 4 - 3 - 0 —
64
NYR
4 - 3 - 0 —
65 4 - 3 - 0 —
66 4 - 3 - 0 —
67 4 - 3 - 0 —
68 4 - 3 - 0 —
69 4 - 3 - 0 —
70 4 - 3 - 0 —
71 4 - 2 - 0 (dropped) —
72 4 - 3 - 0 —
73 4 - 3 - 0 —
74 4 - 3 - 0 —
75 4 - 3 - 0 —
76 4 - 3 - 0 —
77 4 - 3 - 0 —
78 4 - 3 - 0 —
79 4 - 3 - 0 —
80 3 - 0 - 0 (dropped) —
81 3 - 3 - 0 (dropped) —
82 3 - 2 - 0 (dropped) —
83 3 - 4 - 0 —
84 3 - 3 - 0 (dropped) —
85 3 - 4 - 0 —
86 3 - 3 - 0 (dropped) —
87 3 - 3 - 0 (dropped) —
88 3 - 4 - 0 —
89 3 - 4 - 0 —
90 3 - 2 - 0 (dropped) —
91 3 - 3 - 0 (dropped) —
92 3 - 4 - 0 —
93 3 - 2 - 0 (dropped) —
94 3 - 4 - 0 —
95 3 - 4 - 0 —
96 3 - 4 - 0 —
97 3 - 4 - 0 (dropped) —
98 3 - 4 - 0 —
99 3 - 1 - 0 (dropped) —
100 3 - 2 - 0 (dropped) —
101 3 - 4 - 0 —
102 3 - 4 - 0 —
103 3 - 4 - 0 —
104 3 - 4 - 0 —
105 3 - 4 - 0 —
106 3 - 3 - 0 (dropped) —
107 3 - 4 - 0 —
108 3 - 4 - 0 —
109 3 - 4 - 0 —
110 3 - 3 - 0 (dropped) —
111 3 - 4 - 0 —
112 3 - 4 - 0 —
113 3 - 4 - 0 —
114 3 - 4 - 0 —
115 3 - 4 - 0 —
116 3 - 4 - 0 —
117 3 - 4 - 0 —
118 3 - 4 - 0 —
119 2 - 2 - 0 (dropped) —
120 2 - 0 - 0 (dropped) —
121 2 - 3 - 0 (dropped) —
122 2 - 3 - 0 (dropped) —
123
RJL
2 - 3 - 0 (dropped) —
124 2 - 4 - 0 (dropped) —
125 2 - 2 - 0 (dropped) —
126 2 - 5 - 0 —
127 2 - 4 - 0 (dropped) —
128 2 - 5 - 0 —
129 2 - 3 - 0 (dropped) —
130 2 - 3 - 0 (dropped) —
131 2 - 3 - 0 (dropped) —
132 2 - 4 - 0 (dropped) —
133 2 - 2 - 0 (dropped) —
134 2 - 2 - 0 (dropped) —
135 2 - 1 - 0 (dropped) —
136 2 - 3 - 0 (dropped) —
137 2 - 4 - 0 (dropped) —
138 2 - 3 - 0 (dropped) —
139 2 - 2 - 0 (dropped) —
140 2 - 3 - 0 (dropped) —
141 2 - 2 - 0 (dropped) —
142 2 - 4 - 0 (dropped) —
143 2 - 5 - 0 —
144 2 - 4 - 0 (dropped) —
145 2 - 5 - 0 —
146 2 - 5 - 0 —
147 2 - 3 - 0 (dropped) —
148 2 - 5 - 0 —
149 2 - 3 - 0 (dropped) —
150 2 - 5 - 0 —
151 2 - 0 - 0 (dropped) —
152 2 - 3 - 0 (dropped) —
153 2 - 3 - 0 (dropped) —
154 2 - 3 - 0 (dropped) —
155 2 - 5 - 0 —
156 2 - 5 - 0 —
157 2 - 2 - 0 (dropped) —
158 1 - 1 - 0 (dropped) —
159 1 - 2 - 0 (dropped) —
160 1 - 3 - 0 (dropped) —
161 1 - 2 - 0 (dropped) —
162 1 - 3 - 0 (dropped) —
163 1 - 3 - 0 (dropped) —
164 1 - 3 - 0 (dropped) —
165 1 - 3 - 0 (dropped) —
166 1 - 2 - 0 (dropped) —
167 1 - 2 - 0 (dropped) —
168 1 - 5 - 0 (dropped) —
169 1 - 5 - 0 (dropped) —
170 1 - 4 - 0 (dropped) —
171 1 - 6 - 0 —
172 1 - 3 - 0 (dropped) —
173 1 - 3 - 0 (dropped) —
174 1 - 2 - 0 (dropped) —
175 1 - 4 - 0 (dropped) —
176 1 - 3 - 0 (dropped) —
177 1 - 2 - 0 (dropped) —
178 1 - 4 - 0 (dropped) —
179
ADN
1 - 3 - 0 (dropped) —
180 1 - 4 - 0 (dropped) —
181 1 - 3 - 0 (dropped) —
182 1 - 4 - 0 (dropped) —
183 1 - 4 - 0 (dropped) —
184 1 - 2 - 0 (dropped) —
185 1 - 4 - 0 (dropped) —
186 1 - 3 - 0 (dropped) —
187 1 - 2 - 0 (dropped) —
188 1 - 0 - 0 (dropped) —
189 1 - 4 - 0 (dropped) —
190 1 - 0 - 0 (dropped) —
191 0 - 1 - 0 (dropped) —
192 0 - 1 - 0 (dropped) —
193 0 - 2 - 0 (dropped) —
194 0 - 2 - 0 (dropped) —
195 0 - 2 - 0 (dropped) —
196 0 - 2 - 0 (dropped) —
197 0 - 3 - 0 (dropped) —
198 0 - 1 - 0 (dropped) —
199 0 - 2 - 0 (dropped) —
200 0 - 1 - 0 (dropped) —
201 0 - 2 - 0 (dropped) —
202 0 - 1 - 0 (dropped) —
203 0 - 3 - 0 (dropped) —
204 0 - 4 - 0 (dropped) —
205 0 - 7 - 0 —
206 0 - 2 - 0 (dropped) —
207 0 - 4 - 0 (dropped) —
208 0 - 1 - 0 (dropped) —
209 0 - 2 - 0 (dropped) —
210 0 - 3 - 0 (dropped) —
211 0 - 4 - 0 (dropped) —
212 0 - 3 - 0 (dropped) —
213 0 - 4 - 0 (dropped) —
214 0 - 4 - 0 (dropped) —