← Tous les tournois

Maddo's Cup #10 - Résultats finaux ◆ Pokemon Champions · VGC · Règlement M-B

Maddo's Cup #10 — Résultats finaux

juillet 18, 2026 En ligne VGC Règlement M-B 412 joueurs
# Joueur Résultats Prix Équipe
1 13 - 2 - 0 —
2 13 - 2 - 0 —
3 11 - 3 - 0 —
4 11 - 3 - 0 —
5 11 - 2 - 0 —
6 10 - 3 - 0 —
7 10 - 3 - 0 —
8 10 - 3 - 0 —
9 9 - 3 - 0 —
10 9 - 3 - 0 —
11 9 - 3 - 0 —
12 9 - 3 - 0 —
13 8 - 3 - 0 —
14 8 - 3 - 0 —
15 8 - 3 - 0 —
16 8 - 3 - 0 —
17 8 - 3 - 0 —
18 8 - 3 - 0 —
19 8 - 3 - 0 —
20 8 - 3 - 0 —
21 8 - 3 - 0 —
22 8 - 3 - 0 —
23 8 - 3 - 0 —
24 7 - 4 - 0 —
25 7 - 3 - 0 (dropped) —
26 7 - 4 - 0 —
27 7 - 3 - 0 (dropped) —
28 7 - 3 - 0 (dropped) —
29 7 - 4 - 0 —
30 7 - 4 - 0 —
31 7 - 4 - 0 —
32 7 - 4 - 0 —
33 7 - 4 - 0 (dropped) —
34
Avo
6 - 3 - 0 (dropped) —
35 6 - 3 - 0 (dropped) —
36 6 - 3 - 0 (dropped) —
37 6 - 4 - 0 (dropped) —
38 6 - 3 - 0 (dropped) —
39 6 - 3 - 0 (dropped) —
40 6 - 3 - 0 (dropped) —
41 6 - 3 - 0 (dropped) —
42 6 - 3 - 0 (dropped) —
43 6 - 3 - 0 (dropped) —
44 6 - 4 - 0 (dropped) —
45 6 - 3 - 0 (dropped) —
46 6 - 3 - 0 (dropped) —
47 6 - 2 - 0 (dropped) —
48 5 - 2 - 0 (dropped) —
49 5 - 3 - 0 —
50 5 - 3 - 0 —
51 5 - 3 - 0 (dropped) —
52 5 - 3 - 0 —
53 5 - 3 - 0 —
54 5 - 3 - 0 —
55 5 - 3 - 0 —
56 5 - 3 - 0 —
57 5 - 3 - 0 —
58 5 - 3 - 0 —
59 5 - 3 - 0 —
60 5 - 3 - 0 —
61 5 - 3 - 0 —
62 5 - 3 - 0 —
63 5 - 3 - 0 (dropped) —
64 5 - 3 - 0 —
65 5 - 2 - 0 (dropped) —
66 5 - 3 - 0 —
67 5 - 3 - 0 (dropped) —
68 5 - 3 - 0 (dropped) —
69 5 - 3 - 0 —
70 5 - 3 - 0 —
71 5 - 3 - 0 —
72 5 - 3 - 0 —
73 5 - 3 - 0 —
74 5 - 3 - 0 —
75 5 - 3 - 0 (dropped) —
76 5 - 3 - 0 —
77 5 - 3 - 0 —
78 5 - 3 - 0 —
79 4 - 4 - 0 —
80 4 - 3 - 0 (dropped) —
81 4 - 4 - 0 —
82 4 - 3 - 0 (dropped) —
83 4 - 3 - 0 (dropped) —
84 4 - 3 - 0 (dropped) —
85 4 - 4 - 0 (dropped) —
86 4 - 2 - 0 (dropped) —
87 4 - 3 - 0 (dropped) —
88 4 - 3 - 0 (dropped) —
89 4 - 4 - 0 —
90 4 - 3 - 0 (dropped) —
91 4 - 3 - 0 (dropped) —
92 4 - 4 - 0 —
93 4 - 2 - 0 (dropped) —
94 4 - 3 - 0 (dropped) —
95 4 - 3 - 0 (dropped) —
96 4 - 3 - 0 (dropped) —
97 4 - 2 - 0 (dropped) —
98 4 - 3 - 0 (dropped) —
99 4 - 3 - 0 (dropped) —
100 4 - 4 - 0 —
101 4 - 4 - 0 —
102 4 - 4 - 0 —
103 4 - 3 - 0 (dropped) —
104 4 - 4 - 0 —
105 4 - 3 - 0 (dropped) —
106 4 - 3 - 0 (dropped) —
107 4 - 2 - 0 (dropped) —
108 4 - 2 - 0 (dropped) —
109 4 - 4 - 0 (dropped) —
110 4 - 3 - 0 (dropped) —
111 4 - 3 - 0 (dropped) —
112 4 - 3 - 0 (dropped) —
113 4 - 3 - 0 (dropped) —
114 4 - 1 - 0 (dropped) —
115 4 - 4 - 0 —
116 4 - 4 - 0 —
117 4 - 4 - 0 —
118 4 - 4 - 0 —
119 4 - 4 - 0 (dropped) —
120 4 - 4 - 0 —
121 3 - 3 - 0 (dropped) —
122 3 - 2 - 0 (dropped) —
123 3 - 2 - 0 (dropped) —
124 3 - 4 - 0 (dropped) —
125 3 - 2 - 0 (dropped) —
126 3 - 2 - 0 (dropped) —
127 3 - 0 - 0 (dropped) —
128 3 - 5 - 0 —
129 3 - 3 - 0 (dropped) —
130 3 - 3 - 0 (dropped) —
131 3 - 3 - 0 (dropped) —
132 3 - 3 - 0 (dropped) —
133 3 - 5 - 0 —
134 3 - 3 - 0 (dropped) —
135 3 - 3 - 0 (dropped) —
136 3 - 2 - 0 (dropped) —
137 3 - 3 - 0 (dropped) —
138 3 - 3 - 0 (dropped) —
139 3 - 5 - 0 —
140 3 - 2 - 0 (dropped) —
141 3 - 3 - 0 (dropped) —
142 3 - 5 - 0 (dropped) —
143 3 - 3 - 0 (dropped) —
144 3 - 3 - 0 (dropped) —
145 3 - 2 - 0 (dropped) —
146 3 - 5 - 0 —
147 3 - 5 - 0 —
148 3 - 2 - 0 (dropped) —
149 3 - 3 - 0 (dropped) —
150 3 - 2 - 0 (dropped) —
151 3 - 2 - 0 (dropped) —
152 3 - 3 - 0 (dropped) —
153 3 - 5 - 0 (dropped) —
154 3 - 3 - 0 (dropped) —
155 3 - 3 - 0 (dropped) —
156 3 - 3 - 0 (dropped) —
157 3 - 3 - 0 (dropped) —
158 3 - 3 - 0 (dropped) —
159 3 - 3 - 0 (dropped) —
160 3 - 3 - 0 (dropped) —
161 3 - 2 - 0 (dropped) —
162 3 - 1 - 0 (dropped) —
163 3 - 3 - 0 (dropped) —
164 3 - 3 - 0 (dropped) —
165 3 - 0 - 0 (dropped) —
166 3 - 3 - 0 (dropped) —
167 3 - 3 - 0 (dropped) —
168 3 - 4 - 0 (dropped) —
169 3 - 5 - 0 (dropped) —
170 3 - 2 - 0 (dropped) —
171 3 - 3 - 0 (dropped) —
172 3 - 4 - 0 (dropped) —
173 3 - 5 - 0 —
174 3 - 4 - 0 (dropped) —
175 3 - 3 - 0 (dropped) —
176 3 - 3 - 0 (dropped) —
177 3 - 3 - 0 (dropped) —
178 3 - 0 - 0 (dropped) —
179 2 - 3 - 0 (dropped) —
180 2 - 2 - 0 (dropped) —
181 2 - 2 - 0 (dropped) —
182 2 - 2 - 0 (dropped) —
183 2 - 2 - 0 (dropped) —
184 2 - 1 - 0 (dropped) —
185 2 - 6 - 0 —
186 2 - 2 - 0 (dropped) —
187 2 - 3 - 0 (dropped) —
188 2 - 3 - 0 (dropped) —
189 2 - 1 - 0 (dropped) —
190 2 - 3 - 0 (dropped) —
191 2 - 2 - 0 (dropped) —
192 2 - 3 - 0 (dropped) —
193 2 - 3 - 0 (dropped) —
194 2 - 2 - 0 (dropped) —
195 2 - 2 - 0 (dropped) —
196 2 - 3 - 0 (dropped) —
197 2 - 2 - 0 (dropped) —
198 2 - 1 - 0 (dropped) —
199 2 - 1 - 0 (dropped) —
200 2 - 6 - 0 —
201 2 - 3 - 0 (dropped) —
202 2 - 3 - 0 (dropped) —
203 2 - 2 - 0 (dropped) —
204 2 - 3 - 0 (dropped) —
205 2 - 2 - 0 (dropped) —
206 2 - 2 - 0 (dropped) —
207 2 - 3 - 0 (dropped) —
208 2 - 2 - 0 (dropped) —
209 2 - 3 - 0 (dropped) —
210 2 - 3 - 0 (dropped) —
211 2 - 2 - 0 (dropped) —
212 2 - 3 - 0 (dropped) —
213 2 - 3 - 0 (dropped) —
214 2 - 4 - 0 (dropped) —
215 2 - 2 - 0 (dropped) —
216 2 - 3 - 0 (dropped) —
217 2 - 3 - 0 (dropped) —
218 2 - 2 - 0 (dropped) —
219 2 - 6 - 0 —
220 2 - 5 - 0 (dropped) —
221 2 - 0 - 0 (dropped) —
222 2 - 4 - 0 (dropped) —
223 2 - 3 - 0 (dropped) —
224 2 - 3 - 0 (dropped) —
225 2 - 0 - 0 (dropped) —
226 2 - 3 - 0 (dropped) —
227 2 - 3 - 0 (dropped) —
228 2 - 3 - 0 (dropped) —
229 2 - 3 - 0 (dropped) —
230 2 - 2 - 0 (dropped) —
231 2 - 3 - 0 (dropped) —
232 2 - 3 - 0 (dropped) —
233 2 - 3 - 0 (dropped) —
234 2 - 6 - 0 —
235 2 - 3 - 0 (dropped) —
236 2 - 6 - 0 —
237 2 - 3 - 0 (dropped) —
238 2 - 3 - 0 (dropped) —
239 2 - 3 - 0 (dropped) —
240 2 - 3 - 0 (dropped) —
241 2 - 6 - 0 —
242 2 - 2 - 0 (dropped) —
243 2 - 3 - 0 (dropped) —
244 2 - 0 - 0 (dropped) —
245 2 - 3 - 0 (dropped) —
246 2 - 3 - 0 (dropped) —
247 2 - 1 - 0 (dropped) —
248 1 - 1 - 0 (dropped) —
249 1 - 1 - 0 (dropped) —
250 1 - 2 - 0 (dropped) —
251 1 - 2 - 0 (dropped) —
252 1 - 1 - 0 (dropped) —
253 1 - 2 - 0 (dropped) —
254
ash
1 - 2 - 0 (dropped) —
255 1 - 3 - 0 (dropped) —
256 1 - 3 - 0 (dropped) —
257 1 - 2 - 0 (dropped) —
258 1 - 3 - 0 (dropped) —
259 1 - 3 - 0 (dropped) —
260 1 - 2 - 0 (dropped) —
261 1 - 4 - 0 (dropped) —
262 1 - 3 - 0 (dropped) —
263 1 - 2 - 0 (dropped) —
264 1 - 4 - 0 (dropped) —
265 1 - 3 - 0 (dropped) —
266 1 - 3 - 0 (dropped) —
267 1 - 2 - 0 (dropped) —
268 1 - 2 - 0 (dropped) —
269 1 - 3 - 0 (dropped) —
270 1 - 3 - 0 (dropped) —
271 1 - 3 - 0 (dropped) —
272 1 - 1 - 0 (dropped) —
273 1 - 1 - 0 (dropped) —
274 1 - 2 - 0 (dropped) —
275 1 - 0 - 0 (dropped) —
276 1 - 2 - 0 (dropped) —
277 1 - 1 - 0 (dropped) —
278 1 - 2 - 0 (dropped) —
279 1 - 2 - 0 (dropped) —
280 1 - 2 - 0 (dropped) —
281 1 - 3 - 0 (dropped) —
282 1 - 3 - 0 (dropped) —
283 1 - 3 - 0 (dropped) —
284 1 - 3 - 0 (dropped) —
285 1 - 3 - 0 (dropped) —
286 1 - 4 - 0 (dropped) —
287 1 - 2 - 0 (dropped) —
288 1 - 2 - 0 (dropped) —
289 1 - 3 - 0 (dropped) —
290 1 - 2 - 0 (dropped) —
291 1 - 2 - 0 (dropped) —
292 1 - 1 - 0 (dropped) —
293 1 - 1 - 0 (dropped) —
294 1 - 1 - 0 (dropped) —
295 1 - 3 - 0 (dropped) —
296 1 - 2 - 0 (dropped) —
297 1 - 2 - 0 (dropped) —
298 1 - 2 - 0 (dropped) —
299 1 - 3 - 0 (dropped) —
300 1 - 2 - 0 (dropped) —
301 1 - 2 - 0 (dropped) —
302 1 - 2 - 0 (dropped) —
303 1 - 3 - 0 (dropped) —
304 1 - 1 - 0 (dropped) —
305 1 - 1 - 0 (dropped) —
306 1 - 2 - 0 (dropped) —
307 1 - 3 - 0 (dropped) —
308 1 - 3 - 0 (dropped) —
309 1 - 7 - 0 —
310 1 - 3 - 0 (dropped) —
311 1 - 2 - 0 (dropped) —
312 1 - 3 - 0 (dropped) —
313 1 - 7 - 0 —
314 1 - 4 - 0 (dropped) —
315 1 - 7 - 0 (dropped) —
316 1 - 2 - 0 (dropped) —
317 1 - 2 - 0 (dropped) —
318 1 - 3 - 0 (dropped) —
319 1 - 1 - 0 (dropped) —
320 1 - 2 - 0 (dropped) —
321 1 - 1 - 0 (dropped) —
322 1 - 1 - 0 (dropped) —
323 1 - 7 - 0 —
324 1 - 7 - 0 —
325 1 - 3 - 0 (dropped) —
326 1 - 7 - 0 —
327 1 - 3 - 0 (dropped) —
328 1 - 7 - 0 —
329 1 - 3 - 0 (dropped) —
330 1 - 7 - 0 —
331 0 - 1 - 0 (dropped) —
332 0 - 1 - 0 (dropped) —
333 0 - 1 - 0 (dropped) —
334 0 - 1 - 0 (dropped) —
335 0 - 1 - 0 (dropped) —
336 0 - 1 - 0 (dropped) —
337 0 - 2 - 0 (dropped) —
338 0 - 2 - 0 (dropped) —
339 0 - 2 - 0 (dropped) —
340 0 - 1 - 0 (dropped) —
341 0 - 1 - 0 (dropped) —
342 0 - 3 - 0 (dropped) —
343 0 - 2 - 0 (dropped) —
344 0 - 3 - 0 (dropped) —
345 0 - 2 - 0 (dropped) —
346 0 - 4 - 0 (dropped) —
347 0 - 2 - 0 (dropped) —
348 0 - 1 - 0 (dropped) —
349 0 - 1 - 0 (dropped) —
350 0 - 3 - 0 (dropped) —
351 0 - 2 - 0 (dropped) —
352 0 - 2 - 0 (dropped) —
353 0 - 2 - 0 (dropped) —
354 0 - 2 - 0 (dropped) —
355 0 - 1 - 0 (dropped) —
356 0 - 1 - 0 (dropped) —
357 0 - 1 - 0 (dropped) —
358 0 - 2 - 0 (dropped) —
359 0 - 2 - 0 (dropped) —
360 0 - 2 - 0 (dropped) —
361 0 - 2 - 0 (dropped) —
362 0 - 2 - 0 (dropped) —
363 0 - 3 - 0 (dropped) —
364 0 - 2 - 0 (dropped) —
365 0 - 1 - 0 (dropped) —
366 0 - 1 - 0 (dropped) —
367 0 - 1 - 0 (dropped) —
368 0 - 3 - 0 (dropped) —
369 0 - 3 - 0 (dropped) —
370 0 - 2 - 0 (dropped) —
371 0 - 2 - 0 (dropped) —
372 0 - 2 - 0 (dropped) —
373 0 - 3 - 0 (dropped) —
374 0 - 3 - 0 (dropped) —
375 0 - 2 - 0 (dropped) —
376 0 - 2 - 0 (dropped) —
377 0 - 2 - 0 (dropped) —
378 0 - 3 - 0 (dropped) —
379 0 - 4 - 0 (dropped) —
380 0 - 2 - 0 (dropped) —
381 0 - 2 - 0 (dropped) —
382 0 - 2 - 0 (dropped) —
383 0 - 3 - 0 (dropped) —
384 0 - 5 - 0 (dropped) —
385 0 - 1 - 0 (dropped) —
386 0 - 1 - 0 (dropped) —
387 0 - 1 - 0 (dropped) —
388 0 - 1 - 0 (dropped) —
389 0 - 5 - 0 (dropped) —
390 0 - 5 - 0 (dropped) —
391 0 - 5 - 0 (dropped) —
392 0 - 2 - 0 (dropped) —
393 0 - 2 - 0 (dropped) —
394 0 - 1 - 0 (dropped) —
395 0 - 2 - 0 (dropped) —
396 0 - 2 - 0 (dropped) —
397 0 - 5 - 0 (dropped) —
398 0 - 3 - 0 (dropped) —
399 0 - 2 - 0 (dropped) —
400 0 - 5 - 0 (dropped) —
401 0 - 3 - 0 (dropped) —
402 0 - 5 - 0 (dropped) —
403 0 - 1 - 0 (dropped) —
404 0 - 1 - 0 (dropped) —
405 0 - 5 - 0 (dropped) —
406 0 - 5 - 0 (dropped) —
407 0 - 3 - 0 (dropped) —
408 0 - 5 - 0 (dropped) —
409 0 - 5 - 0 (dropped) —
410 0 - 2 - 0 (dropped) —
411 0 - 1 - 0 (dropped) —
412 0 - 2 - 0 (dropped) —