← 전체 대회

Pokémon Champions Indian League S2 - 최종 결과 ◆ Pokemon Champions · VGC · 레귤레이션 M-B

Indian League S2 — 최종 결과

8월 3, 2026 온라인 VGC 레귤레이션 M-B 626 선수
# 선수 결과 상품 팀
1 13 - 2 - 0 —
2 11 - 4 - 0 —
3 12 - 2 - 0 —
4
GDP
11 - 3 - 0 —
5 11 - 2 - 0 —
6 10 - 3 - 0 —
7 10 - 3 - 0 —
8 9 - 4 - 0 —
9 9 - 3 - 0 —
10 9 - 3 - 0 —
11 9 - 3 - 0 —
12 9 - 3 - 0 —
13 9 - 3 - 0 —
14 9 - 3 - 0 —
15 9 - 3 - 0 —
16 8 - 4 - 0 —
17 10 - 1 - 0 —
18 9 - 2 - 0 —
19 9 - 2 - 0 —
20 9 - 2 - 0 —
21 8 - 2 - 1 —
22 8 - 2 - 1 —
23 8 - 3 - 0 —
24 8 - 3 - 0 —
25 8 - 3 - 0 —
26 8 - 3 - 0 —
27 8 - 3 - 0 —
28 8 - 3 - 0 —
29 8 - 3 - 0 —
30 8 - 3 - 0 —
31 8 - 3 - 0 —
32 8 - 3 - 0 —
33 7 - 3 - 0 —
34 7 - 3 - 0 —
35 7 - 3 - 0 —
36 7 - 3 - 0 —
37 7 - 3 - 0 —
38 7 - 3 - 0 —
39 7 - 3 - 0 —
40 7 - 3 - 0 —
41 7 - 3 - 0 —
42 7 - 3 - 0 —
43 7 - 3 - 0 —
44 7 - 3 - 0 —
45 7 - 3 - 0 —
46 7 - 3 - 0 —
47 7 - 3 - 0 —
48 7 - 3 - 0 —
49 7 - 3 - 0 —
50 7 - 3 - 0 —
51 7 - 3 - 0 —
52 7 - 3 - 0 —
53 7 - 3 - 0 —
54 7 - 3 - 0 —
55 7 - 3 - 0 —
56 7 - 3 - 0 —
57 7 - 3 - 0 —
58 7 - 3 - 0 —
59 7 - 3 - 0 —
60 7 - 3 - 0 —
61 7 - 3 - 0 —
62 7 - 3 - 0 —
63 7 - 3 - 0 —
64 7 - 3 - 0 —
65 7 - 3 - 0 —
66 7 - 3 - 0 —
67 7 - 3 - 0 —
68 7 - 3 - 0 —
69 7 - 3 - 0 —
70 7 - 3 - 0 —
71 7 - 3 - 0 —
72 7 - 3 - 0 —
73 7 - 3 - 0 —
74 7 - 3 - 0 —
75 7 - 3 - 0 —
76 7 - 3 - 0 —
77 7 - 3 - 0 —
78 7 - 3 - 0 —
79 7 - 3 - 0 —
80 7 - 3 - 0 —
81 7 - 3 - 0 —
82 6 - 4 - 0 —
83 6 - 4 - 0 —
84 6 - 3 - 0 (dropped) —
85 6 - 4 - 0 —
86 6 - 4 - 0 —
87 6 - 4 - 0 —
88 6 - 4 - 0 —
89 6 - 4 - 0 —
90 6 - 4 - 0 —
91 6 - 4 - 0 —
92 6 - 3 - 0 (dropped) —
93 6 - 4 - 0 —
94 6 - 4 - 0 —
95 6 - 4 - 0 —
96 6 - 4 - 0 —
97 6 - 4 - 0 —
98 6 - 4 - 0 (dropped) —
99 6 - 4 - 0 —
100 6 - 4 - 0 (dropped) —
101 6 - 4 - 0 —
102 6 - 4 - 0 —
103 6 - 4 - 0 —
104 6 - 4 - 0 —
105 6 - 4 - 0 —
106 6 - 4 - 0 —
107 6 - 4 - 0 —
108 6 - 4 - 0 —
109 6 - 4 - 0 —
110 6 - 4 - 0 —
111 6 - 4 - 0 —
112 6 - 4 - 0 —
113 6 - 3 - 0 (dropped) —
114 6 - 4 - 0 —
115 6 - 4 - 0 —
116 6 - 4 - 0 —
117 6 - 4 - 0 —
118 6 - 4 - 0 —
119 6 - 4 - 0 —
120 6 - 4 - 0 —
121 6 - 4 - 0 —
122 6 - 4 - 0 —
123 6 - 4 - 0 (dropped) —
124 6 - 4 - 0 —
125 6 - 4 - 0 —
126 6 - 3 - 0 (dropped) —
127 6 - 3 - 0 (dropped) —
128 6 - 4 - 0 —
129 6 - 4 - 0 —
130 6 - 4 - 0 —
131 6 - 4 - 0 —
132 6 - 4 - 0 —
133 6 - 4 - 0 —
134 6 - 4 - 0 —
135 6 - 4 - 0 —
136 6 - 4 - 0 —
137 6 - 4 - 0 —
138 6 - 4 - 0 —
139 6 - 4 - 0 —
140 6 - 4 - 0 —
141 6 - 4 - 0 —
142 6 - 4 - 0 —
143 6 - 4 - 0 —
144 6 - 4 - 0 —
145 6 - 4 - 0 —
146 6 - 4 - 0 —
147 6 - 4 - 0 —
148 6 - 4 - 0 —
149 6 - 4 - 0 —
150 6 - 4 - 0 —
151 6 - 4 - 0 —
152 6 - 3 - 0 (dropped) —
153 6 - 4 - 0 —
154 6 - 4 - 0 —
155 6 - 4 - 0 —
156 5 - 4 - 1 —
157 5 - 3 - 0 (dropped) —
158 5 - 3 - 0 (dropped) —
159 5 - 5 - 0 —
160 5 - 4 - 0 (dropped) —
161 5 - 4 - 0 (dropped) —
162 5 - 4 - 0 (dropped) —
163 5 - 2 - 0 (dropped) —
164 5 - 5 - 0 —
165 5 - 5 - 0 —
166 5 - 5 - 0 —
167 5 - 5 - 0 —
168 5 - 5 - 0 —
169 5 - 4 - 0 (dropped) —
170 5 - 5 - 0 —
171 5 - 5 - 0 —
172 5 - 2 - 0 (dropped) —
173 5 - 5 - 0 —
174 5 - 5 - 0 —
175 5 - 5 - 0 —
176 5 - 5 - 0 —
177 5 - 5 - 0 —
178 5 - 5 - 0 —
179 5 - 5 - 0 —
180 5 - 5 - 0 —
181 5 - 3 - 0 (dropped) —
182 5 - 5 - 0 —
183 5 - 2 - 0 (dropped) —
184 5 - 5 - 0 —
185 5 - 5 - 0 —
186 5 - 5 - 0 —
187 5 - 5 - 0 —
188 5 - 3 - 0 (dropped) —
189 5 - 5 - 0 —
190 5 - 5 - 0 —
191 5 - 3 - 0 (dropped) —
192 5 - 5 - 0 (dropped) —
193 5 - 3 - 0 (dropped) —
194 5 - 5 - 0 —
195 5 - 5 - 0 —
196 5 - 4 - 0 (dropped) —
197 5 - 5 - 0 —
198 5 - 5 - 0 —
199 5 - 5 - 0 —
200 5 - 5 - 0 —
201 5 - 5 - 0 —
202 5 - 4 - 0 (dropped) —
203 5 - 5 - 0 —
204 5 - 5 - 0 —
205 5 - 4 - 0 (dropped) —
206 5 - 5 - 0 —
207 5 - 5 - 0 —
208 5 - 5 - 0 —
209 5 - 5 - 0 —
210 5 - 5 - 0 —
211 5 - 5 - 0 —
212 5 - 5 - 0 —
213 5 - 5 - 0 —
214 5 - 5 - 0 —
215 5 - 5 - 0 —
216 5 - 4 - 0 (dropped) —
217 5 - 3 - 0 (dropped) —
218 5 - 5 - 0 —
219 5 - 5 - 0 —
220 5 - 3 - 0 (dropped) —
221 5 - 5 - 0 —
222 5 - 5 - 0 —
223 5 - 5 - 0 —
224 5 - 5 - 0 —
225 5 - 5 - 0 —
226 5 - 5 - 0 —
227 5 - 5 - 0 —
228 5 - 5 - 0 —
229 5 - 5 - 0 —
230 5 - 5 - 0 —
231 4 - 5 - 1 —
232 4 - 5 - 1 —
233 4 - 5 - 1 —
234 4 - 5 - 1 —
235 4 - 2 - 0 (dropped) —
236 4 - 6 - 0 —
237 4 - 4 - 0 (dropped) —
238 4 - 4 - 0 (dropped) —
239 4 - 2 - 0 (dropped) —
240 4 - 4 - 0 (dropped) —
241 4 - 3 - 0 (dropped) —
242 4 - 3 - 0 (dropped) —
243 4 - 6 - 0 —
244 4 - 5 - 0 (dropped) —
245 4 - 3 - 0 (dropped) —
246 4 - 3 - 0 (dropped) —
247 4 - 6 - 0 —
248 4 - 2 - 0 (dropped) —
249 4 - 6 - 0 —
250 4 - 4 - 0 (dropped) —
251 4 - 3 - 0 (dropped) —
252 4 - 6 - 0 —
253 4 - 3 - 0 (dropped) —
254 4 - 6 - 0 —
255 4 - 6 - 0 —
256 4 - 6 - 0 —
257 4 - 6 - 0 —
258 4 - 6 - 0 —
259 4 - 6 - 0 —
260 4 - 6 - 0 —
261 4 - 3 - 0 (dropped) —
262 4 - 3 - 0 (dropped) —
263 4 - 3 - 0 (dropped) —
264 4 - 4 - 0 (dropped) —
265 4 - 6 - 0 —
266 4 - 6 - 0 —
267 4 - 3 - 0 (dropped) —
268 4 - 6 - 0 —
269 4 - 6 - 0 —
270 4 - 3 - 0 (dropped) —
271 4 - 3 - 0 (dropped) —
272 4 - 6 - 0 —
273 4 - 6 - 0 —
274 4 - 6 - 0 —
275 4 - 4 - 0 (dropped) —
276 4 - 6 - 0 —
277 4 - 6 - 0 —
278 4 - 6 - 0 —
279 4 - 4 - 0 (dropped) —
280 4 - 5 - 0 (dropped) —
281 4 - 6 - 0 —
282 4 - 6 - 0 —
283 4 - 6 - 0 (dropped) —
284 4 - 4 - 0 (dropped) —
285 4 - 4 - 0 (dropped) —
286 4 - 6 - 0 —
287 4 - 6 - 0 —
288 4 - 6 - 0 —
289 4 - 6 - 0 —
290 4 - 6 - 0 —
291 4 - 6 - 0 —
292 4 - 6 - 0 —
293 4 - 6 - 0 —
294 4 - 4 - 0 (dropped) —
295 4 - 6 - 0 —
296 4 - 6 - 0 —
297 4 - 6 - 0 —
298 4 - 6 - 0 —
299 4 - 6 - 0 —
300 4 - 6 - 0 —
301 4 - 6 - 0 —
302 3 - 6 - 1 —
303 3 - 2 - 1 (dropped) —
304 3 - 6 - 1 —
305 3 - 2 - 0 (dropped) —
306 3 - 3 - 0 (dropped) —
307 3 - 3 - 0 (dropped) —
308 3 - 7 - 0 —
309 3 - 3 - 0 (dropped) —
310 3 - 2 - 0 (dropped) —
311 3 - 4 - 0 (dropped) —
312 3 - 2 - 0 (dropped) —
313 3 - 4 - 0 (dropped) —
314 3 - 3 - 0 (dropped) —
315 3 - 2 - 0 (dropped) —
316 3 - 4 - 0 (dropped) —
317 3 - 3 - 0 (dropped) —
318 3 - 2 - 0 (dropped) —
319 3 - 2 - 0 (dropped) —
320 3 - 2 - 0 (dropped) —
321 3 - 4 - 0 (dropped) —
322 3 - 7 - 0 —
323 3 - 4 - 0 (dropped) —
324 3 - 7 - 0 —
325 3 - 7 - 0 —
326 3 - 4 - 0 (dropped) —
327 3 - 7 - 0 —
328 3 - 3 - 0 (dropped) —
329 3 - 3 - 0 (dropped) —
330 3 - 5 - 0 (dropped) —
331
Und
3 - 7 - 0 —
332 3 - 3 - 0 (dropped) —
333 3 - 5 - 0 (dropped) —
334 3 - 4 - 0 (dropped) —
335 3 - 7 - 0 —
336 3 - 3 - 0 (dropped) —
337 3 - 7 - 0 —
338 3 - 5 - 0 (dropped) —
339 3 - 7 - 0 —
340 3 - 1 - 0 (dropped) —
341 3 - 7 - 0 —
342 3 - 7 - 0 —
343 3 - 7 - 0 —
344 3 - 3 - 0 (dropped) —
345 3 - 7 - 0 —
346 3 - 7 - 0 —
347 3 - 4 - 0 (dropped) —
348 3 - 7 - 0 —
349 3 - 5 - 0 (dropped) —
350 3 - 4 - 0 (dropped) —
351 3 - 7 - 0 —
352 3 - 6 - 0 (dropped) —
353 3 - 5 - 0 (dropped) —
354 3 - 7 - 0 —
355
MSJ
3 - 7 - 0 —
356 3 - 7 - 0 —
357 3 - 5 - 0 (dropped) —
358 3 - 7 - 0 —
359 3 - 7 - 0 —
360 3 - 7 - 0 —
361 3 - 6 - 0 (dropped) —
362 3 - 7 - 0 —
363 3 - 7 - 0 —
364 3 - 5 - 0 (dropped) —
365 3 - 3 - 0 (dropped) —
366 3 - 7 - 0 —
367 3 - 7 - 0 —
368 3 - 7 - 0 —
369 3 - 7 - 0 —
370 3 - 7 - 0 —
371 3 - 7 - 0 —
372 3 - 7 - 0 —
373 3 - 7 - 0 —
374 3 - 7 - 0 —
375 3 - 5 - 0 (dropped) —
376 3 - 7 - 0 —
377 3 - 6 - 0 (dropped) —
378 2 - 1 - 0 (dropped) —
379 2 - 6 - 0 (dropped) —
380 2 - 2 - 0 (dropped) —
381 2 - 0 - 0 (dropped) —
382 2 - 2 - 0 (dropped) —
383 2 - 3 - 0 (dropped) —
384 2 - 1 - 0 (dropped) —
385 2 - 2 - 0 (dropped) —
386 2 - 4 - 0 (dropped) —
387 2 - 3 - 0 (dropped) —
388 2 - 2 - 0 (dropped) —
389 2 - 2 - 0 (dropped) —
390 2 - 3 - 0 (dropped) —
391 2 - 3 - 0 (dropped) —
392 2 - 3 - 0 (dropped) —
393 2 - 2 - 0 (dropped) —
394 2 - 3 - 0 (dropped) —
395 2 - 3 - 0 (dropped) —
396 2 - 4 - 0 (dropped) —
397 2 - 8 - 0 —
398 2 - 3 - 0 (dropped) —
399 2 - 5 - 0 (dropped) —
400 2 - 3 - 0 (dropped) —
401 2 - 4 - 0 (dropped) —
402 2 - 3 - 0 (dropped) —
403 2 - 8 - 0 —
404 2 - 8 - 0 —
405 2 - 8 - 0 —
406 2 - 3 - 0 (dropped) —
407 2 - 5 - 0 (dropped) —
408 2 - 5 - 0 (dropped) —
409 2 - 8 - 0 —
410 2 - 8 - 0 —
411 2 - 8 - 0 —
412 2 - 8 - 0 —
413 2 - 4 - 0 (dropped) —
414 2 - 5 - 0 (dropped) —
415 2 - 2 - 0 (dropped) —
416 2 - 8 - 0 —
417 2 - 8 - 0 —
418 2 - 8 - 0 —
419 2 - 8 - 0 —
420 2 - 2 - 0 (dropped) —
421 2 - 8 - 0 —
422 2 - 8 - 0 —
423 2 - 2 - 0 (dropped) —
424 2 - 1 - 0 (dropped) —
425 2 - 8 - 0 —
426 2 - 8 - 0 —
427 2 - 8 - 0 —
428 2 - 8 - 0 —
429 2 - 8 - 0 —
430 2 - 8 - 0 —
431 2 - 8 - 0 —
432 2 - 3 - 0 (dropped) —
433 2 - 3 - 0 (dropped) —
434 2 - 8 - 0 —
435 2 - 5 - 0 (dropped) —
436 2 - 4 - 0 (dropped) —
437 2 - 8 - 0 —
438 2 - 8 - 0 —
439 2 - 8 - 0 —
440 2 - 8 - 0 —
441 2 - 3 - 0 (dropped) —
442 2 - 8 - 0 —
443 2 - 8 - 0 —
444 2 - 8 - 0 —
445 2 - 8 - 0 —
446 2 - 8 - 0 —
447 2 - 8 - 0 —
448 2 - 8 - 0 —
449 2 - 8 - 0 —
450 2 - 8 - 0 —
451 2 - 8 - 0 —
452 2 - 8 - 0 —
453 2 - 8 - 0 —
454 2 - 3 - 0 (dropped) —
455 2 - 8 - 0 —
456 2 - 2 - 0 (dropped) —
457 2 - 8 - 0 —
458 1 - 2 - 0 (dropped) —
459 1 - 2 - 0 (dropped) —
460 1 - 4 - 0 (dropped) —
461 1 - 3 - 0 (dropped) —
462 1 - 2 - 0 (dropped) —
463 1 - 2 - 0 (dropped) —
464 1 - 2 - 0 (dropped) —
465 1 - 1 - 0 (dropped) —
466 1 - 3 - 0 (dropped) —
467 1 - 2 - 0 (dropped) —
468 1 - 2 - 0 (dropped) —
469 1 - 3 - 0 (dropped) —
470 1 - 4 - 0 (dropped) —
471 1 - 1 - 0 (dropped) —
472 1 - 3 - 0 (dropped) —
473 1 - 3 - 0 (dropped) —
474
KV
1 - 2 - 0 (dropped) —
475 1 - 3 - 0 (dropped) —
476 1 - 2 - 0 (dropped) —
477 1 - 1 - 0 (dropped) —
478 1 - 3 - 0 (dropped) —
479 1 - 4 - 0 (dropped) —
480 1 - 2 - 0 (dropped) —
481 1 - 3 - 0 (dropped) —
482 1 - 3 - 0 (dropped) —
483 1 - 9 - 0 —
484 1 - 2 - 0 (dropped) —
485 1 - 9 - 0 —
486 1 - 9 - 0 —
487 1 - 1 - 0 (dropped) —
488 1 - 9 - 0 —
489 1 - 0 - 0 (dropped) —
490 1 - 3 - 0 (dropped) —
491 1 - 9 - 0 —
492 1 - 9 - 0 —
493 1 - 9 - 0 —
494 1 - 9 - 0 —
495 1 - 9 - 0 —
496 1 - 4 - 0 (dropped) —
497 1 - 9 - 0 —
498 1 - 1 - 0 (dropped) —
499 1 - 1 - 0 (dropped) —
500 1 - 2 - 0 (dropped) —
501 1 - 3 - 0 (dropped) —
502 1 - 9 - 0 —
503 1 - 9 - 0 —
504 1 - 2 - 0 (dropped) —
505 1 - 2 - 0 (dropped) —
506 1 - 9 - 0 —
507 1 - 3 - 0 (dropped) —
508 1 - 9 - 0 —
509 1 - 3 - 0 (dropped) —
510 1 - 9 - 0 —
511 1 - 9 - 0 —
512 1 - 9 - 0 —
513 1 - 9 - 0 —
514 1 - 9 - 0 —
515 1 - 9 - 0 —
516 1 - 9 - 0 —
517 1 - 9 - 0 —
518 1 - 9 - 0 —
519 1 - 9 - 0 —
520 1 - 9 - 0 —
521 1 - 9 - 0 —
522 1 - 9 - 0 —
523 1 - 9 - 0 —
524 1 - 9 - 0 —
525 1 - 9 - 0 —
526 1 - 9 - 0 —
527 1 - 5 - 0 (dropped) —
528 1 - 9 - 0 —
529 1 - 9 - 0 —
530 1 - 9 - 0 —
531 1 - 9 - 0 —
532 1 - 9 - 0 —
533 1 - 9 - 0 —
534 1 - 9 - 0 —
535 1 - 4 - 0 (dropped) —
536 1 - 9 - 0 —
537 0 - 1 - 0 (dropped) —
538 0 - 1 - 0 (dropped) —
539 0 - 2 - 0 (dropped) —
540 0 - 1 - 0 (dropped) —
541 0 - 1 - 0 (dropped) —
542 0 - 3 - 0 (dropped) —
543 0 - 2 - 0 (dropped) —
544 0 - 2 - 0 (dropped) —
545 0 - 2 - 0 (dropped) —
546 0 - 2 - 0 (dropped) —
547 0 - 2 - 0 (dropped) —
548 0 - 1 - 0 (dropped) —
549 0 - 2 - 0 (dropped) —
550 0 - 2 - 0 (dropped) —
551 0 - 2 - 0 (dropped) —
552 0 - 3 - 0 (dropped) —
553 0 - 1 - 0 (dropped) —
554 0 - 3 - 0 (dropped) —
555 0 - 1 - 0 (dropped) —
556 0 - 2 - 0 (dropped) —
557 0 - 1 - 0 (dropped) —
558 0 - 1 - 0 (dropped) —
559 0 - 3 - 0 (dropped) —
560 0 - 2 - 0 (dropped) —
561 0 - 4 - 0 (dropped) —
562 0 - 4 - 0 (dropped) —
563 0 - 2 - 0 (dropped) —
564 0 - 2 - 0 (dropped) —
565 0 - 2 - 0 (dropped) —
566 0 - 1 - 0 (dropped) —
567 0 - 2 - 0 (dropped) —
568 0 - 4 - 0 (dropped) —
569 0 - 2 - 0 (dropped) —
570 0 - 1 - 0 (dropped) —
571 0 - 10 - 0 —
572 0 - 4 - 0 (dropped) —
573 0 - 10 - 0 —
574 0 - 2 - 0 (dropped) —
575 0 - 3 - 0 (dropped) —
576 0 - 10 - 0 —
577 0 - 4 - 0 (dropped) —
578 0 - 10 - 0 —
579 0 - 10 - 0 —
580 0 - 2 - 0 (dropped) —
581 0 - 2 - 0 (dropped) —
582 0 - 10 - 0 —
583 0 - 10 - 0 —
584 0 - 10 - 0 —
585 0 - 10 - 0 —
586 0 - 10 - 0 —
587 0 - 10 - 0 —
588 0 - 10 - 0 —
589 0 - 10 - 0 —
590 0 - 10 - 0 —
591 0 - 10 - 0 —
592 0 - 10 - 0 —
593 0 - 10 - 0 —
594 0 - 10 - 0 —
595 0 - 10 - 0 —
596 0 - 10 - 0 —
597 0 - 10 - 0 —
598 0 - 10 - 0 —
599 0 - 10 - 0 —
600 0 - 10 - 0 —
601 0 - 10 - 0 —
602 0 - 1 - 0 (dropped) —
603 0 - 10 - 0 —
604 0 - 10 - 0 —
605 0 - 10 - 0 —
606 0 - 10 - 0 —
607 0 - 10 - 0 —
608 0 - 10 - 0 —
609 0 - 10 - 0 —
610 0 - 10 - 0 —
611 0 - 10 - 0 —
612 0 - 2 - 0 (dropped) —
613 0 - 10 - 0 —
614 0 - 4 - 0 (dropped) —
615 0 - 2 - 0 (dropped) —
616 0 - 10 - 0 —
617 0 - 10 - 0 —
618 0 - 10 - 0 —
619 0 - 10 - 0 —
620 0 - 10 - 0 —
621 0 - 10 - 0 —
622 0 - 1 - 0 (dropped) —
623 0 - 2 - 0 (dropped) —
624 0 - 10 - 0 —
625 0 - 2 - 0 (dropped) —
626 0 - 1 - 0 (dropped) —