← Tutti i tornei

Maddo's Cup #11 - Risultati finali ◆ Pokemon Champions · VGC · Regolamento M-B

Maddo's Cup #11 — Risultati finali

Agosto 22, 2026 Online VGC Regolamento M-B 253 giocatori
# Giocatore Risultati Premio Team
1 12 - 2 - 0 —
2 11 - 3 - 0 —
3 11 - 2 - 0 —
4 11 - 2 - 0 —
5 10 - 2 - 0 —
6 9 - 3 - 0 —
7 9 - 3 - 0 —
8 9 - 3 - 0 —
9 8 - 3 - 0 —
10 8 - 3 - 0 —
11 8 - 3 - 0 —
12 8 - 3 - 0 —
13 7 - 3 - 0 —
14 7 - 3 - 0 —
15 7 - 3 - 0 —
16 7 - 3 - 0 —
17 7 - 3 - 0 —
18 7 - 3 - 0 —
19 7 - 3 - 0 —
20 7 - 3 - 0 —
21 7 - 3 - 0 —
22 7 - 3 - 0 —
23 6 - 4 - 0 —
24 6 - 2 - 0 (dropped) —
25 6 - 3 - 0 (dropped) —
26 6 - 4 - 0 —
27 6 - 4 - 0 —
28 6 - 4 - 0 —
29 6 - 3 - 0 (dropped) —
30 6 - 3 - 0 (dropped) —
31 5 - 3 - 0 (dropped) —
32 5 - 3 - 0 (dropped) —
33 5 - 3 - 0 (dropped) —
34 5 - 3 - 0 (dropped) —
35 5 - 3 - 0 (dropped) —
36 5 - 3 - 0 (dropped) —
37 5 - 3 - 0 (dropped) —
38 5 - 3 - 0 (dropped) —
39 5 - 3 - 0 (dropped) —
40 5 - 3 - 0 (dropped) —
41 5 - 3 - 0 (dropped) —
42 5 - 3 - 0 (dropped) —
43 5 - 3 - 0 (dropped) —
44 5 - 3 - 0 (dropped) —
45 5 - 3 - 0 (dropped) —
46 5 - 3 - 0 (dropped) —
47 5 - 3 - 0 (dropped) —
48 5 - 3 - 0 (dropped) —
49 5 - 3 - 0 (dropped) —
50 5 - 3 - 0 (dropped) —
51 5 - 3 - 0 (dropped) —
52 5 - 3 - 0 (dropped) —
53 5 - 3 - 0 (dropped) —
54 4 - 4 - 0 (dropped) —
55 4 - 3 - 0 (dropped) —
56 4 - 3 - 0 (dropped) —
57 4 - 4 - 0 (dropped) —
58 4 - 4 - 0 (dropped) —
59 4 - 3 - 0 (dropped) —
60 4 - 3 - 0 (dropped) —
61 4 - 3 - 0 (dropped) —
62 4 - 4 - 0 (dropped) —
63 4 - 4 - 0 (dropped) —
64 4 - 3 - 0 (dropped) —
65 4 - 4 - 0 (dropped) —
66 4 - 3 - 0 (dropped) —
67 4 - 4 - 0 (dropped) —
68 4 - 2 - 0 (dropped) —
69 4 - 4 - 0 (dropped) —
70 4 - 2 - 0 (dropped) —
71 4 - 4 - 0 (dropped) —
72 4 - 1 - 0 (dropped) —
73 4 - 3 - 0 (dropped) —
74 4 - 4 - 0 (dropped) —
75 4 - 3 - 0 (dropped) —
76 4 - 4 - 0 (dropped) —
77 4 - 4 - 0 (dropped) —
78 4 - 4 - 0 (dropped) —
79 4 - 2 - 0 (dropped) —
80 4 - 2 - 0 (dropped) —
81 4 - 4 - 0 (dropped) —
82 4 - 3 - 0 (dropped) —
83 4 - 4 - 0 (dropped) —
84 3 - 3 - 0 (dropped) —
85 3 - 3 - 0 (dropped) —
86 3 - 3 - 0 (dropped) —
87 3 - 1 - 0 (dropped) —
88 3 - 5 - 0 (dropped) —
89 3 - 1 - 0 (dropped) —
90 3 - 1 - 0 (dropped) —
91 3 - 2 - 0 (dropped) —
92
IB
3 - 3 - 0 (dropped) —
93 3 - 3 - 0 (dropped) —
94 3 - 2 - 0 (dropped) —
95 3 - 3 - 0 (dropped) —
96 3 - 3 - 0 (dropped) —
97 3 - 5 - 0 (dropped) —
98 3 - 3 - 0 (dropped) —
99 3 - 3 - 0 (dropped) —
100 3 - 5 - 0 (dropped) —
101 3 - 5 - 0 (dropped) —
102 3 - 3 - 0 (dropped) —
103 3 - 4 - 0 (dropped) —
104 3 - 2 - 0 (dropped) —
105 3 - 4 - 0 (dropped) —
106 3 - 2 - 0 (dropped) —
107 3 - 3 - 0 (dropped) —
108 3 - 3 - 0 (dropped) —
109 3 - 4 - 0 (dropped) —
110 3 - 3 - 0 (dropped) —
111 3 - 3 - 0 (dropped) —
112 3 - 5 - 0 (dropped) —
113 3 - 4 - 0 (dropped) —
114 3 - 5 - 0 (dropped) —
115 3 - 4 - 0 (dropped) —
116 3 - 5 - 0 (dropped) —
117 3 - 4 - 0 (dropped) —
118 3 - 5 - 0 (dropped) —
119 3 - 3 - 0 (dropped) —
120 2 - 1 - 0 (dropped) —
121 2 - 3 - 0 (dropped) —
122 2 - 2 - 0 (dropped) —
123 2 - 2 - 0 (dropped) —
124 2 - 2 - 0 (dropped) —
125 2 - 2 - 0 (dropped) —
126 2 - 3 - 0 (dropped) —
127 2 - 2 - 0 (dropped) —
128 2 - 3 - 0 (dropped) —
129 2 - 1 - 0 (dropped) —
130 2 - 3 - 0 (dropped) —
131 2 - 1 - 0 (dropped) —
132 2 - 3 - 0 (dropped) —
133 2 - 1 - 0 (dropped) —
134 2 - 2 - 0 (dropped) —
135 2 - 6 - 0 (dropped) —
136 2 - 3 - 0 (dropped) —
137 2 - 4 - 0 (dropped) —
138 2 - 3 - 0 (dropped) —
139 2 - 3 - 0 (dropped) —
140 2 - 6 - 0 (dropped) —
141 2 - 3 - 0 (dropped) —
142 2 - 3 - 0 (dropped) —
143 2 - 2 - 0 (dropped) —
144 2 - 3 - 0 (dropped) —
145 2 - 2 - 0 (dropped) —
146 2 - 6 - 0 (dropped) —
147 2 - 6 - 0 (dropped) —
148 2 - 3 - 0 (dropped) —
149 2 - 3 - 0 (dropped) —
150 2 - 6 - 0 (dropped) —
151 2 - 4 - 0 (dropped) —
152 2 - 3 - 0 (dropped) —
153 2 - 4 - 0 (dropped) —
154 2 - 3 - 0 (dropped) —
155 2 - 3 - 0 (dropped) —
156 2 - 5 - 0 (dropped) —
157 2 - 2 - 0 (dropped) —
158 2 - 3 - 0 (dropped) —
159 2 - 3 - 0 (dropped) —
160 2 - 3 - 0 (dropped) —
161 2 - 6 - 0 (dropped) —
162 1 - 3 - 0 (dropped) —
163 1 - 2 - 0 (dropped) —
164 1 - 1 - 0 (dropped) —
165 1 - 1 - 0 (dropped) —
166 1 - 3 - 0 (dropped) —
167 1 - 2 - 0 (dropped) —
168 1 - 3 - 0 (dropped) —
169 1 - 3 - 0 (dropped) —
170 1 - 3 - 0 (dropped) —
171 1 - 2 - 0 (dropped) —
172 1 - 3 - 0 (dropped) —
173 1 - 2 - 0 (dropped) —
174 1 - 2 - 0 (dropped) —
175 1 - 3 - 0 (dropped) —
176 1 - 3 - 0 (dropped) —
177 1 - 3 - 0 (dropped) —
178 1 - 3 - 0 (dropped) —
179 1 - 3 - 0 (dropped) —
180 1 - 3 - 0 (dropped) —
181 1 - 3 - 0 (dropped) —
182 1 - 1 - 0 (dropped) —
183 1 - 3 - 0 (dropped) —
184
Avo
1 - 3 - 0 (dropped) —
185 1 - 7 - 0 (dropped) —
186 1 - 2 - 0 (dropped) —
187 1 - 2 - 0 (dropped) —
188 1 - 3 - 0 (dropped) —
189 1 - 2 - 0 (dropped) —
190 1 - 1 - 0 (dropped) —
191 1 - 2 - 0 (dropped) —
192 1 - 7 - 0 (dropped) —
193 1 - 3 - 0 (dropped) —
194 1 - 7 - 0 (dropped) —
195 1 - 3 - 0 (dropped) —
196 1 - 3 - 0 (dropped) —
197 1 - 4 - 0 (dropped) —
198 1 - 7 - 0 (dropped) —
199 1 - 7 - 0 (dropped) —
200 1 - 3 - 0 (dropped) —
201 1 - 2 - 0 (dropped) —
202 1 - 7 - 0 (dropped) —
203 1 - 2 - 0 (dropped) —
204 1 - 7 - 0 (dropped) —
205 1 - 2 - 0 (dropped) —
206 1 - 1 - 0 (dropped) —
207 1 - 3 - 0 (dropped) —
208 1 - 7 - 0 (dropped) —
209 1 - 5 - 0 (dropped) —
210 1 - 7 - 0 (dropped) —
211 1 - 3 - 0 (dropped) —
212 0 - 1 - 0 (dropped) —
213 0 - 1 - 0 (dropped) —
214 0 - 1 - 0 (dropped) —
215 0 - 1 - 0 (dropped) —
216 0 - 1 - 0 (dropped) —
217 0 - 2 - 0 (dropped) —
218 0 - 2 - 0 (dropped) —
219 0 - 3 - 0 (dropped) —
220 0 - 1 - 0 (dropped) —
221 0 - 1 - 0 (dropped) —
222 0 - 1 - 0 (dropped) —
223
Aro
0 - 3 - 0 (dropped) —
224 0 - 2 - 0 (dropped) —
225 0 - 2 - 0 (dropped) —
226 0 - 3 - 0 (dropped) —
227 0 - 1 - 0 (dropped) —
228 0 - 1 - 0 (dropped) —
229 0 - 2 - 0 (dropped) —
230 0 - 2 - 0 (dropped) —
231 0 - 2 - 0 (dropped) —
232 0 - 2 - 0 (dropped) —
233 0 - 2 - 0 (dropped) —
234
RDA
0 - 1 - 0 (dropped) —
235 0 - 4 - 0 (dropped) —
236 0 - 2 - 0 (dropped) —
237 0 - 8 - 0 (dropped) —
238 0 - 1 - 0 (dropped) —
239 0 - 3 - 0 (dropped) —
240 0 - 3 - 0 (dropped) —
241 0 - 3 - 0 (dropped) —
242 0 - 8 - 0 (dropped) —
243 0 - 8 - 0 (dropped) —
244 0 - 2 - 0 (dropped) —
245 0 - 8 - 0 (dropped) —
246 0 - 8 - 0 (dropped) —
247 0 - 8 - 0 (dropped) —
248 0 - 3 - 0 (dropped) —
249 0 - 2 - 0 (dropped) —
250 0 - 8 - 0 (dropped) —
251 0 - 3 - 0 (dropped) —
252 0 - 1 - 0 (dropped) —
253 0 - 1 - 0 (dropped) —