#25
Pikachu
Elektro
#26
Raichu
Mega
Elektro
#26
Raichu-Alola
Mega
Elektro
Psycho
#135
Jolteon
Elektro
#181
Ampharos
Mega
Elektro
#310
Manectric
Mega
Elektro
#405
Luxray
Elektro
#479
Rotom
Elektro
Geist
#587
Emolga
Elektro
#604
Eelektross
Mega
Elektro
#618
Stunfisk
Boden
Elektro
#695
Heliolisk
Elektro
Normal
#702
Dedenne
Elektro
Fee
#849
Toxtricity
Elektro
Gift
#849
Toxtricity-Low-Key
Elektro
Gift
#871
Pincurchin
Elektro
#877
Morpeko
Elektro
Unlicht
#923
Pawmot
Elektro
Kampf
#939
Bellibolt
Elektro
| Typ ↕ | Name ↕ | Stärke ↕ | Priorität ↕ | Genauigkeit ↕ | Kategorie ↕ | Nutzungsrate | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | Aura Wheel | 110 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Elektro | Charge | — | 0 | — | Status | — | — |
| Elektro | Charge Beam | 50 | 0 | 90% | Speziell | — | — |
| Elektro | Discharge | 80 | 0 | 100% | Speziell | — | — |
| Elektro | Eerie Impulse | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Elektro | Electric Terrain | — | 0 | — | Status | — | — |
| Elektro | Electrify | — | 0 | — | Status | — | — |
| Elektro | Electro Ball | — | 0 | 100% | Speziell | — | — |
| Elektro | Electro Shot | 130 | 0 | 100% | Speziell | 3,6% | |
| Elektro | Electroweb | 55 | 0 | 95% | Speziell | 0,1% | |
| Elektro | Magnet Rise | — | 0 | — | Status | — | — |
| Elektro | Magnetic Flux | — | 0 | — | Status | — | — |
| Elektro | Nuzzle | 20 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Elektro | Parabolic Charge | 65 | 0 | 100% | Speziell | 0,3% | |
| Elektro | Rising Voltage | 70 | 0 | 100% | Speziell | 0,3% | |
| Elektro | Supercell Slam | 100 | 0 | 95% | Physisch | — | — |
| Elektro | Thunder | 110 | 0 | 70% | Speziell | — | — |
| Elektro | Thunder Fang | 65 | 0 | 95% | Physisch | — | — |
| Elektro | Thunder Punch | 75 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Elektro | Thunder Wave | — | 0 | 90% | Status | — | — |
| Elektro | Thunderbolt | 90 | 0 | 100% | Speziell | 0,9% | |
| Elektro | Volt Switch | 70 | 0 | 100% | Speziell | 0,4% | |
| Elektro | Volt Tackle | 120 | 0 | 100% | Physisch | 0,2% | |
| Elektro | Wild Charge | 90 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Elektro | Zap Cannon | 120 | 0 | 50% | Speziell | 2,9% |
Normal
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Eis
Kampf
Gift
Boden
Psycho
Käfer
Gestein
Geist
Drache
Unlicht
Stahl
Fee
Typ Elektro
Offensive, Defensive, Pokémon und Attacken für Elektro - Pokémon Champions M-C
Offensive Matchups
Keine Wirkung (0x)
Defensive Matchups
Schwach gegen (2x)
Immun (0x)
Keine
Elektro-Pokémon ()
Keine Pokémon für diesen Typ gefunden.
Elektro-Attacken ()
Keine Attacken dieses Typs gefunden.