#3
Venusaur
Mega
Pflanze
Gift
#45
Vileplume
Pflanze
Gift
#71
Victreebel
Mega
Pflanze
Gift
#154
Meganium
Mega
Pflanze
#254
Sceptile
Mega
Pflanze
#389
Torterra
Pflanze
Boden
#407
Roserade
Pflanze
Gift
#460
Abomasnow
Mega
Pflanze
Eis
#470
Leafeon
Pflanze
#497
Serperior
Pflanze
#512
Simisage
Pflanze
#547
Whimsicott
Pflanze
Fee
#652
Chesnaught
Mega
Pflanze
Kampf
#709
Trevenant
Geist
Pflanze
#711
Gourgeist
Geist
Pflanze
#724
Decidueye
Pflanze
Geist
#724
Decidueye-Hisui
Pflanze
Kampf
#763
Tsareena
Pflanze
#841
Flapple
Pflanze
Drache
#842
Appletun
Pflanze
Drache
#908
Meowscarada
Pflanze
Unlicht
#952
Scovillain
Mega
Pflanze
Feuer
#1013
Sinistcha
Pflanze
Geist
#1019
Hydrapple
Pflanze
Drache
| Typ ↕ | Name ↕ | Stärke ↕ | Priorität ↕ | Genauigkeit ↕ | Kategorie ↕ | Nutzungsrate | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflanze | Apple Acid | 80 | 0 | 100% | Speziell | — | — |
| Pflanze | Bullet Seed | 25 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Cotton Guard | — | 0 | — | Status | — | — |
| Pflanze | Cotton Spore | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Pflanze | Energy Ball | 90 | 0 | 100% | Speziell | 0,5% | |
| Pflanze | Flower Trick | 70 | 0 | — | Physisch | 1,0% | |
| Pflanze | Forest's Curse | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Pflanze | Frenzy Plant | 150 | 0 | 90% | Speziell | — | — |
| Pflanze | Giga Drain | 75 | 0 | 100% | Speziell | 0,6% | |
| Pflanze | Grass Knot | — | 0 | 100% | Speziell | 0,3% | |
| Pflanze | Grassy Glide | 55 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Grassy Terrain | — | 0 | — | Status | — | — |
| Pflanze | Grav Apple | 80 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Horn Leech | 75 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Ingrain | — | 0 | — | Status | — | — |
| Pflanze | Leaf Blade | 90 | 0 | 100% | Physisch | 0,4% | |
| Pflanze | Leaf Storm | 130 | 0 | 90% | Speziell | 0,3% | |
| Pflanze | Leech Seed | — | 0 | 90% | Status | 0,2% | |
| Pflanze | Matcha Gotcha | 80 | 0 | 90% | Speziell | 5,3% | |
| Pflanze | Petal Blizzard | 90 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Petal Dance | 120 | 0 | 100% | Speziell | — | — |
| Pflanze | Power Whip | 120 | 0 | 85% | Physisch | 0,2% | |
| Pflanze | Seed Bomb | 80 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Sleep Powder | — | 0 | 75% | Status | 1,6% | |
| Pflanze | Snap Trap | 35 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Solar Beam | 120 | 0 | 100% | Speziell | 1,7% | |
| Pflanze | Solar Blade | 125 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Spicy Extract | — | 0 | — | Status | — | — |
| Pflanze | Spiky Shield | — | +4 | — | Status | 1,7% | |
| Pflanze | Spore | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Pflanze | Strength Sap | — | 0 | 100% | Status | 0,7% | |
| Pflanze | Stun Spore | — | 0 | 75% | Status | — | — |
| Pflanze | Synthesis | — | 0 | — | Status | — | — |
| Pflanze | Syrup Bomb | 60 | 0 | 85% | Speziell | — | — |
| Pflanze | Trailblaze | 50 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Pflanze | Trop Kick | 70 | 0 | 100% | Physisch | 0,7% | |
| Pflanze | Wood Hammer | 120 | 0 | 100% | Physisch | 0,1% | |
| Pflanze | Worry Seed | — | 0 | 100% | Status | 0,1% |
Normal
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Eis
Kampf
Gift
Boden
Psycho
Käfer
Gestein
Geist
Drache
Unlicht
Stahl
Fee
Typ Pflanze
Offensive, Defensive, Pokémon und Attacken für Pflanze - Pokémon Champions M-B
Offensive Matchups
Keine Wirkung (0x)
Keine
Defensive Matchups
Immun (0x)
Keine
Pflanze Pokemon ()
Keine Pokémon für diesen Typ gefunden.
Pflanze Moves ()
No moves found for this type.