#3
Venusaur
Mega
Erba
Veleno
#45
Vileplume
Erba
Veleno
#71
Victreebel
Mega
Erba
Veleno
#154
Meganium
Mega
Erba
#254
Sceptile
Mega
Erba
#389
Torterra
Erba
Terra
#407
Roserade
Erba
Veleno
#460
Abomasnow
Mega
Erba
Ghiaccio
#470
Leafeon
Erba
#497
Serperior
Erba
#512
Simisage
Erba
#547
Whimsicott
Erba
Folletto
#652
Chesnaught
Mega
Erba
Lotta
#709
Trevenant
Spettro
Erba
#711
Gourgeist
Spettro
Erba
#724
Decidueye
Erba
Spettro
#724
Decidueye-Hisui
Erba
Lotta
#763
Tsareena
Erba
#841
Flapple
Erba
Drago
#842
Appletun
Erba
Drago
#908
Meowscarada
Erba
Buio
#952
Scovillain
Mega
Erba
Fuoco
#1013
Sinistcha
Erba
Spettro
#1019
Hydrapple
Erba
Drago
| Tipo ↕ | Nome ↕ | Potenza ↕ | Priorità ↕ | Precisione ↕ | Categoria ↕ | Utilizzo | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erba | Apple Acid | 80 | 0 | 100% | Speciale | — | — |
| Erba | Bullet Seed | 25 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Cotton Guard | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Erba | Cotton Spore | — | 0 | 100% | Stato | — | — |
| Erba | Energy Ball | 90 | 0 | 100% | Speciale | 0,5% | |
| Erba | Flower Trick | 70 | 0 | — | Fisico | 1,0% | |
| Erba | Forest's Curse | — | 0 | 100% | Stato | — | — |
| Erba | Frenzy Plant | 150 | 0 | 90% | Speciale | — | — |
| Erba | Giga Drain | 75 | 0 | 100% | Speciale | 0,6% | |
| Erba | Grass Knot | — | 0 | 100% | Speciale | 0,3% | |
| Erba | Grassy Glide | 55 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Grassy Terrain | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Erba | Grav Apple | 80 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Horn Leech | 75 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Ingrain | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Erba | Leaf Blade | 90 | 0 | 100% | Fisico | 0,4% | |
| Erba | Leaf Storm | 130 | 0 | 90% | Speciale | 0,3% | |
| Erba | Leech Seed | — | 0 | 90% | Stato | 0,2% | |
| Erba | Matcha Gotcha | 80 | 0 | 90% | Speciale | 5,3% | |
| Erba | Petal Blizzard | 90 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Petal Dance | 120 | 0 | 100% | Speciale | — | — |
| Erba | Power Whip | 120 | 0 | 85% | Fisico | 0,2% | |
| Erba | Seed Bomb | 80 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Sleep Powder | — | 0 | 75% | Stato | 1,6% | |
| Erba | Snap Trap | 35 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Solar Beam | 120 | 0 | 100% | Speciale | 1,7% | |
| Erba | Solar Blade | 125 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Spicy Extract | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Erba | Spiky Shield | — | +4 | — | Stato | 1,7% | |
| Erba | Spore | — | 0 | 100% | Stato | — | — |
| Erba | Strength Sap | — | 0 | 100% | Stato | 0,7% | |
| Erba | Stun Spore | — | 0 | 75% | Stato | — | — |
| Erba | Synthesis | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Erba | Syrup Bomb | 60 | 0 | 85% | Speciale | — | — |
| Erba | Trailblaze | 50 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Erba | Trop Kick | 70 | 0 | 100% | Fisico | 0,7% | |
| Erba | Wood Hammer | 120 | 0 | 100% | Fisico | 0,1% | |
| Erba | Worry Seed | — | 0 | 100% | Stato | 0,1% |
Normale
Fuoco
Acqua
Erba
Elettro
Ghiaccio
Lotta
Veleno
Terra
Psico
Coleottero
Roccia
Spettro
Drago
Buio
Acciaio
Folletto
Tipo Erba
Attacco, difesa, Pokémon e mosse per Erba - Pokémon Champions M-B
Matchup offensivi
Nessun effetto (0x)
Nessuno
Matchup difensivi
Debole a (2x)
Immune (0x)
Nessuno
Erba Pokemon ()
Nessun Pokémon trovato per questo tipo.
Erba Moves ()
No moves found for this type.