#3
Venusaur
Mega
くさ
どく
#45
Vileplume
くさ
どく
#71
Victreebel
Mega
くさ
どく
#154
Meganium
Mega
くさ
#254
Sceptile
Mega
くさ
#389
Torterra
くさ
じめん
#407
Roserade
くさ
どく
#460
Abomasnow
Mega
くさ
こおり
#470
Leafeon
くさ
#497
Serperior
くさ
#512
Simisage
くさ
#547
Whimsicott
くさ
フェアリー
#652
Chesnaught
Mega
くさ
かくとう
#709
Trevenant
ゴースト
くさ
#711
Gourgeist
ゴースト
くさ
#724
Decidueye
くさ
ゴースト
#724
Decidueye-Hisui
くさ
かくとう
#763
Tsareena
くさ
#841
Flapple
くさ
ドラゴン
#842
Appletun
くさ
ドラゴン
#908
Meowscarada
くさ
あく
#952
Scovillain
Mega
くさ
ほのお
#1013
Sinistcha
くさ
ゴースト
#1019
Hydrapple
くさ
ドラゴン
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くさ | Apple Acid | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| くさ | Bullet Seed | 25 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Cotton Guard | — | 0 | — | へんか | — | — |
| くさ | Cotton Spore | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| くさ | Energy Ball | 90 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.5% | |
| くさ | Flower Trick | 70 | 0 | — | ぶつり | 1.0% | |
| くさ | Forest's Curse | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| くさ | Frenzy Plant | 150 | 0 | 90% | とくしゅ | — | — |
| くさ | Giga Drain | 75 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.6% | |
| くさ | Grass Knot | — | 0 | 100% | とくしゅ | 0.3% | |
| くさ | Grassy Glide | 55 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Grassy Terrain | — | 0 | — | へんか | — | — |
| くさ | Grav Apple | 80 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Horn Leech | 75 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Ingrain | — | 0 | — | へんか | — | — |
| くさ | Leaf Blade | 90 | 0 | 100% | ぶつり | 0.4% | |
| くさ | Leaf Storm | 130 | 0 | 90% | とくしゅ | 0.3% | |
| くさ | Leech Seed | — | 0 | 90% | へんか | 0.2% | |
| くさ | Matcha Gotcha | 80 | 0 | 90% | とくしゅ | 5.3% | |
| くさ | Petal Blizzard | 90 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Petal Dance | 120 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| くさ | Power Whip | 120 | 0 | 85% | ぶつり | 0.2% | |
| くさ | Seed Bomb | 80 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Sleep Powder | — | 0 | 75% | へんか | 1.6% | |
| くさ | Snap Trap | 35 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Solar Beam | 120 | 0 | 100% | とくしゅ | 1.7% | |
| くさ | Solar Blade | 125 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Spicy Extract | — | 0 | — | へんか | — | — |
| くさ | Spiky Shield | — | +4 | — | へんか | 1.7% | |
| くさ | Spore | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| くさ | Strength Sap | — | 0 | 100% | へんか | 0.7% | |
| くさ | Stun Spore | — | 0 | 75% | へんか | — | — |
| くさ | Synthesis | — | 0 | — | へんか | — | — |
| くさ | Syrup Bomb | 60 | 0 | 85% | とくしゅ | — | — |
| くさ | Trailblaze | 50 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| くさ | Trop Kick | 70 | 0 | 100% | ぶつり | 0.7% | |
| くさ | Wood Hammer | 120 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| くさ | Worry Seed | — | 0 | 100% | へんか | 0.1% |
くさ タイプ
くさの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-B
攻撃相性
無効 (0×)
なし
防御相性
無効 (0×)
なし
くさ Pokemon ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
くさ Moves ()
No moves found for this type.