#25
Pikachu
でんき
#26
Raichu
Mega
でんき
#26
Raichu-Alola
Mega
でんき
エスパー
#135
Jolteon
でんき
#181
Ampharos
Mega
でんき
#310
Manectric
Mega
でんき
#405
Luxray
でんき
#479
Rotom
でんき
ゴースト
#587
Emolga
でんき
#604
Eelektross
Mega
でんき
#618
Stunfisk
じめん
でんき
#695
Heliolisk
でんき
ノーマル
#702
Dedenne
でんき
フェアリー
#849
Toxtricity
でんき
どく
#849
Toxtricity-Low-Key
でんき
どく
#871
Pincurchin
でんき
#877
Morpeko
でんき
あく
#923
Pawmot
でんき
かくとう
#939
Bellibolt
でんき
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| でんき | Aura Wheel | 110 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| でんき | Charge | — | 0 | — | へんか | — | — |
| でんき | Charge Beam | 50 | 0 | 90% | とくしゅ | — | — |
| でんき | Discharge | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| でんき | Eerie Impulse | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| でんき | Electric Terrain | — | 0 | — | へんか | — | — |
| でんき | Electrify | — | 0 | — | へんか | — | — |
| でんき | Electro Ball | — | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| でんき | Electro Shot | 130 | 0 | 100% | とくしゅ | 3.6% | |
| でんき | Electroweb | 55 | 0 | 95% | とくしゅ | 0.1% | |
| でんき | Magnet Rise | — | 0 | — | へんか | — | — |
| でんき | Magnetic Flux | — | 0 | — | へんか | — | — |
| でんき | Nuzzle | 20 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| でんき | Parabolic Charge | 65 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.3% | |
| でんき | Rising Voltage | 70 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.3% | |
| でんき | Supercell Slam | 100 | 0 | 95% | ぶつり | — | — |
| でんき | Thunder | 110 | 0 | 70% | とくしゅ | — | — |
| でんき | Thunder Fang | 65 | 0 | 95% | ぶつり | — | — |
| でんき | Thunder Punch | 75 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| でんき | Thunder Wave | — | 0 | 90% | へんか | — | — |
| でんき | Thunderbolt | 90 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.9% | |
| でんき | Volt Switch | 70 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.4% | |
| でんき | Volt Tackle | 120 | 0 | 100% | ぶつり | 0.2% | |
| でんき | Wild Charge | 90 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| でんき | Zap Cannon | 120 | 0 | 50% | とくしゅ | 2.9% |
でんき タイプ
でんきの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-C
でんきタイプのポケモン ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
でんきタイプのわざ ()
このタイプのわざは見つかりませんでした。