#25
Pikachu
전기
#26
Raichu
Mega
전기
#26
Raichu-Alola
Mega
전기
에스퍼
#135
Jolteon
전기
#181
Ampharos
Mega
전기
#310
Manectric
Mega
전기
#405
Luxray
전기
#479
Rotom
전기
고스트
#587
Emolga
전기
#604
Eelektross
Mega
전기
#618
Stunfisk
땅
전기
#695
Heliolisk
전기
노말
#702
Dedenne
전기
페어리
#877
Morpeko
전기
악
#939
Bellibolt
전기
| 타입 ↕ | 이름 ↕ | 위력 ↕ | 우선도 ↕ | 명중률 ↕ | 카테고리 ↕ | 채용률 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 | Aura Wheel | 110 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 전기 | Charge | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 전기 | Charge Beam | 50 | 0 | 90% | 특수 | — | — |
| 전기 | Discharge | 80 | 0 | 100% | 특수 | 0.7% | |
| 전기 | Eerie Impulse | — | 0 | 100% | 변화 | — | — |
| 전기 | Electric Terrain | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 전기 | Electrify | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 전기 | Electro Ball | — | 0 | 100% | 특수 | — | — |
| 전기 | Electro Shot | 130 | 0 | 100% | 특수 | 3.7% | |
| 전기 | Electroweb | 55 | 0 | 95% | 특수 | 0.5% | |
| 전기 | Magnet Rise | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 전기 | Magnetic Flux | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 전기 | Nuzzle | 20 | 0 | 100% | 물리 | 0.2% | |
| 전기 | Parabolic Charge | 65 | 0 | 100% | 특수 | 0.3% | |
| 전기 | Rising Voltage | 70 | 0 | 100% | 특수 | 0.2% | |
| 전기 | Supercell Slam | 100 | 0 | 95% | 물리 | 0.1% | |
| 전기 | Thunder | 110 | 0 | 70% | 특수 | 0.1% | |
| 전기 | Thunder Fang | 65 | 0 | 95% | 물리 | — | — |
| 전기 | Thunder Punch | 75 | 0 | 100% | 물리 | 0.1% | |
| 전기 | Thunder Wave | — | 0 | 90% | 변화 | 0.1% | |
| 전기 | Thunderbolt | 90 | 0 | 100% | 특수 | 1.6% | |
| 전기 | Volt Switch | 70 | 0 | 100% | 특수 | 1.5% | |
| 전기 | Volt Tackle | 120 | 0 | 100% | 물리 | 0.3% | |
| 전기 | Wild Charge | 90 | 0 | 100% | 물리 | 0.1% | |
| 전기 | Zap Cannon | 120 | 0 | 50% | 특수 | 2.2% |
전기 타입
전기의 공격·방어·포켓몬·기술 - Pokemon Champions M-B
전기 Pokemon ()
이 타입의 포켓몬이 없습니다.
전기 Moves ()
No moves found for this type.