#6
Charizard
Mega
불꽃
#18
Pidgeot
Mega
노말
#130
Gyarados
Mega
물
#142
Aerodactyl
Mega
바위
#149
Dragonite
Mega
드래곤
#227
Skarmory
Mega
강철
#279
Pelipper
물
#334
Altaria
Mega
드래곤
#398
Staraptor
Mega
노말
#472
Gliscor
땅
#587
Emolga
전기
#663
Talonflame
불꽃
#666
Vivillon
벌레
#701
Hawlucha
Mega
격투
#715
Noivern
드래곤
#733
Toucannon
노말
#823
Corviknight
강철
| 타입 ↕ | 이름 ↕ | 위력 ↕ | 우선도 ↕ | 명중률 ↕ | 카테고리 ↕ | 채용률 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비행 | Acrobatics | 55 | 0 | 100% | 물리 | 0.1% | |
| 비행 | Aerial Ace | 60 | 0 | — | 물리 | — | — |
| 비행 | Air Cutter | 60 | 0 | 95% | 특수 | — | — |
| 비행 | Air Slash | 75 | 0 | 95% | 특수 | 0.1% | |
| 비행 | Beak Blast | 100 | -3 | 100% | 물리 | — | — |
| 비행 | Bounce | 85 | 0 | 85% | 물리 | — | — |
| 비행 | Brave Bird | 120 | 0 | 100% | 물리 | 2.5% | |
| 비행 | Defog | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 비행 | Drill Peck | 80 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 비행 | Dual Wingbeat | 40 | 0 | 90% | 물리 | 1.5% | |
| 비행 | Feather Dance | — | 0 | 100% | 변화 | — | — |
| 비행 | Fly | 90 | 0 | 95% | 물리 | — | — |
| 비행 | Hurricane | 110 | 0 | 70% | 특수 | 2.0% | |
| 비행 | Pluck | 60 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 비행 | Roost | — | 0 | — | 변화 | 1.4% | |
| 비행 | Sky Attack | 140 | 0 | 90% | 물리 | — | — |
| 비행 | Tailwind | — | 0 | — | 변화 | 6.0% |
비행 타입
비행의 공격·방어·포켓몬·기술 - Pokemon Champions M-B
비행 Pokemon ()
이 타입의 포켓몬이 없습니다.
비행 Moves ()
No moves found for this type.