#59
Arcanine-Hisui
불꽃
바위
#142
Aerodactyl
Mega
바위
#248
Tyranitar
Mega
바위
악
#306
Aggron
Mega
강철
바위
#409
Rampardos
바위
#411
Bastiodon
바위
강철
#464
Rhyperior
땅
바위
#689
Barbaracle
Mega
바위
물
#697
Tyrantrum
바위
드래곤
#699
Aurorus
바위
얼음
#713
Avalugg-Hisui
얼음
바위
#745
Lycanroc
바위
#900
Kleavor
벌레
바위
#934
Garganacl
바위
#970
Glimmora
Mega
바위
독
| 타입 ↕ | 이름 ↕ | 위력 ↕ | 우선도 ↕ | 명중률 ↕ | 카테고리 ↕ | 채용률 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바위 | Accelerock | 40 | +1 | 100% | 물리 | 0.8% | |
| 바위 | Ancient Power | 60 | 0 | 100% | 특수 | 0.8% | |
| 바위 | Head Smash | 150 | 0 | 80% | 물리 | 1.6% | |
| 바위 | Meteor Beam | 120 | 0 | 90% | 특수 | — | — |
| 바위 | Power Gem | 80 | 0 | 100% | 특수 | 1.3% | |
| 바위 | Rock Blast | 25 | 0 | 90% | 물리 | — | — |
| 바위 | Rock Polish | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 바위 | Rock Slide | 75 | 0 | 90% | 물리 | 2.4% | |
| 바위 | Rock Tomb | 60 | 0 | 95% | 물리 | 0.3% | |
| 바위 | Rock Wrecker | 150 | 0 | 90% | 물리 | — | — |
| 바위 | Salt Cure | 40 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 바위 | Sandstorm | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 바위 | Smack Down | 50 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 바위 | Stealth Rock | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 바위 | Stone Axe | 65 | 0 | 90% | 물리 | 0.7% | |
| 바위 | Stone Edge | 100 | 0 | 80% | 물리 | — | — |
| 바위 | Wide Guard | — | +3 | — | 변화 | 2.1% |
바위 타입
바위의 공격·방어·포켓몬·기술 - Pokemon Champions M-C
공격 상성
무효 (0×)
없음
방어 상성
무효 (0×)
없음
바위 타입 포켓몬 ()
이 타입의 포켓몬이 없습니다.
바위 타입 기술 ()
이 타입의 기술이 없습니다.