#3
Venusaur
Mega
풀
독
#45
Vileplume
풀
독
#71
Victreebel
Mega
풀
독
#154
Meganium
Mega
풀
#254
Sceptile
Mega
풀
#389
Torterra
풀
땅
#407
Roserade
풀
독
#460
Abomasnow
Mega
풀
얼음
#470
Leafeon
풀
#497
Serperior
풀
#512
Simisage
풀
#547
Whimsicott
풀
페어리
#652
Chesnaught
Mega
풀
격투
#709
Trevenant
고스트
풀
#711
Gourgeist
고스트
풀
#724
Decidueye
풀
고스트
#724
Decidueye-Hisui
풀
격투
#763
Tsareena
풀
#841
Flapple
풀
드래곤
#842
Appletun
풀
드래곤
#908
Meowscarada
풀
악
#952
Scovillain
Mega
풀
불꽃
#1013
Sinistcha
풀
고스트
#1019
Hydrapple
풀
드래곤
| 타입 ↕ | 이름 ↕ | 위력 ↕ | 우선도 ↕ | 명중률 ↕ | 카테고리 ↕ | 채용률 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풀 | Apple Acid | 80 | 0 | 100% | 특수 | — | — |
| 풀 | Bullet Seed | 25 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Cotton Guard | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 풀 | Cotton Spore | — | 0 | 100% | 변화 | — | — |
| 풀 | Energy Ball | 90 | 0 | 100% | 특수 | 0.5% | |
| 풀 | Flower Trick | 70 | 0 | — | 물리 | 1.0% | |
| 풀 | Forest's Curse | — | 0 | 100% | 변화 | — | — |
| 풀 | Frenzy Plant | 150 | 0 | 90% | 특수 | — | — |
| 풀 | Giga Drain | 75 | 0 | 100% | 특수 | 0.6% | |
| 풀 | Grass Knot | — | 0 | 100% | 특수 | 0.3% | |
| 풀 | Grassy Glide | 55 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Grassy Terrain | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 풀 | Grav Apple | 80 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Horn Leech | 75 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Ingrain | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 풀 | Leaf Blade | 90 | 0 | 100% | 물리 | 0.4% | |
| 풀 | Leaf Storm | 130 | 0 | 90% | 특수 | 0.3% | |
| 풀 | Leech Seed | — | 0 | 90% | 변화 | 0.2% | |
| 풀 | Matcha Gotcha | 80 | 0 | 90% | 특수 | 5.3% | |
| 풀 | Petal Blizzard | 90 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Petal Dance | 120 | 0 | 100% | 특수 | — | — |
| 풀 | Power Whip | 120 | 0 | 85% | 물리 | 0.2% | |
| 풀 | Seed Bomb | 80 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Sleep Powder | — | 0 | 75% | 변화 | 1.6% | |
| 풀 | Snap Trap | 35 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Solar Beam | 120 | 0 | 100% | 특수 | 1.7% | |
| 풀 | Solar Blade | 125 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Spicy Extract | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 풀 | Spiky Shield | — | +4 | — | 변화 | 1.7% | |
| 풀 | Spore | — | 0 | 100% | 변화 | — | — |
| 풀 | Strength Sap | — | 0 | 100% | 변화 | 0.7% | |
| 풀 | Stun Spore | — | 0 | 75% | 변화 | — | — |
| 풀 | Synthesis | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 풀 | Syrup Bomb | 60 | 0 | 85% | 특수 | — | — |
| 풀 | Trailblaze | 50 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 풀 | Trop Kick | 70 | 0 | 100% | 물리 | 0.7% | |
| 풀 | Wood Hammer | 120 | 0 | 100% | 물리 | 0.1% | |
| 풀 | Worry Seed | — | 0 | 100% | 변화 | 0.1% |
풀 타입
풀의 공격·방어·포켓몬·기술 - Pokemon Champions M-B
공격 상성
무효 (0×)
없음
방어 상성
무효 (0×)
없음
풀 Pokemon ()
이 타입의 포켓몬이 없습니다.
풀 Moves ()
No moves found for this type.