#3
Venusaur
Mega
Plante
Poison
#45
Vileplume
Plante
Poison
#71
Victreebel
Mega
Plante
Poison
#154
Meganium
Mega
Plante
#254
Sceptile
Mega
Plante
#389
Torterra
Plante
Sol
#407
Roserade
Plante
Poison
#460
Abomasnow
Mega
Plante
Glace
#470
Leafeon
Plante
#497
Serperior
Plante
#512
Simisage
Plante
#547
Whimsicott
Plante
Fée
#652
Chesnaught
Mega
Plante
Combat
#673
Gogoat
Plante
#709
Trevenant
Spectre
Plante
#711
Gourgeist
Spectre
Plante
#724
Decidueye
Plante
Spectre
#724
Decidueye-Hisui
Plante
Combat
#763
Tsareena
Plante
#812
Rillaboom
Plante
#841
Flapple
Plante
Dragon
#842
Appletun
Plante
Dragon
#908
Meowscarada
Plante
Ténèbres
#930
Arboliva
Plante
Normal
#952
Scovillain
Mega
Plante
Feu
#1013
Sinistcha
Plante
Spectre
#1019
Hydrapple
Plante
Dragon
| Type ↕ | Nom ↕ | Puissance ↕ | Priorité ↕ | Précision ↕ | Catégorie ↕ | Utilisation | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plante | Apple Acid | 80 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Plante | Bullet Seed | 25 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Plante | Cotton Guard | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Plante | Cotton Spore | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Plante | Energy Ball | 90 | 0 | 100% | Spécial | 0,2% | |
| Plante | Flower Trick | 70 | 0 | — | Physique | 0,7% | |
| Plante | Forest's Curse | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Plante | Frenzy Plant | 150 | 0 | 90% | Spécial | — | — |
| Plante | Giga Drain | 75 | 0 | 100% | Spécial | 0,3% | |
| Plante | Grass Knot | — | 0 | 100% | Spécial | 0,1% | |
| Plante | Grassy Glide | 55 | 0 | 100% | Physique | 5,2% | |
| Plante | Grassy Terrain | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Plante | Grav Apple | 80 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Plante | Horn Leech | 75 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Plante | Ingrain | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Plante | Leaf Blade | 90 | 0 | 100% | Physique | 0,4% | |
| Plante | Leaf Storm | 130 | 0 | 90% | Spécial | 0,3% | |
| Plante | Leech Seed | — | 0 | 90% | Statut | 0,1% | |
| Plante | Matcha Gotcha | 80 | 0 | 90% | Spécial | 2,4% | |
| Plante | Petal Blizzard | 90 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Plante | Petal Dance | 120 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Plante | Power Whip | 120 | 0 | 85% | Physique | 0,2% | |
| Plante | Seed Bomb | 80 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Plante | Sleep Powder | — | 0 | 75% | Statut | 1,6% | |
| Plante | Snap Trap | 35 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Plante | Solar Beam | 120 | 0 | 100% | Spécial | 0,6% | |
| Plante | Solar Blade | 125 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Plante | Spicy Extract | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Plante | Spiky Shield | — | +4 | — | Statut | 1,6% | |
| Plante | Spore | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Plante | Strength Sap | — | 0 | 100% | Statut | 0,2% | |
| Plante | Stun Spore | — | 0 | 75% | Statut | — | — |
| Plante | Synthesis | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Plante | Syrup Bomb | 60 | 0 | 85% | Spécial | — | — |
| Plante | Trailblaze | 50 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Plante | Trop Kick | 70 | 0 | 100% | Physique | 0,2% | |
| Plante | Wood Hammer | 120 | 0 | 100% | Physique | 5,2% | |
| Plante | Worry Seed | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
Normal
Feu
Eau
Plante
Électrik
Glace
Combat
Poison
Sol
Psy
Insecte
Roche
Spectre
Dragon
Ténèbres
Acier
Fée
Type Plante
Attaque, défense, Pokémon et mouvements pour Plante - Pokemon Champions M-C
Affrontements offensifs
Aucun effet (0x)
Aucun
Affrontements défensifs
Immunisé (0x)
Aucun
Pokémon de type Plante ()
Aucun Pokémon trouvé pour ce type.
Capacités de type Plante ()
Aucune capacité trouvée pour ce type.