#3
Venusaur
Mega
Planta
Veneno
#45
Vileplume
Planta
Veneno
#71
Victreebel
Mega
Planta
Veneno
#154
Meganium
Mega
Planta
#254
Sceptile
Mega
Planta
#389
Torterra
Planta
Tierra
#407
Roserade
Planta
Veneno
#460
Abomasnow
Mega
Planta
Hielo
#470
Leafeon
Planta
#497
Serperior
Planta
#512
Simisage
Planta
#547
Whimsicott
Planta
Hada
#652
Chesnaught
Mega
Planta
Lucha
#709
Trevenant
Fantasma
Planta
#711
Gourgeist
Fantasma
Planta
#724
Decidueye
Planta
Fantasma
#724
Decidueye-Hisui
Planta
Lucha
#763
Tsareena
Planta
#841
Flapple
Planta
Dragón
#842
Appletun
Planta
Dragón
#908
Meowscarada
Planta
Siniestro
#952
Scovillain
Mega
Planta
Fuego
#1013
Sinistcha
Planta
Fantasma
#1019
Hydrapple
Planta
Dragón
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | Apple Acid | 80 | 0 | 100% | Especial | — | — |
| Planta | Bullet Seed | 25 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Cotton Guard | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Planta | Cotton Spore | — | 0 | 100% | Estado | — | — |
| Planta | Energy Ball | 90 | 0 | 100% | Especial | 0,5% | |
| Planta | Flower Trick | 70 | 0 | — | Físico | 1,0% | |
| Planta | Forest's Curse | — | 0 | 100% | Estado | — | — |
| Planta | Frenzy Plant | 150 | 0 | 90% | Especial | — | — |
| Planta | Giga Drain | 75 | 0 | 100% | Especial | 0,6% | |
| Planta | Grass Knot | — | 0 | 100% | Especial | 0,3% | |
| Planta | Grassy Glide | 55 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Grassy Terrain | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Planta | Grav Apple | 80 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Horn Leech | 75 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Ingrain | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Planta | Leaf Blade | 90 | 0 | 100% | Físico | 0,4% | |
| Planta | Leaf Storm | 130 | 0 | 90% | Especial | 0,3% | |
| Planta | Leech Seed | — | 0 | 90% | Estado | 0,2% | |
| Planta | Matcha Gotcha | 80 | 0 | 90% | Especial | 5,3% | |
| Planta | Petal Blizzard | 90 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Petal Dance | 120 | 0 | 100% | Especial | — | — |
| Planta | Power Whip | 120 | 0 | 85% | Físico | 0,2% | |
| Planta | Seed Bomb | 80 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Sleep Powder | — | 0 | 75% | Estado | 1,6% | |
| Planta | Snap Trap | 35 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Solar Beam | 120 | 0 | 100% | Especial | 1,7% | |
| Planta | Solar Blade | 125 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Spicy Extract | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Planta | Spiky Shield | — | +4 | — | Estado | 1,7% | |
| Planta | Spore | — | 0 | 100% | Estado | — | — |
| Planta | Strength Sap | — | 0 | 100% | Estado | 0,7% | |
| Planta | Stun Spore | — | 0 | 75% | Estado | — | — |
| Planta | Synthesis | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Planta | Syrup Bomb | 60 | 0 | 85% | Especial | — | — |
| Planta | Trailblaze | 50 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Planta | Trop Kick | 70 | 0 | 100% | Físico | 0,7% | |
| Planta | Wood Hammer | 120 | 0 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Planta | Worry Seed | — | 0 | 100% | Estado | 0,1% |
Normal
Fuego
Agua
Planta
Eléctrico
Hielo
Lucha
Veneno
Tierra
Psíquico
Bicho
Roca
Fantasma
Dragón
Siniestro
Acero
Hada
Tipo Planta
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Planta - Pokémon Champions M-B
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Ninguno
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Ninguno
Planta Pokemon ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Planta Moves ()
No moves found for this type.