#208
Steelix
Mega
Acero
Tierra
#260
Swampert
Mega
Agua
Tierra
#323
Camerupt
Mega
Fuego
Tierra
#389
Torterra
Planta
Tierra
#445
Garchomp
Mega
Dragón
Tierra
#450
Hippowdon
Tierra
#464
Rhyperior
Tierra
Roca
#472
Gliscor
Tierra
#473
Mamoswine
Hielo
Tierra
#530
Excadrill
Mega
Tierra
Acero
#553
Krookodile
Tierra
Siniestro
#618
Stunfisk
Tierra
Eléctrico
#618
Stunfisk-Galar
Tierra
Acero
#623
Golurk
Mega
Tierra
Fantasma
#660
Diggersby
Normal
Tierra
#750
Mudsdale
Tierra
#844
Sandaconda
Tierra
#867
Runerigus
Tierra
Fantasma
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tierra | Bone Rush | 25 | 0 | 90% | Físico | — | — |
| Tierra | Bulldoze | 60 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Tierra | Dig | 80 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Tierra | Drill Run | 80 | 0 | 95% | Físico | — | — |
| Tierra | Earth Power | 90 | 0 | 100% | Especial | 1,8% | |
| Tierra | Earthquake | 100 | 0 | 100% | Físico | 2,4% | |
| Tierra | Fissure | — | 0 | 30% | Físico | 0,1% | |
| Tierra | Headlong Rush | 120 | 0 | 100% | Físico | 0,4% | |
| Tierra | High Horsepower | 95 | 0 | 95% | Físico | 1,2% | |
| Tierra | Mud Shot | 55 | 0 | 95% | Especial | — | — |
| Tierra | Mud-Slap | 20 | 0 | 100% | Especial | — | — |
| Tierra | Sand Tomb | 35 | 0 | 85% | Físico | — | — |
| Tierra | Scorching Sands | 70 | 0 | 100% | Especial | 0,1% | |
| Tierra | Spikes | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Tierra | Stomping Tantrum | 75 | 0 | 100% | Físico | 1,2% |
Normal
Fuego
Agua
Planta
Eléctrico
Hielo
Lucha
Veneno
Tierra
Psíquico
Bicho
Roca
Fantasma
Dragón
Siniestro
Acero
Hada
Tipo Tierra
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Tierra - Pokémon Champions M-B
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Tierra Pokemon ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Tierra Moves ()
No moves found for this type.