#205
Forretress
Bicho
Acero
#208
Steelix
Mega
Acero
Tierra
#212
Scizor
Mega
Bicho
Acero
#227
Skarmory
Mega
Acero
#303
Mawile
Mega
Acero
Hada
#306
Aggron
Mega
Acero
Roca
#376
Metagross
Mega
Acero
Psíquico
#395
Empoleon
Agua
Acero
#411
Bastiodon
Roca
Acero
#448
Lucario
Mega
Lucha
Acero
#530
Excadrill
Mega
Tierra
Acero
#618
Stunfisk-Galar
Tierra
Acero
#681
Aegislash
Acero
Fantasma
#706
Goodra-Hisui
Acero
Dragón
#707
Klefki
Acero
Hada
#823
Corviknight
Acero
#863
Perrserker
Acero
#959
Tinkaton
Hada
Acero
#968
Orthworm
Acero
#983
Kingambit
Siniestro
Acero
#1000
Gholdengo
Acero
Fantasma
#1018
Archaludon
Acero
Dragón
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero | Bullet Punch | 40 | +1 | 100% | Físico | 0,3% | |
| Acero | Flash Cannon | 80 | 0 | 100% | Especial | 1,6% | |
| Acero | Gigaton Hammer | 160 | 0 | 100% | Físico | 0,5% | |
| Acero | Gyro Ball | — | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Acero | Hard Press | — | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Acero | Heavy Slam | — | 0 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Acero | Iron Defense | — | 0 | — | Estado | 0,1% | |
| Acero | Iron Head | 80 | 0 | 100% | Físico | 2,4% | |
| Acero | Iron Tail | 100 | 0 | 75% | Físico | — | — |
| Acero | King's Shield | — | +4 | — | Estado | 0,5% | |
| Acero | Metal Burst | — | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Acero | Metal Sound | — | 0 | 85% | Estado | — | — |
| Acero | Meteor Mash | 90 | 0 | 90% | Físico | 0,1% | |
| Acero | Shelter | — | 0 | — | Estado | 0,3% | |
| Acero | Smart Strike | 70 | 0 | — | Físico | — | — |
| Acero | Steel Beam | 140 | 0 | 95% | Especial | — | — |
| Acero | Steel Roller | 130 | 0 | 100% | Físico | 0,7% | |
| Acero | Steel Wing | 70 | 0 | 90% | Físico | — | — |
Normal
Fuego
Agua
Planta
Eléctrico
Hielo
Lucha
Veneno
Tierra
Psíquico
Bicho
Roca
Fantasma
Dragón
Siniestro
Acero
Hada
Tipo Acero
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Acero - Pokémon Champions M-C
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Ninguno
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Pokémon de tipo Acero ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Movimientos de tipo Acero ()
No se encontraron movimientos de este tipo.