#26
Raichu-Alola
Mega
Eléctrico
Psíquico
#65
Alakazam
Mega
Psíquico
#80
Slowbro
Mega
Agua
Psíquico
#80
Slowbro-Galar
Mega
Veneno
Psíquico
#121
Starmie
Mega
Agua
Psíquico
#122
Mr. Mime
Psíquico
Hada
#196
Espeon
Psíquico
#199
Slowking
Agua
Psíquico
#199
Slowking-Galar
Veneno
Psíquico
#282
Gardevoir
Mega
Psíquico
Hada
#308
Medicham
Mega
Lucha
Psíquico
#358
Chimecho
Mega
Psíquico
#376
Metagross
Mega
Acero
Psíquico
#475
Gallade
Mega
Psíquico
Lucha
#518
Musharna
Psíquico
#579
Reuniclus
Psíquico
#655
Delphox
Mega
Fuego
Psíquico
#678
Meowstic
Mega
Psíquico
#687
Malamar
Mega
Siniestro
Psíquico
#765
Oranguru
Normal
Psíquico
#858
Hatterene
Psíquico
Hada
#866
Mr. Rime
Hielo
Psíquico
#876
Indeedee
Psíquico
Normal
#876
Indeedee-F
Psíquico
Normal
#899
Wyrdeer
Normal
Psíquico
#936
Armarouge
Fuego
Psíquico
#956
Espathra
Psíquico
#981
Farigiraf
Normal
Psíquico
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psíquico | Agility | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Ally Switch | — | +2 | — | Estado | 0,1% | |
| Psíquico | Amnesia | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Calm Mind | — | 0 | — | Estado | 1,1% | |
| Psíquico | Cosmic Power | — | 0 | — | Estado | 0,1% | |
| Psíquico | Eerie Spell | 80 | 0 | 100% | Especial | — | — |
| Psíquico | Expanding Force | 80 | 0 | 100% | Especial | 3,4% | |
| Psíquico | Extrasensory | 80 | 0 | 100% | Especial | — | — |
| Psíquico | Future Sight | 120 | 0 | 100% | Especial | — | — |
| Psíquico | Gravity | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Guard Split | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Guard Swap | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Heal Pulse | — | 0 | — | Estado | 0,1% | |
| Psíquico | Healing Wish | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Hypnosis | — | 0 | 60% | Estado | 0,7% | |
| Psíquico | Imprison | — | 0 | — | Estado | 0,5% | |
| Psíquico | Instruct | — | 0 | — | Estado | 0,4% | |
| Psíquico | Light Screen | — | 0 | — | Estado | 0,5% | |
| Psíquico | Lumina Crash | 80 | 0 | 100% | Especial | 1,1% | |
| Psíquico | Magic Powder | — | 0 | 100% | Estado | 0,1% | |
| Psíquico | Magic Room | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Mirror Coat | — | -5 | 100% | Especial | — | — |
| Psíquico | Power Split | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Power Swap | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Power Trick | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Psychic | 90 | 0 | 100% | Especial | 2,0% | |
| Psíquico | Psychic Fangs | 85 | 0 | 100% | Físico | 0,6% | |
| Psíquico | Psychic Noise | 75 | 0 | 100% | Especial | 0,1% | |
| Psíquico | Psychic Terrain | — | 0 | — | Estado | 0,1% | |
| Psíquico | Psycho Cut | 70 | 0 | 100% | Físico | 0,3% | |
| Psíquico | Psyshield Bash | 70 | 0 | 90% | Físico | — | — |
| Psíquico | Psyshock | 80 | 0 | 100% | Especial | 0,1% | |
| Psíquico | Reflect | — | 0 | — | Estado | 0,5% | |
| Psíquico | Rest | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Role Play | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Skill Swap | — | 0 | — | Estado | 0,1% | |
| Psíquico | Speed Swap | — | 0 | — | Estado | 0,1% | |
| Psíquico | Stored Power | 20 | 0 | 100% | Especial | — | — |
| Psíquico | Trick | — | 0 | 100% | Estado | 0,4% | |
| Psíquico | Trick Room | — | -7 | — | Estado | 4,6% | |
| Psíquico | Twin Beam | 40 | 0 | 100% | Especial | 0,6% | |
| Psíquico | Wonder Room | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Psíquico | Zen Headbutt | 80 | 0 | 90% | Físico | — | — |
Normal
Fuego
Agua
Planta
Eléctrico
Hielo
Lucha
Veneno
Tierra
Psíquico
Bicho
Roca
Fantasma
Dragón
Siniestro
Acero
Hada
Tipo Psíquico
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Psíquico - Pokémon Champions M-C
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Ninguno
Pokémon de tipo Psíquico ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Movimientos de tipo Psíquico ()
No se encontraron movimientos de este tipo.