#26
Raichu-Alola
Mega
전기
에스퍼
#65
Alakazam
Mega
에스퍼
#80
Slowbro
Mega
물
에스퍼
#80
Slowbro-Galar
Mega
독
에스퍼
#121
Starmie
Mega
물
에스퍼
#122
Mr. Mime
에스퍼
페어리
#196
Espeon
에스퍼
#199
Slowking
물
에스퍼
#199
Slowking-Galar
독
에스퍼
#282
Gardevoir
Mega
에스퍼
페어리
#308
Medicham
Mega
격투
에스퍼
#358
Chimecho
Mega
에스퍼
#376
Metagross
Mega
강철
에스퍼
#475
Gallade
Mega
에스퍼
격투
#518
Musharna
에스퍼
#579
Reuniclus
에스퍼
#655
Delphox
Mega
불꽃
에스퍼
#678
Meowstic
Mega
에스퍼
#687
Malamar
Mega
악
에스퍼
#765
Oranguru
노말
에스퍼
#858
Hatterene
에스퍼
페어리
#866
Mr. Rime
얼음
에스퍼
#876
Indeedee
에스퍼
노말
#876
Indeedee-F
에스퍼
노말
#899
Wyrdeer
노말
에스퍼
#936
Armarouge
불꽃
에스퍼
#956
Espathra
에스퍼
#981
Farigiraf
노말
에스퍼
| 타입 ↕ | 이름 ↕ | 위력 ↕ | 우선도 ↕ | 명중률 ↕ | 카테고리 ↕ | 채용률 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스퍼 | Agility | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Ally Switch | — | +2 | — | 변화 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Amnesia | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Calm Mind | — | 0 | — | 변화 | 1.1% | |
| 에스퍼 | Cosmic Power | — | 0 | — | 변화 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Eerie Spell | 80 | 0 | 100% | 특수 | — | — |
| 에스퍼 | Expanding Force | 80 | 0 | 100% | 특수 | 3.4% | |
| 에스퍼 | Extrasensory | 80 | 0 | 100% | 특수 | — | — |
| 에스퍼 | Future Sight | 120 | 0 | 100% | 특수 | — | — |
| 에스퍼 | Gravity | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Guard Split | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Guard Swap | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Heal Pulse | — | 0 | — | 변화 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Healing Wish | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Hypnosis | — | 0 | 60% | 변화 | 0.7% | |
| 에스퍼 | Imprison | — | 0 | — | 변화 | 0.5% | |
| 에스퍼 | Instruct | — | 0 | — | 변화 | 0.4% | |
| 에스퍼 | Light Screen | — | 0 | — | 변화 | 0.5% | |
| 에스퍼 | Lumina Crash | 80 | 0 | 100% | 특수 | 1.1% | |
| 에스퍼 | Magic Powder | — | 0 | 100% | 변화 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Magic Room | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Mirror Coat | — | -5 | 100% | 특수 | — | — |
| 에스퍼 | Power Split | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Power Swap | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Power Trick | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Psychic | 90 | 0 | 100% | 특수 | 2.0% | |
| 에스퍼 | Psychic Fangs | 85 | 0 | 100% | 물리 | 0.6% | |
| 에스퍼 | Psychic Noise | 75 | 0 | 100% | 특수 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Psychic Terrain | — | 0 | — | 변화 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Psycho Cut | 70 | 0 | 100% | 물리 | 0.3% | |
| 에스퍼 | Psyshield Bash | 70 | 0 | 90% | 물리 | — | — |
| 에스퍼 | Psyshock | 80 | 0 | 100% | 특수 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Reflect | — | 0 | — | 변화 | 0.5% | |
| 에스퍼 | Rest | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Role Play | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Skill Swap | — | 0 | — | 변화 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Speed Swap | — | 0 | — | 변화 | 0.1% | |
| 에스퍼 | Stored Power | 20 | 0 | 100% | 특수 | — | — |
| 에스퍼 | Trick | — | 0 | 100% | 변화 | 0.4% | |
| 에스퍼 | Trick Room | — | -7 | — | 변화 | 4.6% | |
| 에스퍼 | Twin Beam | 40 | 0 | 100% | 특수 | 0.6% | |
| 에스퍼 | Wonder Room | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 에스퍼 | Zen Headbutt | 80 | 0 | 90% | 물리 | — | — |
에스퍼 타입
에스퍼의 공격·방어·포켓몬·기술 - Pokemon Champions M-C
에스퍼 타입 포켓몬 ()
이 타입의 포켓몬이 없습니다.
에스퍼 타입 기술 ()
이 타입의 기술이 없습니다.