#26
Raichu-Alola
Mega
でんき
エスパー
#65
Alakazam
Mega
エスパー
#80
Slowbro
Mega
みず
エスパー
#80
Slowbro-Galar
Mega
どく
エスパー
#121
Starmie
Mega
みず
エスパー
#122
Mr. Mime
エスパー
フェアリー
#196
Espeon
エスパー
#199
Slowking
みず
エスパー
#199
Slowking-Galar
どく
エスパー
#282
Gardevoir
Mega
エスパー
フェアリー
#308
Medicham
Mega
かくとう
エスパー
#358
Chimecho
Mega
エスパー
#376
Metagross
Mega
はがね
エスパー
#475
Gallade
Mega
エスパー
かくとう
#518
Musharna
エスパー
#579
Reuniclus
エスパー
#655
Delphox
Mega
ほのお
エスパー
#678
Meowstic
Mega
エスパー
#687
Malamar
Mega
あく
エスパー
#765
Oranguru
ノーマル
エスパー
#858
Hatterene
エスパー
フェアリー
#866
Mr. Rime
こおり
エスパー
#876
Indeedee
エスパー
ノーマル
#876
Indeedee-F
エスパー
ノーマル
#899
Wyrdeer
ノーマル
エスパー
#936
Armarouge
ほのお
エスパー
#956
Espathra
エスパー
#981
Farigiraf
ノーマル
エスパー
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスパー | Agility | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Ally Switch | — | +2 | — | へんか | 0.1% | |
| エスパー | Amnesia | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Calm Mind | — | 0 | — | へんか | 1.1% | |
| エスパー | Cosmic Power | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| エスパー | Eerie Spell | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| エスパー | Expanding Force | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | 3.4% | |
| エスパー | Extrasensory | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| エスパー | Future Sight | 120 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| エスパー | Gravity | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Guard Split | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Guard Swap | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Heal Pulse | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| エスパー | Healing Wish | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Hypnosis | — | 0 | 60% | へんか | 0.7% | |
| エスパー | Imprison | — | 0 | — | へんか | 0.5% | |
| エスパー | Instruct | — | 0 | — | へんか | 0.4% | |
| エスパー | Light Screen | — | 0 | — | へんか | 0.5% | |
| エスパー | Lumina Crash | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | 1.1% | |
| エスパー | Magic Powder | — | 0 | 100% | へんか | 0.1% | |
| エスパー | Magic Room | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Mirror Coat | — | -5 | 100% | とくしゅ | — | — |
| エスパー | Power Split | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Power Swap | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Power Trick | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Psychic | 90 | 0 | 100% | とくしゅ | 2.0% | |
| エスパー | Psychic Fangs | 85 | 0 | 100% | ぶつり | 0.6% | |
| エスパー | Psychic Noise | 75 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.1% | |
| エスパー | Psychic Terrain | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| エスパー | Psycho Cut | 70 | 0 | 100% | ぶつり | 0.3% | |
| エスパー | Psyshield Bash | 70 | 0 | 90% | ぶつり | — | — |
| エスパー | Psyshock | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.1% | |
| エスパー | Reflect | — | 0 | — | へんか | 0.5% | |
| エスパー | Rest | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Role Play | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Skill Swap | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| エスパー | Speed Swap | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| エスパー | Stored Power | 20 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| エスパー | Trick | — | 0 | 100% | へんか | 0.4% | |
| エスパー | Trick Room | — | -7 | — | へんか | 4.6% | |
| エスパー | Twin Beam | 40 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.6% | |
| エスパー | Wonder Room | — | 0 | — | へんか | — | — |
| エスパー | Zen Headbutt | 80 | 0 | 90% | ぶつり | — | — |
エスパー タイプ
エスパーの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-C
攻撃相性
無効 (0×)
防御相性
無効 (0×)
なし
エスパータイプのポケモン ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
エスパータイプのわざ ()
このタイプのわざは見つかりませんでした。