#53
Persian-Alola
あく
#197
Umbreon
あく
#229
Houndoom
Mega
あく
ほのお
#248
Tyranitar
Mega
いわ
あく
#302
Sableye
Mega
あく
ゴースト
#319
Sharpedo
Mega
みず
あく
#359
Absol
Mega
あく
#442
Spiritomb
ゴースト
あく
#461
Weavile
あく
こおり
#503
Samurott-Hisui
みず
あく
#510
Liepard
あく
#553
Krookodile
じめん
あく
#560
Scrafty
Mega
あく
かくとう
#571
Zoroark
あく
#635
Hydreigon
あく
ドラゴン
#658
Greninja
Mega
みず
あく
#675
Pangoro
かくとう
あく
#687
Malamar
Mega
あく
エスパー
#727
Incineroar
ほのお
あく
#828
Thievul
あく
#861
Grimmsnarl
あく
フェアリー
#877
Morpeko
でんき
あく
#904
Overqwil
あく
どく
#908
Meowscarada
くさ
あく
#943
Mabosstiff
あく
#983
Kingambit
あく
はがね
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あく | Assurance | 60 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Beat Up | — | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| あく | Bite | 60 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Brutal Swing | 60 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Ceaseless Edge | 65 | 0 | 90% | ぶつり | 0.3% | |
| あく | Comeuppance | — | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Crunch | 80 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Dark Pulse | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.3% | |
| あく | Darkest Lariat | 85 | 0 | 100% | ぶつり | 1.6% | |
| あく | Fake Tears | — | 0 | 100% | へんか | 0.1% | |
| あく | Flatter | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| あく | Fling | — | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Foul Play | 95 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| あく | Knock Off | 65 | 0 | 100% | ぶつり | 0.9% | |
| あく | Kowtow Cleave | 85 | 0 | — | ぶつり | 4.4% | |
| あく | Lash Out | 75 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Memento | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| あく | Nasty Plot | — | 0 | — | へんか | 1.5% | |
| あく | Night Daze | 85 | 0 | 95% | とくしゅ | — | — |
| あく | Night Slash | 70 | 0 | 100% | ぶつり | 0.2% | |
| あく | Parting Shot | — | 0 | 100% | へんか | 5.1% | |
| あく | Payback | 50 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Power Trip | 20 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| あく | Quash | — | 0 | 100% | へんか | 0.2% | |
| あく | Snarl | 55 | 0 | 95% | とくしゅ | 0.4% | |
| あく | Sucker Punch | 70 | +1 | 100% | ぶつり | 3.4% | |
| あく | Switcheroo | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| あく | Taunt | — | 0 | 100% | へんか | 0.3% | |
| あく | Thief | 60 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| あく | Throat Chop | 80 | 0 | 100% | ぶつり | 1.2% | |
| あく | Torment | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
あく タイプ
あくの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-C
攻撃相性
無効 (0×)
なし
防御相性
無効 (0×)
あくタイプのポケモン ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
あくタイプのわざ ()
このタイプのわざは見つかりませんでした。