#53
Persian-Alola
Ténèbres
#197
Umbreon
Ténèbres
#229
Houndoom
Mega
Ténèbres
Feu
#248
Tyranitar
Mega
Roche
Ténèbres
#302
Sableye
Mega
Ténèbres
Spectre
#319
Sharpedo
Mega
Eau
Ténèbres
#359
Absol
Mega
Ténèbres
#442
Spiritomb
Spectre
Ténèbres
#461
Weavile
Ténèbres
Glace
#503
Samurott-Hisui
Eau
Ténèbres
#510
Liepard
Ténèbres
#553
Krookodile
Sol
Ténèbres
#560
Scrafty
Mega
Ténèbres
Combat
#571
Zoroark
Ténèbres
#635
Hydreigon
Ténèbres
Dragon
#658
Greninja
Mega
Eau
Ténèbres
#675
Pangoro
Combat
Ténèbres
#687
Malamar
Mega
Ténèbres
Psy
#727
Incineroar
Feu
Ténèbres
#828
Thievul
Ténèbres
#861
Grimmsnarl
Ténèbres
Fée
#877
Morpeko
Électrik
Ténèbres
#904
Overqwil
Ténèbres
Poison
#908
Meowscarada
Plante
Ténèbres
#943
Mabosstiff
Ténèbres
#983
Kingambit
Ténèbres
Acier
| Type ↕ | Nom ↕ | Puissance ↕ | Priorité ↕ | Précision ↕ | Catégorie ↕ | Utilisation | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ténèbres | Assurance | 60 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Beat Up | — | 0 | 100% | Physique | 0,1% | |
| Ténèbres | Bite | 60 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Brutal Swing | 60 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Ceaseless Edge | 65 | 0 | 90% | Physique | 0,3% | |
| Ténèbres | Comeuppance | — | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Crunch | 80 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Dark Pulse | 80 | 0 | 100% | Spécial | 0,3% | |
| Ténèbres | Darkest Lariat | 85 | 0 | 100% | Physique | 1,6% | |
| Ténèbres | Fake Tears | — | 0 | 100% | Statut | 0,1% | |
| Ténèbres | Flatter | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Ténèbres | Fling | — | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Foul Play | 95 | 0 | 100% | Physique | 0,1% | |
| Ténèbres | Knock Off | 65 | 0 | 100% | Physique | 0,9% | |
| Ténèbres | Kowtow Cleave | 85 | 0 | — | Physique | 4,4% | |
| Ténèbres | Lash Out | 75 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Memento | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Ténèbres | Nasty Plot | — | 0 | — | Statut | 1,5% | |
| Ténèbres | Night Daze | 85 | 0 | 95% | Spécial | — | — |
| Ténèbres | Night Slash | 70 | 0 | 100% | Physique | 0,2% | |
| Ténèbres | Parting Shot | — | 0 | 100% | Statut | 5,1% | |
| Ténèbres | Payback | 50 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Power Trip | 20 | 0 | 100% | Physique | 0,1% | |
| Ténèbres | Quash | — | 0 | 100% | Statut | 0,2% | |
| Ténèbres | Snarl | 55 | 0 | 95% | Spécial | 0,4% | |
| Ténèbres | Sucker Punch | 70 | +1 | 100% | Physique | 3,4% | |
| Ténèbres | Switcheroo | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Ténèbres | Taunt | — | 0 | 100% | Statut | 0,3% | |
| Ténèbres | Thief | 60 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Ténèbres | Throat Chop | 80 | 0 | 100% | Physique | 1,2% | |
| Ténèbres | Torment | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
Normal
Feu
Eau
Plante
Électrik
Glace
Combat
Poison
Sol
Psy
Insecte
Roche
Spectre
Dragon
Ténèbres
Acier
Fée
Type Ténèbres
Attaque, défense, Pokémon et mouvements pour Ténèbres - Pokemon Champions M-C
Affrontements offensifs
Aucun effet (0x)
Aucun
Affrontements défensifs
Immunisé (0x)
Pokémon de type Ténèbres ()
Aucun Pokémon trouvé pour ce type.
Capacités de type Ténèbres ()
Aucune capacité trouvée pour ce type.