#197
Umbreon
Buio
#229
Houndoom
Mega
Buio
Fuoco
#248
Tyranitar
Mega
Roccia
Buio
#302
Sableye
Mega
Buio
Spettro
#319
Sharpedo
Mega
Acqua
Buio
#359
Absol
Mega
Buio
#442
Spiritomb
Spettro
Buio
#461
Weavile
Buio
Ghiaccio
#503
Samurott-Hisui
Acqua
Buio
#510
Liepard
Buio
#553
Krookodile
Terra
Buio
#560
Scrafty
Mega
Buio
Lotta
#571
Zoroark
Buio
#635
Hydreigon
Buio
Drago
#658
Greninja
Mega
Acqua
Buio
#675
Pangoro
Lotta
Buio
#687
Malamar
Mega
Buio
Psico
#727
Incineroar
Fuoco
Buio
#861
Grimmsnarl
Buio
Folletto
#877
Morpeko
Elettro
Buio
#904
Overqwil
Buio
Veleno
#908
Meowscarada
Erba
Buio
#983
Kingambit
Buio
Acciaio
| Tipo ↕ | Nome ↕ | Potenza ↕ | Priorità ↕ | Precisione ↕ | Categoria ↕ | Utilizzo | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buio | Assurance | 60 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Beat Up | — | 0 | 100% | Fisico | 0,2% | |
| Buio | Bite | 60 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Brutal Swing | 60 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Ceaseless Edge | 65 | 0 | 90% | Fisico | 0,6% | |
| Buio | Comeuppance | — | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Crunch | 80 | 0 | 100% | Fisico | 0,1% | |
| Buio | Dark Pulse | 80 | 0 | 100% | Speciale | 0,7% | |
| Buio | Darkest Lariat | 85 | 0 | 100% | Fisico | 1,5% | |
| Buio | Fake Tears | — | 0 | 100% | Stato | 0,4% | |
| Buio | Flatter | — | 0 | 100% | Stato | — | — |
| Buio | Fling | — | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Foul Play | 95 | 0 | 100% | Fisico | 0,5% | |
| Buio | Knock Off | 65 | 0 | 100% | Fisico | 1,0% | |
| Buio | Kowtow Cleave | 85 | 0 | — | Fisico | 4,5% | |
| Buio | Lash Out | 75 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Memento | — | 0 | 100% | Stato | — | — |
| Buio | Nasty Plot | — | 0 | — | Stato | 0,9% | |
| Buio | Night Daze | 85 | 0 | 95% | Speciale | — | — |
| Buio | Night Slash | 70 | 0 | 100% | Fisico | 0,1% | |
| Buio | Parting Shot | — | 0 | 100% | Stato | 5,8% | |
| Buio | Payback | 50 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Power Trip | 20 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Quash | — | 0 | 100% | Stato | 0,4% | |
| Buio | Snarl | 55 | 0 | 95% | Speciale | 0,5% | |
| Buio | Sucker Punch | 70 | +1 | 100% | Fisico | 4,1% | |
| Buio | Switcheroo | — | 0 | 100% | Stato | — | — |
| Buio | Taunt | — | 0 | 100% | Stato | 0,5% | |
| Buio | Thief | 60 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Buio | Throat Chop | 80 | 0 | 100% | Fisico | 1,4% | |
| Buio | Torment | — | 0 | 100% | Stato | — | — |
Normale
Fuoco
Acqua
Erba
Elettro
Ghiaccio
Lotta
Veleno
Terra
Psico
Coleottero
Roccia
Spettro
Drago
Buio
Acciaio
Folletto
Tipo Buio
Attacco, difesa, Pokémon e mosse per Buio - Pokémon Champions M-B
Matchup offensivi
Nessun effetto (0x)
Nessuno
Matchup difensivi
Debole a (2x)
Immune (0x)
Buio Pokemon ()
Nessun Pokémon trovato per questo tipo.
Buio Moves ()
No moves found for this type.