#68
Machamp
Lotta
#128
Tauros-Paldea-Combat
Lotta
#214
Heracross
Mega
Coleottero
Lotta
#257
Blaziken
Mega
Fuoco
Lotta
#308
Medicham
Mega
Lotta
Psico
#392
Infernape
Fuoco
Lotta
#448
Lucario
Mega
Lotta
Acciaio
#454
Toxicroak
Veleno
Lotta
#475
Gallade
Mega
Psico
Lotta
#500
Emboar
Mega
Fuoco
Lotta
#534
Conkeldurr
Lotta
#560
Scrafty
Mega
Buio
Lotta
#652
Chesnaught
Mega
Erba
Lotta
#675
Pangoro
Lotta
Buio
#701
Hawlucha
Mega
Lotta
#724
Decidueye-Hisui
Erba
Lotta
#740
Crabominable
Mega
Lotta
Ghiaccio
#766
Passimian
Lotta
#784
Kommo-o
Drago
Lotta
#870
Falinks
Mega
Lotta
#903
Sneasler
Lotta
Veleno
#914
Quaquaval
Acqua
Lotta
#979
Annihilape
Lotta
Spettro
| Tipo ↕ | Nome ↕ | Potenza ↕ | Priorità ↕ | Precisione ↕ | Categoria ↕ | Utilizzo | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotta | Aura Sphere | 80 | 0 | — | Speciale | 0,9% | |
| Lotta | Axe Kick | 120 | 0 | 90% | Fisico | — | — |
| Lotta | Body Press | 80 | 0 | 100% | Fisico | 0,6% | |
| Lotta | Brick Break | 75 | 0 | 100% | Fisico | 0,1% | |
| Lotta | Bulk Up | — | 0 | — | Stato | 0,5% | |
| Lotta | Circle Throw | 60 | -6 | 90% | Fisico | — | — |
| Lotta | Close Combat | 120 | 0 | 100% | Fisico | 4,5% | |
| Lotta | Coaching | — | 0 | — | Stato | 0,8% | |
| Lotta | Counter | — | -5 | 100% | Fisico | — | — |
| Lotta | Cross Chop | 100 | 0 | 80% | Fisico | — | — |
| Lotta | Detect | — | +4 | — | Stato | 1,7% | |
| Lotta | Drain Punch | 75 | 0 | 100% | Fisico | 0,6% | |
| Lotta | Dynamic Punch | 100 | 0 | 50% | Fisico | — | — |
| Lotta | Final Gambit | — | 0 | 100% | Speciale | 0,7% | |
| Lotta | Flying Press | 100 | 0 | 95% | Fisico | — | — |
| Lotta | Focus Blast | 120 | 0 | 70% | Speciale | 0,6% | |
| Lotta | Focus Punch | 150 | -3 | 100% | Fisico | — | — |
| Lotta | Hammer Arm | 100 | 0 | 90% | Fisico | 0,2% | |
| Lotta | High Jump Kick | 130 | 0 | 90% | Fisico | 0,1% | |
| Lotta | Low Kick | — | 0 | 100% | Fisico | 0,9% | |
| Lotta | Low Sweep | 65 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Lotta | Mach Punch | 40 | +1 | 100% | Fisico | 0,4% | |
| Lotta | Quick Guard | — | +3 | — | Stato | 0,3% | |
| Lotta | Reversal | — | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Lotta | Sacred Sword | 90 | 0 | 100% | Fisico | 1,2% | |
| Lotta | Seismic Toss | — | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Lotta | Storm Throw | 60 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Lotta | Superpower | 120 | 0 | 100% | Fisico | 0,1% | |
| Lotta | Triple Arrows | 90 | 0 | 100% | Fisico | 0,4% | |
| Lotta | Upper Hand | 65 | +3 | 100% | Fisico | 0,1% | |
| Lotta | Vacuum Wave | 40 | +1 | 100% | Speciale | 0,1% |
Normale
Fuoco
Acqua
Erba
Elettro
Ghiaccio
Lotta
Veleno
Terra
Psico
Coleottero
Roccia
Spettro
Drago
Buio
Acciaio
Folletto
Tipo Lotta
Attacco, difesa, Pokémon e mosse per Lotta - Pokémon Champions M-B
Matchup offensivi
Resistito (1/2x)
Nessun effetto (0x)
Matchup difensivi
Resiste (1/2x)
Immune (0x)
Nessuno
Lotta Pokemon ()
Nessun Pokémon trovato per questo tipo.
Lotta Moves ()
No moves found for this type.