#15
Beedrill
Mega
Coleottero
Veleno
#127
Pinsir
Mega
Coleottero
#168
Ariados
Coleottero
Veleno
#205
Forretress
Coleottero
Acciaio
#212
Scizor
Mega
Coleottero
Acciaio
#214
Heracross
Mega
Coleottero
Lotta
#545
Scolipede
Mega
Coleottero
Veleno
#637
Volcarona
Coleottero
Fuoco
#666
Vivillon
Coleottero
#752
Araquanid
Acqua
Coleottero
#900
Kleavor
Coleottero
Roccia
| Tipo ↕ | Nome ↕ | Potenza ↕ | Priorità ↕ | Precisione ↕ | Categoria ↕ | Utilizzo | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleottero | Bug Bite | 60 | 0 | 100% | Fisico | 0,3% | |
| Coleottero | Bug Buzz | 90 | 0 | 100% | Speciale | 0,1% | |
| Coleottero | Fell Stinger | 50 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Coleottero | First Impression | 90 | +2 | 100% | Fisico | — | — |
| Coleottero | Infestation | 20 | 0 | 100% | Speciale | 0,9% | |
| Coleottero | Leech Life | 80 | 0 | 100% | Fisico | 0,1% | |
| Coleottero | Lunge | 80 | 0 | 100% | Fisico | 0,1% | |
| Coleottero | Megahorn | 120 | 0 | 85% | Fisico | — | — |
| Coleottero | Pin Missile | 25 | 0 | 95% | Fisico | — | — |
| Coleottero | Pollen Puff | 90 | 0 | 100% | Speciale | 0,1% | |
| Coleottero | Pounce | 50 | 0 | 100% | Fisico | — | — |
| Coleottero | Quiver Dance | — | 0 | — | Stato | 0,3% | |
| Coleottero | Rage Powder | — | +2 | — | Stato | 5,6% | |
| Coleottero | Skitter Smack | 70 | 0 | 90% | Fisico | — | — |
| Coleottero | Sticky Web | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Coleottero | String Shot | — | 0 | 95% | Stato | — | — |
| Coleottero | Struggle Bug | 50 | 0 | 100% | Speciale | 0,2% | |
| Coleottero | U-turn | 70 | 0 | 100% | Fisico | 0,6% | |
| Coleottero | X-Scissor | 80 | 0 | 100% | Fisico | 0,1% |
Normale
Fuoco
Acqua
Erba
Elettro
Ghiaccio
Lotta
Veleno
Terra
Psico
Coleottero
Roccia
Spettro
Drago
Buio
Acciaio
Folletto
Tipo Coleottero
Attacco, difesa, Pokémon e mosse per Coleottero - Pokémon Champions M-B
Matchup offensivi
Nessun effetto (0x)
Nessuno
Matchup difensivi
Immune (0x)
Nessuno
Coleottero Pokemon ()
Nessun Pokémon trovato per questo tipo.
Coleottero Moves ()
No moves found for this type.