#15
Beedrill
Mega
Bug
Poison
#127
Pinsir
Mega
Bug
#168
Ariados
Bug
Poison
#205
Forretress
Bug
Steel
#212
Scizor
Mega
Bug
Steel
#214
Heracross
Mega
Bug
Fighting
#545
Scolipede
Mega
Bug
Poison
#637
Volcarona
Bug
Fire
#666
Vivillon
Bug
#752
Araquanid
Water
Bug
#900
Kleavor
Bug
Rock
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bug | Bug Bite | 60 | 0 | 100% | Physical | 0,7% | |
| Bug | Bug Buzz | 90 | 0 | 100% | Special | 0,1% | |
| Bug | Fell Stinger | 50 | 0 | 100% | Physical | — | — |
| Bug | First Impression | 90 | +2 | 100% | Physical | — | — |
| Bug | Infestation | 20 | 0 | 100% | Special | 0,1% | |
| Bug | Leech Life | 80 | 0 | 100% | Physical | 0,1% | |
| Bug | Lunge | 80 | 0 | 100% | Physical | — | — |
| Bug | Megahorn | 120 | 0 | 85% | Physical | — | — |
| Bug | Pin Missile | 25 | 0 | 95% | Physical | 0,1% | |
| Bug | Pollen Puff | 90 | 0 | 100% | Special | 0,2% | |
| Bug | Pounce | 50 | 0 | 100% | Physical | — | — |
| Bug | Quiver Dance | — | 0 | — | Status | 0,1% | |
| Bug | Rage Powder | — | +2 | — | Status | 4,1% | |
| Bug | Skitter Smack | 70 | 0 | 90% | Physical | — | — |
| Bug | Sticky Web | — | 0 | — | Status | — | — |
| Bug | String Shot | — | 0 | 95% | Status | 0,1% | |
| Bug | Struggle Bug | 50 | 0 | 100% | Special | 0,2% | |
| Bug | U-turn | 70 | 0 | 100% | Physical | 0,3% | |
| Bug | X-Scissor | 80 | 0 | 100% | Physical | 0,1% |
Normal
Fire
Water
Grass
Electric
Ice
Fighting
Poison
Ground
Psychic
Bug
Rock
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Fairy
Tipo Bug
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Bug - Pokémon Champions M-B
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Ninguno
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Ninguno
Bug Pokemon ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Bug Moves ()
No moves found for this type.