#15
Beedrill
Mega
Bicho
Veneno
#127
Pinsir
Mega
Bicho
#168
Ariados
Bicho
Veneno
#205
Forretress
Bicho
Acero
#212
Scizor
Mega
Bicho
Acero
#214
Heracross
Mega
Bicho
Lucha
#545
Scolipede
Mega
Bicho
Veneno
#637
Volcarona
Bicho
Fuego
#666
Vivillon
Bicho
#752
Araquanid
Agua
Bicho
#768
Golisopod
Mega
Bicho
Agua
#900
Kleavor
Bicho
Roca
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicho | Bug Bite | 60 | 0 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Bicho | Bug Buzz | 90 | 0 | 100% | Especial | 0,2% | |
| Bicho | Fell Stinger | 50 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Bicho | First Impression | 90 | +2 | 100% | Físico | 0,9% | |
| Bicho | Infestation | 20 | 0 | 100% | Especial | 0,5% | |
| Bicho | Leech Life | 80 | 0 | 100% | Físico | 1,7% | |
| Bicho | Lunge | 80 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Bicho | Megahorn | 120 | 0 | 85% | Físico | — | — |
| Bicho | Pin Missile | 25 | 0 | 95% | Físico | — | — |
| Bicho | Pollen Puff | 90 | 0 | 100% | Especial | — | — |
| Bicho | Pounce | 50 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Bicho | Quiver Dance | — | 0 | — | Estado | 1,0% | |
| Bicho | Rage Powder | — | +2 | — | Estado | 2,9% | |
| Bicho | Skitter Smack | 70 | 0 | 90% | Físico | — | — |
| Bicho | Sticky Web | — | 0 | — | Estado | — | — |
| Bicho | String Shot | — | 0 | 95% | Estado | — | — |
| Bicho | Struggle Bug | 50 | 0 | 100% | Especial | 0,6% | |
| Bicho | U-turn | 70 | 0 | 100% | Físico | 1,9% | |
| Bicho | X-Scissor | 80 | 0 | 100% | Físico | 0,1% |
Normal
Fuego
Agua
Planta
Eléctrico
Hielo
Lucha
Veneno
Tierra
Psíquico
Bicho
Roca
Fantasma
Dragón
Siniestro
Acero
Hada
Tipo Bicho
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Bicho - Pokémon Champions M-C
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Ninguno
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Ninguno
Pokémon de tipo Bicho ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Movimientos de tipo Bicho ()
No se encontraron movimientos de este tipo.