#68
Machamp
Lucha
#128
Tauros-Paldea-Combat
Lucha
#214
Heracross
Mega
Bicho
Lucha
#257
Blaziken
Mega
Fuego
Lucha
#308
Medicham
Mega
Lucha
Psíquico
#392
Infernape
Fuego
Lucha
#448
Lucario
Mega
Lucha
Acero
#454
Toxicroak
Veneno
Lucha
#475
Gallade
Mega
Psíquico
Lucha
#500
Emboar
Mega
Fuego
Lucha
#534
Conkeldurr
Lucha
#560
Scrafty
Mega
Siniestro
Lucha
#652
Chesnaught
Mega
Planta
Lucha
#675
Pangoro
Lucha
Siniestro
#701
Hawlucha
Mega
Lucha
#724
Decidueye-Hisui
Planta
Lucha
#740
Crabominable
Mega
Lucha
Hielo
#766
Passimian
Lucha
#784
Kommo-o
Dragón
Lucha
#870
Falinks
Mega
Lucha
#903
Sneasler
Lucha
Veneno
#914
Quaquaval
Agua
Lucha
#979
Annihilape
Lucha
Fantasma
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucha | Aura Sphere | 80 | 0 | — | Especial | 0,9% | |
| Lucha | Axe Kick | 120 | 0 | 90% | Físico | — | — |
| Lucha | Body Press | 80 | 0 | 100% | Físico | 0,6% | |
| Lucha | Brick Break | 75 | 0 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Lucha | Bulk Up | — | 0 | — | Estado | 0,5% | |
| Lucha | Circle Throw | 60 | -6 | 90% | Físico | — | — |
| Lucha | Close Combat | 120 | 0 | 100% | Físico | 4,5% | |
| Lucha | Coaching | — | 0 | — | Estado | 0,8% | |
| Lucha | Counter | — | -5 | 100% | Físico | — | — |
| Lucha | Cross Chop | 100 | 0 | 80% | Físico | — | — |
| Lucha | Detect | — | +4 | — | Estado | 1,7% | |
| Lucha | Drain Punch | 75 | 0 | 100% | Físico | 0,6% | |
| Lucha | Dynamic Punch | 100 | 0 | 50% | Físico | — | — |
| Lucha | Final Gambit | — | 0 | 100% | Especial | 0,7% | |
| Lucha | Flying Press | 100 | 0 | 95% | Físico | — | — |
| Lucha | Focus Blast | 120 | 0 | 70% | Especial | 0,6% | |
| Lucha | Focus Punch | 150 | -3 | 100% | Físico | — | — |
| Lucha | Hammer Arm | 100 | 0 | 90% | Físico | 0,2% | |
| Lucha | High Jump Kick | 130 | 0 | 90% | Físico | 0,1% | |
| Lucha | Low Kick | — | 0 | 100% | Físico | 0,9% | |
| Lucha | Low Sweep | 65 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Lucha | Mach Punch | 40 | +1 | 100% | Físico | 0,4% | |
| Lucha | Quick Guard | — | +3 | — | Estado | 0,3% | |
| Lucha | Reversal | — | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Lucha | Sacred Sword | 90 | 0 | 100% | Físico | 1,2% | |
| Lucha | Seismic Toss | — | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Lucha | Storm Throw | 60 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Lucha | Superpower | 120 | 0 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Lucha | Triple Arrows | 90 | 0 | 100% | Físico | 0,4% | |
| Lucha | Upper Hand | 65 | +3 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Lucha | Vacuum Wave | 40 | +1 | 100% | Especial | 0,1% |
Normal
Fuego
Agua
Planta
Eléctrico
Hielo
Lucha
Veneno
Tierra
Psíquico
Bicho
Roca
Fantasma
Dragón
Siniestro
Acero
Hada
Tipo Lucha
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Lucha - Pokémon Champions M-B
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Ninguno
Lucha Pokemon ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Lucha Moves ()
No moves found for this type.