#68
Machamp
かくとう
#128
Tauros-Paldea-Combat
かくとう
#214
Heracross
Mega
むし
かくとう
#257
Blaziken
Mega
ほのお
かくとう
#308
Medicham
Mega
かくとう
エスパー
#392
Infernape
ほのお
かくとう
#448
Lucario
Mega
かくとう
はがね
#454
Toxicroak
どく
かくとう
#475
Gallade
Mega
エスパー
かくとう
#500
Emboar
Mega
ほのお
かくとう
#534
Conkeldurr
かくとう
#560
Scrafty
Mega
あく
かくとう
#652
Chesnaught
Mega
くさ
かくとう
#675
Pangoro
かくとう
あく
#701
Hawlucha
Mega
かくとう
#724
Decidueye-Hisui
くさ
かくとう
#740
Crabominable
Mega
かくとう
こおり
#766
Passimian
かくとう
#784
Kommo-o
ドラゴン
かくとう
#870
Falinks
Mega
かくとう
#903
Sneasler
かくとう
どく
#914
Quaquaval
みず
かくとう
#979
Annihilape
かくとう
ゴースト
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かくとう | Aura Sphere | 80 | 0 | — | とくしゅ | 0.9% | |
| かくとう | Axe Kick | 120 | 0 | 90% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Body Press | 80 | 0 | 100% | ぶつり | 0.6% | |
| かくとう | Brick Break | 75 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| かくとう | Bulk Up | — | 0 | — | へんか | 0.5% | |
| かくとう | Circle Throw | 60 | -6 | 90% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Close Combat | 120 | 0 | 100% | ぶつり | 4.5% | |
| かくとう | Coaching | — | 0 | — | へんか | 0.8% | |
| かくとう | Counter | — | -5 | 100% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Cross Chop | 100 | 0 | 80% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Detect | — | +4 | — | へんか | 1.7% | |
| かくとう | Drain Punch | 75 | 0 | 100% | ぶつり | 0.6% | |
| かくとう | Dynamic Punch | 100 | 0 | 50% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Final Gambit | — | 0 | 100% | とくしゅ | 0.7% | |
| かくとう | Flying Press | 100 | 0 | 95% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Focus Blast | 120 | 0 | 70% | とくしゅ | 0.6% | |
| かくとう | Focus Punch | 150 | -3 | 100% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Hammer Arm | 100 | 0 | 90% | ぶつり | 0.2% | |
| かくとう | High Jump Kick | 130 | 0 | 90% | ぶつり | 0.1% | |
| かくとう | Low Kick | — | 0 | 100% | ぶつり | 0.9% | |
| かくとう | Low Sweep | 65 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Mach Punch | 40 | +1 | 100% | ぶつり | 0.4% | |
| かくとう | Quick Guard | — | +3 | — | へんか | 0.3% | |
| かくとう | Reversal | — | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Sacred Sword | 90 | 0 | 100% | ぶつり | 1.2% | |
| かくとう | Seismic Toss | — | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Storm Throw | 60 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| かくとう | Superpower | 120 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| かくとう | Triple Arrows | 90 | 0 | 100% | ぶつり | 0.4% | |
| かくとう | Upper Hand | 65 | +3 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| かくとう | Vacuum Wave | 40 | +1 | 100% | とくしゅ | 0.1% |
かくとう タイプ
かくとうの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-B
攻撃相性
無効 (0×)
防御相性
無効 (0×)
なし
かくとう Pokemon ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
かくとう Moves ()
No moves found for this type.