#18
Pidgeot
Mega
ノーマル
#115
Kangaskhan
Mega
ノーマル
#128
Tauros
ノーマル
#132
Ditto
ノーマル
#143
Snorlax
ノーマル
#351
Castform
ノーマル
#398
Staraptor
Mega
ノーマル
#428
Lopunny
Mega
ノーマル
#505
Watchog
ノーマル
#531
Audino
Mega
ノーマル
#571
Zoroark-Hisui
ノーマル
ゴースト
#660
Diggersby
ノーマル
じめん
#668
Pyroar
Mega
ほのお
ノーマル
#676
Furfrou
ノーマル
#695
Heliolisk
でんき
ノーマル
#733
Toucannon
ノーマル
#765
Oranguru
ノーマル
エスパー
#780
Drampa
Mega
ノーマル
ドラゴン
#899
Wyrdeer
ノーマル
エスパー
#925
Maushold
ノーマル
#981
Farigiraf
ノーマル
エスパー
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | Acupressure | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | After You | — | 0 | — | へんか | 0.6% | |
| ノーマル | Attract | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| ノーマル | Baton Pass | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Belly Drum | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Bind | 15 | 0 | 85% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Block | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Body Slam | 85 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Boomburst | 140 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ノーマル | Copycat | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Covet | 60 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Crush Claw | 75 | 0 | 95% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Disable | — | 0 | 100% | へんか | 0.6% | |
| ノーマル | Double Hit | 35 | 0 | 90% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Double Team | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Double-Edge | 120 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| ノーマル | Encore | — | 0 | 100% | へんか | 2.9% | |
| ノーマル | Endeavor | — | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Endure | — | +4 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Entrainment | — | 0 | 100% | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Explosion | 250 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Extreme Speed | 80 | +2 | 100% | ぶつり | 1.1% | |
| ノーマル | Facade | 70 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Fake Out | 40 | +3 | 100% | ぶつり | 7.0% | |
| ノーマル | Feint | 30 | +2 | 100% | ぶつり | 0.3% | |
| ノーマル | Flail | — | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Focus Energy | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Follow Me | — | +2 | — | へんか | 2.7% | |
| ノーマル | Giga Impact | 150 | 0 | 90% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Glare | — | 0 | 100% | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Growth | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Guillotine | — | 0 | 30% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Heal Bell | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Helping Hand | — | +5 | — | へんか | 1.0% | |
| ノーマル | Horn Drill | — | 0 | 30% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Howl | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Hyper Beam | 150 | 0 | 90% | とくしゅ | 0.5% | |
| ノーマル | Hyper Voice | 90 | 0 | 100% | とくしゅ | 2.5% | |
| ノーマル | Last Resort | 140 | 0 | 100% | ぶつり | 0.3% | |
| ノーマル | Lock-On | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Mean Look | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Mega Kick | 120 | 0 | 75% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Milk Drink | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Minimize | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Morning Sun | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Noble Roar | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| ノーマル | Pain Split | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Perish Song | — | 0 | — | へんか | 1.3% | |
| ノーマル | Population Bomb | 20 | 0 | 90% | ぶつり | 1.1% | |
| ノーマル | Power Shift | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Protect | — | +4 | — | へんか | 14.8% | |
| ノーマル | Psych Up | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Quick Attack | 40 | +1 | 100% | ぶつり | 1.0% | |
| ノーマル | Raging Bull | 90 | 0 | 100% | ぶつり | 0.2% | |
| ノーマル | Rapid Spin | 50 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Recover | — | 0 | — | へんか | 0.3% | |
| ノーマル | Recycle | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Reflect Type | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Roar | — | -6 | — | へんか | 0.2% | |
| ノーマル | Round | 60 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ノーマル | Safeguard | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Scary Face | — | 0 | 100% | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Screech | — | 0 | 85% | へんか | — | — |
| ノーマル | Self-Destruct | 200 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Shed Tail | — | 0 | — | へんか | 0.2% | |
| ノーマル | Shell Smash | — | 0 | — | へんか | 0.5% | |
| ノーマル | Simple Beam | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| ノーマル | Sing | — | 0 | 55% | へんか | — | — |
| ノーマル | Slack Off | — | 0 | — | へんか | 0.3% | |
| ノーマル | Sleep Talk | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Snore | 50 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ノーマル | Soft-Boiled | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Spit Up | — | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ノーマル | Stockpile | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Struggle | 50 | 0 | — | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Stuff Cheeks | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Substitute | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Super Fang | — | 0 | 90% | ぶつり | 0.8% | |
| ノーマル | Swagger | — | 0 | 85% | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Swallow | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Sweet Scent | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| ノーマル | Swords Dance | — | 0 | — | へんか | 0.8% | |
| ノーマル | Tail Slap | 25 | 0 | 85% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Tearful Look | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Teatime | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Teeter Dance | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| ノーマル | Terrain Pulse | 50 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ノーマル | Thrash | 120 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Tickle | — | 0 | 100% | へんか | 0.2% | |
| ノーマル | Tidy Up | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| ノーマル | Transform | — | 0 | — | へんか | 0.5% | |
| ノーマル | Tri Attack | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ノーマル | Uproar | 90 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ノーマル | Weather Ball | 50 | 0 | 100% | とくしゅ | 3.8% | |
| ノーマル | Whirlwind | — | -6 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Wish | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ノーマル | Wrap | 15 | 0 | 90% | ぶつり | — | — |
| ノーマル | Yawn | — | 0 | — | へんか | 0.4% |
ノーマル タイプ
ノーマルの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-B
ノーマル Pokemon ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
ノーマル Moves ()
No moves found for this type.