#94
Gengar
Mega
ゴースト
どく
#157
Typhlosion-Hisui
ほのお
ゴースト
#302
Sableye
Mega
あく
ゴースト
#354
Banette
Mega
ゴースト
#442
Spiritomb
ゴースト
あく
#478
Froslass
Mega
こおり
ゴースト
#479
Rotom
でんき
ゴースト
#563
Cofagrigus
ゴースト
#571
Zoroark-Hisui
ノーマル
ゴースト
#609
Chandelure
Mega
ゴースト
ほのお
#623
Golurk
Mega
じめん
ゴースト
#681
Aegislash
はがね
ゴースト
#709
Trevenant
ゴースト
くさ
#711
Gourgeist
ゴースト
くさ
#724
Decidueye
くさ
ゴースト
#778
Mimikyu
ゴースト
フェアリー
#855
Polteageist
ゴースト
#867
Runerigus
じめん
ゴースト
#887
Dragapult
ドラゴン
ゴースト
#902
Basculegion
みず
ゴースト
#911
Skeledirge
ほのお
ゴースト
#937
Ceruledge
ほのお
ゴースト
#972
Houndstone
ゴースト
#979
Annihilape
かくとう
ゴースト
#1000
Gholdengo
はがね
ゴースト
#1013
Sinistcha
くさ
ゴースト
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴースト | Bitter Malice | 75 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.3% | |
| ゴースト | Confuse Ray | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| ゴースト | Curse | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ゴースト | Destiny Bond | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| ゴースト | Hex | 65 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ゴースト | Infernal Parade | 60 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ゴースト | Last Respects | 50 | 0 | 100% | ぶつり | 3.9% | |
| ゴースト | Night Shade | — | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| ゴースト | Phantom Force | 90 | 0 | 100% | ぶつり | 0.2% | |
| ゴースト | Poltergeist | 110 | 0 | 90% | ぶつり | 0.1% | |
| ゴースト | Shadow Ball | 80 | 0 | 100% | とくしゅ | 2.2% | |
| ゴースト | Shadow Claw | 70 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| ゴースト | Shadow Punch | 60 | 0 | — | ぶつり | — | — |
| ゴースト | Shadow Sneak | 40 | +1 | 100% | ぶつり | 0.6% | |
| ゴースト | Spirit Shackle | 80 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ゴースト | Spite | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| ゴースト | Trick-or-Treat | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
ゴースト タイプ
ゴーストの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-C
ゴーストタイプのポケモン ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
ゴーストタイプのわざ ()
このタイプのわざは見つかりませんでした。