#15
Beedrill
Mega
むし
どく
#127
Pinsir
Mega
むし
#168
Ariados
むし
どく
#205
Forretress
むし
はがね
#212
Scizor
Mega
むし
はがね
#214
Heracross
Mega
むし
かくとう
#545
Scolipede
Mega
むし
どく
#637
Volcarona
むし
ほのお
#666
Vivillon
むし
#752
Araquanid
みず
むし
#768
Golisopod
Mega
むし
みず
#900
Kleavor
むし
いわ
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| むし | Bug Bite | 60 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| むし | Bug Buzz | 90 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.2% | |
| むし | Fell Stinger | 50 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| むし | First Impression | 90 | +2 | 100% | ぶつり | 0.9% | |
| むし | Infestation | 20 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.5% | |
| むし | Leech Life | 80 | 0 | 100% | ぶつり | 1.7% | |
| むし | Lunge | 80 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| むし | Megahorn | 120 | 0 | 85% | ぶつり | — | — |
| むし | Pin Missile | 25 | 0 | 95% | ぶつり | — | — |
| むし | Pollen Puff | 90 | 0 | 100% | とくしゅ | — | — |
| むし | Pounce | 50 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| むし | Quiver Dance | — | 0 | — | へんか | 1.0% | |
| むし | Rage Powder | — | +2 | — | へんか | 2.9% | |
| むし | Skitter Smack | 70 | 0 | 90% | ぶつり | — | — |
| むし | Sticky Web | — | 0 | — | へんか | — | — |
| むし | String Shot | — | 0 | 95% | へんか | — | — |
| むし | Struggle Bug | 50 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.6% | |
| むし | U-turn | 70 | 0 | 100% | ぶつり | 1.9% | |
| むし | X-Scissor | 80 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% |
むし タイプ
むしの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-C
攻撃相性
無効 (0×)
なし
防御相性
無効 (0×)
なし
むしタイプのポケモン ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
むしタイプのわざ ()
このタイプのわざは見つかりませんでした。