#6
Charizard
Mega
ほのお
#18
Pidgeot
Mega
ノーマル
#83
Farfetch’d
ノーマル
#130
Gyarados
Mega
みず
#142
Aerodactyl
Mega
いわ
#149
Dragonite
Mega
ドラゴン
#227
Skarmory
Mega
はがね
#279
Pelipper
みず
#334
Altaria
Mega
ドラゴン
#373
Salamence
Mega
ドラゴン
#398
Staraptor
Mega
ノーマル
#472
Gliscor
じめん
#587
Emolga
でんき
#663
Talonflame
ほのお
#666
Vivillon
むし
#701
Hawlucha
Mega
かくとう
#715
Noivern
ドラゴン
#733
Toucannon
ノーマル
#823
Corviknight
はがね
#931
Squawkabilly
ノーマル
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひこう | Acrobatics | 55 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| ひこう | Aerial Ace | 60 | 0 | — | ぶつり | — | — |
| ひこう | Air Cutter | 60 | 0 | 95% | とくしゅ | — | — |
| ひこう | Air Slash | 75 | 0 | 95% | とくしゅ | 0.1% | |
| ひこう | Beak Blast | 100 | -3 | 100% | ぶつり | — | — |
| ひこう | Bounce | 85 | 0 | 85% | ぶつり | — | — |
| ひこう | Brave Bird | 120 | 0 | 100% | ぶつり | 1.5% | |
| ひこう | Defog | — | 0 | — | へんか | — | — |
| ひこう | Drill Peck | 80 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ひこう | Dual Wingbeat | 40 | 0 | 90% | ぶつり | 0.5% | |
| ひこう | Feather Dance | — | 0 | 100% | へんか | — | — |
| ひこう | Fly | 90 | 0 | 95% | ぶつり | — | — |
| ひこう | Hurricane | 110 | 0 | 70% | とくしゅ | 1.7% | |
| ひこう | Pluck | 60 | 0 | 100% | ぶつり | — | — |
| ひこう | Roost | — | 0 | — | へんか | 0.5% | |
| ひこう | Sky Attack | 140 | 0 | 90% | ぶつり | — | — |
| ひこう | Tailwind | — | 0 | — | へんか | 5.4% |
ひこう タイプ
ひこうの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-C
攻撃相性
無効 (0×)
なし
防御相性
無効 (0×)
ひこうタイプのポケモン ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
ひこうタイプのわざ ()
このタイプのわざは見つかりませんでした。