#38
Ninetales-Alola
こおり
フェアリー
#362
Glalie
Mega
こおり
#460
Abomasnow
Mega
くさ
こおり
#461
Weavile
あく
こおり
#471
Glaceon
こおり
#473
Mamoswine
こおり
じめん
#478
Froslass
Mega
こおり
ゴースト
#584
Vanilluxe
こおり
#614
Beartic
こおり
#699
Aurorus
いわ
こおり
#713
Avalugg
こおり
#713
Avalugg-Hisui
こおり
いわ
#740
Crabominable
Mega
かくとう
こおり
#866
Mr. Rime
こおり
エスパー
#998
Baxcalibur
Mega
ドラゴン
こおり
| タイプ ↕ | 名前 ↕ | 威力 ↕ | 優先度 ↕ | 命中率 ↕ | カテゴリー ↕ | 使用率 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こおり | Aurora Veil | — | 0 | — | へんか | 2.0% | |
| こおり | Avalanche | 60 | -4 | 100% | ぶつり | — | — |
| こおり | Blizzard | 110 | 0 | 70% | とくしゅ | 0.7% | |
| こおり | Chilly Reception | — | 0 | — | へんか | 0.2% | |
| こおり | Freeze-Dry | 70 | 0 | 100% | とくしゅ | 0.6% | |
| こおり | Frost Breath | 60 | 0 | 90% | とくしゅ | — | — |
| こおり | Haze | — | 0 | — | へんか | 0.1% | |
| こおり | Ice Beam | 90 | 0 | 100% | とくしゅ | 1.1% | |
| こおり | Ice Fang | 65 | 0 | 95% | ぶつり | 0.2% | |
| こおり | Ice Hammer | 100 | 0 | 90% | ぶつり | 0.3% | |
| こおり | Ice Punch | 75 | 0 | 100% | ぶつり | 1.0% | |
| こおり | Ice Shard | 40 | +1 | 100% | ぶつり | 0.9% | |
| こおり | Ice Spinner | 80 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| こおり | Icicle Crash | 85 | 0 | 90% | ぶつり | 0.6% | |
| こおり | Icicle Spear | 25 | 0 | 100% | ぶつり | 0.1% | |
| こおり | Icy Wind | 55 | 0 | 95% | とくしゅ | 0.7% | |
| こおり | Mountain Gale | 100 | 0 | 85% | ぶつり | — | — |
| こおり | Sheer Cold | — | 0 | 30% | とくしゅ | 0.2% | |
| こおり | Snowscape | — | 0 | — | へんか | — | — |
| こおり | Triple Axel | 20 | 0 | 90% | ぶつり | 0.3% |
こおり タイプ
こおりの攻撃・防御・ポケモン・わざ - Pokemon Champions M-C
攻撃相性
無効 (0×)
なし
防御相性
半減 (1/2×)
無効 (0×)
なし
こおりタイプのポケモン ()
このタイプのポケモンは見つかりませんでした。
こおりタイプのわざ ()
このタイプのわざは見つかりませんでした。