#38
Ninetales-Alola
얼음
페어리
#362
Glalie
Mega
얼음
#460
Abomasnow
Mega
풀
얼음
#461
Weavile
악
얼음
#471
Glaceon
얼음
#473
Mamoswine
얼음
땅
#478
Froslass
Mega
얼음
고스트
#584
Vanilluxe
얼음
#614
Beartic
얼음
#699
Aurorus
바위
얼음
#713
Avalugg
얼음
#713
Avalugg-Hisui
얼음
바위
#740
Crabominable
Mega
격투
얼음
#866
Mr. Rime
얼음
에스퍼
#998
Baxcalibur
Mega
드래곤
얼음
| 타입 ↕ | 이름 ↕ | 위력 ↕ | 우선도 ↕ | 명중률 ↕ | 카테고리 ↕ | 채용률 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 얼음 | Aurora Veil | — | 0 | — | 변화 | 2.0% | |
| 얼음 | Avalanche | 60 | -4 | 100% | 물리 | — | — |
| 얼음 | Blizzard | 110 | 0 | 70% | 특수 | 0.7% | |
| 얼음 | Chilly Reception | — | 0 | — | 변화 | 0.2% | |
| 얼음 | Freeze-Dry | 70 | 0 | 100% | 특수 | 0.6% | |
| 얼음 | Frost Breath | 60 | 0 | 90% | 특수 | — | — |
| 얼음 | Haze | — | 0 | — | 변화 | 0.1% | |
| 얼음 | Ice Beam | 90 | 0 | 100% | 특수 | 1.1% | |
| 얼음 | Ice Fang | 65 | 0 | 95% | 물리 | 0.2% | |
| 얼음 | Ice Hammer | 100 | 0 | 90% | 물리 | 0.3% | |
| 얼음 | Ice Punch | 75 | 0 | 100% | 물리 | 1.0% | |
| 얼음 | Ice Shard | 40 | +1 | 100% | 물리 | 0.9% | |
| 얼음 | Ice Spinner | 80 | 0 | 100% | 물리 | 0.1% | |
| 얼음 | Icicle Crash | 85 | 0 | 90% | 물리 | 0.6% | |
| 얼음 | Icicle Spear | 25 | 0 | 100% | 물리 | 0.1% | |
| 얼음 | Icy Wind | 55 | 0 | 95% | 특수 | 0.7% | |
| 얼음 | Mountain Gale | 100 | 0 | 85% | 물리 | — | — |
| 얼음 | Sheer Cold | — | 0 | 30% | 특수 | 0.2% | |
| 얼음 | Snowscape | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 얼음 | Triple Axel | 20 | 0 | 90% | 물리 | 0.3% |
얼음 타입
얼음의 공격·방어·포켓몬·기술 - Pokemon Champions M-C
공격 상성
무효 (0×)
없음
방어 상성
반감 (1/2×)
무효 (0×)
없음
얼음 타입 포켓몬 ()
이 타입의 포켓몬이 없습니다.
얼음 타입 기술 ()
이 타입의 기술이 없습니다.