#208
Steelix
Mega
강철
땅
#260
Swampert
Mega
물
땅
#323
Camerupt
Mega
불꽃
땅
#389
Torterra
풀
땅
#445
Garchomp
Mega
드래곤
땅
#450
Hippowdon
땅
#464
Rhyperior
땅
바위
#472
Gliscor
땅
#473
Mamoswine
얼음
땅
#530
Excadrill
Mega
땅
강철
#553
Krookodile
땅
악
#618
Stunfisk
땅
전기
#618
Stunfisk-Galar
땅
강철
#623
Golurk
Mega
땅
고스트
#660
Diggersby
노말
땅
#750
Mudsdale
땅
#844
Sandaconda
땅
#867
Runerigus
땅
고스트
| 타입 ↕ | 이름 ↕ | 위력 ↕ | 우선도 ↕ | 명중률 ↕ | 카테고리 ↕ | 채용률 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 땅 | Bone Rush | 25 | 0 | 90% | 물리 | — | — |
| 땅 | Bulldoze | 60 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 땅 | Dig | 80 | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 땅 | Drill Run | 80 | 0 | 95% | 물리 | — | — |
| 땅 | Earth Power | 90 | 0 | 100% | 특수 | 1.8% | |
| 땅 | Earthquake | 100 | 0 | 100% | 물리 | 2.4% | |
| 땅 | Fissure | — | 0 | 30% | 물리 | 0.1% | |
| 땅 | Headlong Rush | 120 | 0 | 100% | 물리 | 0.4% | |
| 땅 | High Horsepower | 95 | 0 | 95% | 물리 | 1.2% | |
| 땅 | Mud Shot | 55 | 0 | 95% | 특수 | — | — |
| 땅 | Mud-Slap | 20 | 0 | 100% | 특수 | — | — |
| 땅 | Sand Tomb | 35 | 0 | 85% | 물리 | — | — |
| 땅 | Scorching Sands | 70 | 0 | 100% | 특수 | 0.1% | |
| 땅 | Spikes | — | 0 | — | 변화 | — | — |
| 땅 | Stomping Tantrum | 75 | 0 | 100% | 물리 | 1.2% |
땅 타입
땅의 공격·방어·포켓몬·기술 - Pokemon Champions M-B
땅 Pokemon ()
이 타입의 포켓몬이 없습니다.
땅 Moves ()
No moves found for this type.