#205
Forretress
벌레
강철
#208
Steelix
Mega
강철
땅
#212
Scizor
Mega
벌레
강철
#227
Skarmory
Mega
강철
#303
Mawile
Mega
강철
페어리
#306
Aggron
Mega
강철
바위
#376
Metagross
Mega
강철
에스퍼
#395
Empoleon
물
강철
#411
Bastiodon
바위
강철
#448
Lucario
Mega
격투
강철
#530
Excadrill
Mega
땅
강철
#618
Stunfisk-Galar
땅
강철
#681
Aegislash
강철
고스트
#706
Goodra-Hisui
강철
드래곤
#707
Klefki
강철
페어리
#823
Corviknight
강철
#863
Perrserker
강철
#959
Tinkaton
페어리
강철
#968
Orthworm
강철
#983
Kingambit
악
강철
#1000
Gholdengo
강철
고스트
#1018
Archaludon
강철
드래곤
| 타입 ↕ | 이름 ↕ | 위력 ↕ | 우선도 ↕ | 명중률 ↕ | 카테고리 ↕ | 채용률 | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강철 | Bullet Punch | 40 | +1 | 100% | 물리 | 0.3% | |
| 강철 | Flash Cannon | 80 | 0 | 100% | 특수 | 1.6% | |
| 강철 | Gigaton Hammer | 160 | 0 | 100% | 물리 | 0.5% | |
| 강철 | Gyro Ball | — | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 강철 | Hard Press | — | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 강철 | Heavy Slam | — | 0 | 100% | 물리 | 0.1% | |
| 강철 | Iron Defense | — | 0 | — | 변화 | 0.1% | |
| 강철 | Iron Head | 80 | 0 | 100% | 물리 | 2.4% | |
| 강철 | Iron Tail | 100 | 0 | 75% | 물리 | — | — |
| 강철 | King's Shield | — | +4 | — | 변화 | 0.5% | |
| 강철 | Metal Burst | — | 0 | 100% | 물리 | — | — |
| 강철 | Metal Sound | — | 0 | 85% | 변화 | — | — |
| 강철 | Meteor Mash | 90 | 0 | 90% | 물리 | 0.1% | |
| 강철 | Shelter | — | 0 | — | 변화 | 0.3% | |
| 강철 | Smart Strike | 70 | 0 | — | 물리 | — | — |
| 강철 | Steel Beam | 140 | 0 | 95% | 특수 | — | — |
| 강철 | Steel Roller | 130 | 0 | 100% | 물리 | 0.7% | |
| 강철 | Steel Wing | 70 | 0 | 90% | 물리 | — | — |
강철 타입
강철의 공격·방어·포켓몬·기술 - Pokemon Champions M-C
공격 상성
무효 (0×)
없음
방어 상성
무효 (0×)
강철 타입 포켓몬 ()
이 타입의 포켓몬이 없습니다.
강철 타입 기술 ()
이 타입의 기술이 없습니다.