#208
Steelix
Mega
Steel
Ground
#260
Swampert
Mega
Water
Ground
#323
Camerupt
Mega
Fire
Ground
#389
Torterra
Grass
Ground
#445
Garchomp
Mega
Dragon
Ground
#450
Hippowdon
Ground
#464
Rhyperior
Ground
Rock
#472
Gliscor
Ground
#473
Mamoswine
Ice
Ground
#530
Excadrill
Mega
Ground
Steel
#553
Krookodile
Ground
Dark
#618
Stunfisk
Ground
Electric
#618
Stunfisk-Galar
Ground
Steel
#623
Golurk
Mega
Ground
Ghost
#660
Diggersby
Normal
Ground
#750
Mudsdale
Ground
#844
Sandaconda
Ground
#867
Runerigus
Ground
Ghost
| Typ ↕ | Name ↕ | Stärke ↕ | Priorität ↕ | Genauigkeit ↕ | Kategorie ↕ | Nutzung | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground | Bone Rush | 25 | 0 | 90% | Physical | — | — |
| Ground | Bulldoze | 60 | 0 | 100% | Physical | — | — |
| Ground | Dig | 80 | 0 | 100% | Physical | — | — |
| Ground | Drill Run | 80 | 0 | 95% | Physical | — | — |
| Ground | Earth Power | 90 | 0 | 100% | Special | 1,5% | |
| Ground | Earthquake | 100 | 0 | 100% | Physical | 2,0% | |
| Ground | Fissure | — | 0 | 30% | Physical | 0,2% | |
| Ground | Headlong Rush | 120 | 0 | 100% | Physical | 0,4% | |
| Ground | High Horsepower | 95 | 0 | 95% | Physical | 0,6% | |
| Ground | Mud Shot | 55 | 0 | 95% | Special | — | — |
| Ground | Mud-Slap | 20 | 0 | 100% | Special | — | — |
| Ground | Sand Tomb | 35 | 0 | 85% | Physical | — | — |
| Ground | Scorching Sands | 70 | 0 | 100% | Special | — | — |
| Ground | Spikes | — | 0 | — | Status | — | — |
| Ground | Stomping Tantrum | 75 | 0 | 100% | Physical | 1,3% |
Normal
Fire
Water
Grass
Electric
Ice
Fighting
Poison
Ground
Psychic
Bug
Rock
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Fairy
Typ Ground
Offensive, Defensive, Pokémon und Attacken für Ground - Pokémon Champions M-B
Offensive Matchups
Keine Wirkung (0x)
Defensive Matchups
Immun (0x)
Ground Pokemon ()
Keine Pokémon für diesen Typ gefunden.
Ground Moves ()
No moves found for this type.