#38
Ninetales-Alola
Eis
Fee
#362
Glalie
Mega
Eis
#460
Abomasnow
Mega
Pflanze
Eis
#461
Weavile
Unlicht
Eis
#471
Glaceon
Eis
#473
Mamoswine
Eis
Boden
#478
Froslass
Mega
Eis
Geist
#584
Vanilluxe
Eis
#614
Beartic
Eis
#699
Aurorus
Gestein
Eis
#713
Avalugg
Eis
#713
Avalugg-Hisui
Eis
Gestein
#740
Crabominable
Mega
Kampf
Eis
#866
Mr. Rime
Eis
Psycho
#998
Baxcalibur
Mega
Drache
Eis
| Typ ↕ | Name ↕ | Stärke ↕ | Priorität ↕ | Genauigkeit ↕ | Kategorie ↕ | Nutzungsrate | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eis | Aurora Veil | — | 0 | — | Status | 2,0% | |
| Eis | Avalanche | 60 | -4 | 100% | Physisch | — | — |
| Eis | Blizzard | 110 | 0 | 70% | Speziell | 0,7% | |
| Eis | Chilly Reception | — | 0 | — | Status | 0,2% | |
| Eis | Freeze-Dry | 70 | 0 | 100% | Speziell | 0,6% | |
| Eis | Frost Breath | 60 | 0 | 90% | Speziell | — | — |
| Eis | Haze | — | 0 | — | Status | 0,1% | |
| Eis | Ice Beam | 90 | 0 | 100% | Speziell | 1,1% | |
| Eis | Ice Fang | 65 | 0 | 95% | Physisch | 0,2% | |
| Eis | Ice Hammer | 100 | 0 | 90% | Physisch | 0,3% | |
| Eis | Ice Punch | 75 | 0 | 100% | Physisch | 1,0% | |
| Eis | Ice Shard | 40 | +1 | 100% | Physisch | 0,9% | |
| Eis | Ice Spinner | 80 | 0 | 100% | Physisch | 0,1% | |
| Eis | Icicle Crash | 85 | 0 | 90% | Physisch | 0,6% | |
| Eis | Icicle Spear | 25 | 0 | 100% | Physisch | 0,1% | |
| Eis | Icy Wind | 55 | 0 | 95% | Speziell | 0,7% | |
| Eis | Mountain Gale | 100 | 0 | 85% | Physisch | — | — |
| Eis | Sheer Cold | — | 0 | 30% | Speziell | 0,2% | |
| Eis | Snowscape | — | 0 | — | Status | — | — |
| Eis | Triple Axel | 20 | 0 | 90% | Physisch | 0,3% |
Normal
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Eis
Kampf
Gift
Boden
Psycho
Käfer
Gestein
Geist
Drache
Unlicht
Stahl
Fee
Typ Eis
Offensive, Defensive, Pokémon und Attacken für Eis - Pokémon Champions M-C
Offensive Matchups
Keine Wirkung (0x)
Keine
Defensive Matchups
Resistenzen (1/2x)
Immun (0x)
Keine
Eis-Pokémon ()
Keine Pokémon für diesen Typ gefunden.
Eis-Attacken ()
Keine Attacken dieses Typs gefunden.