#38
Ninetales-Alola
Ice
Fairy
#362
Glalie
Mega
Ice
#460
Abomasnow
Mega
Grass
Ice
#461
Weavile
Dark
Ice
#471
Glaceon
Ice
#473
Mamoswine
Ice
Ground
#478
Froslass
Mega
Ice
Ghost
#584
Vanilluxe
Ice
#614
Beartic
Ice
#699
Aurorus
Rock
Ice
#713
Avalugg
Ice
#713
Avalugg-Hisui
Ice
Rock
#740
Crabominable
Mega
Fighting
Ice
#866
Mr. Rime
Ice
Psychic
| Typ ↕ | Name ↕ | Stärke ↕ | Priorität ↕ | Genauigkeit ↕ | Kategorie ↕ | Nutzung | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice | Aurora Veil | — | 0 | — | Status | 1,4% | |
| Ice | Avalanche | 60 | -4 | 100% | Physical | — | — |
| Ice | Blizzard | 110 | 0 | 70% | Special | 0,7% | |
| Ice | Chilly Reception | — | 0 | — | Status | 0,2% | |
| Ice | Freeze-Dry | 70 | 0 | 100% | Special | 1,1% | |
| Ice | Frost Breath | 60 | 0 | 90% | Special | — | — |
| Ice | Haze | — | 0 | — | Status | — | — |
| Ice | Ice Beam | 90 | 0 | 100% | Special | 0,3% | |
| Ice | Ice Fang | 65 | 0 | 95% | Physical | 0,2% | |
| Ice | Ice Hammer | 100 | 0 | 90% | Physical | 0,5% | |
| Ice | Ice Punch | 75 | 0 | 100% | Physical | 0,4% | |
| Ice | Ice Shard | 40 | +1 | 100% | Physical | 0,3% | |
| Ice | Ice Spinner | 80 | 0 | 100% | Physical | 0,1% | |
| Ice | Icicle Crash | 85 | 0 | 90% | Physical | 0,2% | |
| Ice | Icicle Spear | 25 | 0 | 100% | Physical | 0,1% | |
| Ice | Icy Wind | 55 | 0 | 95% | Special | 0,5% | |
| Ice | Mountain Gale | 100 | 0 | 85% | Physical | — | — |
| Ice | Sheer Cold | — | 0 | 30% | Special | — | — |
| Ice | Snowscape | — | 0 | — | Status | — | — |
| Ice | Triple Axel | 20 | 0 | 90% | Physical | 0,5% |
Normal
Fire
Water
Grass
Electric
Ice
Fighting
Poison
Ground
Psychic
Bug
Rock
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Fairy
Typ Ice
Offensive, Defensive, Pokémon und Attacken für Ice - Pokémon Champions M-B
Offensive Matchups
Keine Wirkung (0x)
Keine
Defensive Matchups
Resistenzen (1/2x)
Immun (0x)
Keine
Ice Pokemon ()
Keine Pokémon für diesen Typ gefunden.
Ice Moves ()
No moves found for this type.