#68
Machamp
Combat
#128
Tauros-Paldea-Combat
Combat
#214
Heracross
Mega
Insecte
Combat
#257
Blaziken
Mega
Feu
Combat
#308
Medicham
Mega
Combat
Psy
#392
Infernape
Feu
Combat
#448
Lucario
Mega
Combat
Acier
#454
Toxicroak
Poison
Combat
#475
Gallade
Mega
Psy
Combat
#500
Emboar
Mega
Feu
Combat
#534
Conkeldurr
Combat
#560
Scrafty
Mega
Ténèbres
Combat
#652
Chesnaught
Mega
Plante
Combat
#675
Pangoro
Combat
Ténèbres
#701
Hawlucha
Mega
Combat
#724
Decidueye-Hisui
Plante
Combat
#740
Crabominable
Mega
Combat
Glace
#766
Passimian
Combat
#784
Kommo-o
Dragon
Combat
#870
Falinks
Mega
Combat
#903
Sneasler
Combat
Poison
#914
Quaquaval
Eau
Combat
#979
Annihilape
Combat
Spectre
| Type ↕ | Nom ↕ | Puissance ↕ | Priorité ↕ | Précision ↕ | Catégorie ↕ | Utilisation | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat | Aura Sphere | 80 | 0 | — | Spécial | 0,9% | |
| Combat | Axe Kick | 120 | 0 | 90% | Physique | — | — |
| Combat | Body Press | 80 | 0 | 100% | Physique | 0,6% | |
| Combat | Brick Break | 75 | 0 | 100% | Physique | 0,1% | |
| Combat | Bulk Up | — | 0 | — | Statut | 0,5% | |
| Combat | Circle Throw | 60 | -6 | 90% | Physique | — | — |
| Combat | Close Combat | 120 | 0 | 100% | Physique | 4,5% | |
| Combat | Coaching | — | 0 | — | Statut | 0,8% | |
| Combat | Counter | — | -5 | 100% | Physique | — | — |
| Combat | Cross Chop | 100 | 0 | 80% | Physique | — | — |
| Combat | Detect | — | +4 | — | Statut | 1,7% | |
| Combat | Drain Punch | 75 | 0 | 100% | Physique | 0,6% | |
| Combat | Dynamic Punch | 100 | 0 | 50% | Physique | — | — |
| Combat | Final Gambit | — | 0 | 100% | Spécial | 0,7% | |
| Combat | Flying Press | 100 | 0 | 95% | Physique | — | — |
| Combat | Focus Blast | 120 | 0 | 70% | Spécial | 0,6% | |
| Combat | Focus Punch | 150 | -3 | 100% | Physique | — | — |
| Combat | Hammer Arm | 100 | 0 | 90% | Physique | 0,2% | |
| Combat | High Jump Kick | 130 | 0 | 90% | Physique | 0,1% | |
| Combat | Low Kick | — | 0 | 100% | Physique | 0,9% | |
| Combat | Low Sweep | 65 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Combat | Mach Punch | 40 | +1 | 100% | Physique | 0,4% | |
| Combat | Quick Guard | — | +3 | — | Statut | 0,3% | |
| Combat | Reversal | — | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Combat | Sacred Sword | 90 | 0 | 100% | Physique | 1,2% | |
| Combat | Seismic Toss | — | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Combat | Storm Throw | 60 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Combat | Superpower | 120 | 0 | 100% | Physique | 0,1% | |
| Combat | Triple Arrows | 90 | 0 | 100% | Physique | 0,4% | |
| Combat | Upper Hand | 65 | +3 | 100% | Physique | 0,1% | |
| Combat | Vacuum Wave | 40 | +1 | 100% | Spécial | 0,1% |
Normal
Feu
Eau
Plante
Électrik
Glace
Combat
Poison
Sol
Psy
Insecte
Roche
Spectre
Dragon
Ténèbres
Acier
Fée
Type Combat
Attaque, défense, Pokémon et mouvements pour Combat - Pokemon Champions M-B
Affrontements offensifs
Aucun effet (0x)
Affrontements défensifs
Immunisé (0x)
Aucun
Combat Pokemon ()
Aucun Pokémon trouvé pour ce type.
Combat Moves ()
No moves found for this type.