#26
Raichu-Alola
Mega
Électrik
Psy
#65
Alakazam
Mega
Psy
#80
Slowbro
Mega
Eau
Psy
#80
Slowbro-Galar
Mega
Poison
Psy
#121
Starmie
Mega
Eau
Psy
#122
Mr. Mime
Psy
Fée
#196
Espeon
Psy
#199
Slowking
Eau
Psy
#199
Slowking-Galar
Poison
Psy
#282
Gardevoir
Mega
Psy
Fée
#308
Medicham
Mega
Combat
Psy
#358
Chimecho
Mega
Psy
#376
Metagross
Mega
Acier
Psy
#475
Gallade
Mega
Psy
Combat
#518
Musharna
Psy
#579
Reuniclus
Psy
#655
Delphox
Mega
Feu
Psy
#678
Meowstic
Mega
Psy
#687
Malamar
Mega
Ténèbres
Psy
#765
Oranguru
Normal
Psy
#858
Hatterene
Psy
Fée
#866
Mr. Rime
Glace
Psy
#876
Indeedee
Psy
Normal
#876
Indeedee-F
Psy
Normal
#899
Wyrdeer
Normal
Psy
#936
Armarouge
Feu
Psy
#956
Espathra
Psy
#981
Farigiraf
Normal
Psy
| Type ↕ | Nom ↕ | Puissance ↕ | Priorité ↕ | Précision ↕ | Catégorie ↕ | Utilisation | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psy | Agility | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Ally Switch | — | +2 | — | Statut | 0,1% | |
| Psy | Amnesia | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Calm Mind | — | 0 | — | Statut | 1,1% | |
| Psy | Cosmic Power | — | 0 | — | Statut | 0,1% | |
| Psy | Eerie Spell | 80 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Psy | Expanding Force | 80 | 0 | 100% | Spécial | 3,4% | |
| Psy | Extrasensory | 80 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Psy | Future Sight | 120 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Psy | Gravity | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Guard Split | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Guard Swap | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Heal Pulse | — | 0 | — | Statut | 0,1% | |
| Psy | Healing Wish | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Hypnosis | — | 0 | 60% | Statut | 0,7% | |
| Psy | Imprison | — | 0 | — | Statut | 0,5% | |
| Psy | Instruct | — | 0 | — | Statut | 0,4% | |
| Psy | Light Screen | — | 0 | — | Statut | 0,5% | |
| Psy | Lumina Crash | 80 | 0 | 100% | Spécial | 1,1% | |
| Psy | Magic Powder | — | 0 | 100% | Statut | 0,1% | |
| Psy | Magic Room | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Mirror Coat | — | -5 | 100% | Spécial | — | — |
| Psy | Power Split | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Power Swap | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Power Trick | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Psychic | 90 | 0 | 100% | Spécial | 2,0% | |
| Psy | Psychic Fangs | 85 | 0 | 100% | Physique | 0,6% | |
| Psy | Psychic Noise | 75 | 0 | 100% | Spécial | 0,1% | |
| Psy | Psychic Terrain | — | 0 | — | Statut | 0,1% | |
| Psy | Psycho Cut | 70 | 0 | 100% | Physique | 0,3% | |
| Psy | Psyshield Bash | 70 | 0 | 90% | Physique | — | — |
| Psy | Psyshock | 80 | 0 | 100% | Spécial | 0,1% | |
| Psy | Reflect | — | 0 | — | Statut | 0,5% | |
| Psy | Rest | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Role Play | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Skill Swap | — | 0 | — | Statut | 0,1% | |
| Psy | Speed Swap | — | 0 | — | Statut | 0,1% | |
| Psy | Stored Power | 20 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Psy | Trick | — | 0 | 100% | Statut | 0,4% | |
| Psy | Trick Room | — | -7 | — | Statut | 4,6% | |
| Psy | Twin Beam | 40 | 0 | 100% | Spécial | 0,6% | |
| Psy | Wonder Room | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Psy | Zen Headbutt | 80 | 0 | 90% | Physique | — | — |
Normal
Feu
Eau
Plante
Électrik
Glace
Combat
Poison
Sol
Psy
Insecte
Roche
Spectre
Dragon
Ténèbres
Acier
Fée
Type Psy
Attaque, défense, Pokémon et mouvements pour Psy - Pokemon Champions M-C
Affrontements offensifs
Aucun effet (0x)
Affrontements défensifs
Immunisé (0x)
Aucun
Pokémon de type Psy ()
Aucun Pokémon trouvé pour ce type.
Capacités de type Psy ()
Aucune capacité trouvée pour ce type.