#26
Raichu-Alola
Mega
Elektro
Psycho
#65
Alakazam
Mega
Psycho
#80
Slowbro
Mega
Wasser
Psycho
#80
Slowbro-Galar
Mega
Gift
Psycho
#121
Starmie
Mega
Wasser
Psycho
#122
Mr. Mime
Psycho
Fee
#196
Espeon
Psycho
#199
Slowking
Wasser
Psycho
#199
Slowking-Galar
Gift
Psycho
#282
Gardevoir
Mega
Psycho
Fee
#308
Medicham
Mega
Kampf
Psycho
#358
Chimecho
Mega
Psycho
#376
Metagross
Mega
Stahl
Psycho
#475
Gallade
Mega
Psycho
Kampf
#518
Musharna
Psycho
#579
Reuniclus
Psycho
#655
Delphox
Mega
Feuer
Psycho
#678
Meowstic
Mega
Psycho
#687
Malamar
Mega
Unlicht
Psycho
#765
Oranguru
Normal
Psycho
#858
Hatterene
Psycho
Fee
#866
Mr. Rime
Eis
Psycho
#876
Indeedee
Psycho
Normal
#876
Indeedee-F
Psycho
Normal
#899
Wyrdeer
Normal
Psycho
#936
Armarouge
Feuer
Psycho
#956
Espathra
Psycho
#981
Farigiraf
Normal
Psycho
| Typ ↕ | Name ↕ | Stärke ↕ | Priorität ↕ | Genauigkeit ↕ | Kategorie ↕ | Nutzungsrate | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psycho | Agility | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Ally Switch | — | +2 | — | Status | 0,1% | |
| Psycho | Amnesia | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Calm Mind | — | 0 | — | Status | 1,1% | |
| Psycho | Cosmic Power | — | 0 | — | Status | 0,1% | |
| Psycho | Eerie Spell | 80 | 0 | 100% | Speziell | — | — |
| Psycho | Expanding Force | 80 | 0 | 100% | Speziell | 3,4% | |
| Psycho | Extrasensory | 80 | 0 | 100% | Speziell | — | — |
| Psycho | Future Sight | 120 | 0 | 100% | Speziell | — | — |
| Psycho | Gravity | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Guard Split | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Guard Swap | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Heal Pulse | — | 0 | — | Status | 0,1% | |
| Psycho | Healing Wish | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Hypnosis | — | 0 | 60% | Status | 0,7% | |
| Psycho | Imprison | — | 0 | — | Status | 0,5% | |
| Psycho | Instruct | — | 0 | — | Status | 0,4% | |
| Psycho | Light Screen | — | 0 | — | Status | 0,5% | |
| Psycho | Lumina Crash | 80 | 0 | 100% | Speziell | 1,1% | |
| Psycho | Magic Powder | — | 0 | 100% | Status | 0,1% | |
| Psycho | Magic Room | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Mirror Coat | — | -5 | 100% | Speziell | — | — |
| Psycho | Power Split | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Power Swap | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Power Trick | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Psychic | 90 | 0 | 100% | Speziell | 2,0% | |
| Psycho | Psychic Fangs | 85 | 0 | 100% | Physisch | 0,6% | |
| Psycho | Psychic Noise | 75 | 0 | 100% | Speziell | 0,1% | |
| Psycho | Psychic Terrain | — | 0 | — | Status | 0,1% | |
| Psycho | Psycho Cut | 70 | 0 | 100% | Physisch | 0,3% | |
| Psycho | Psyshield Bash | 70 | 0 | 90% | Physisch | — | — |
| Psycho | Psyshock | 80 | 0 | 100% | Speziell | 0,1% | |
| Psycho | Reflect | — | 0 | — | Status | 0,5% | |
| Psycho | Rest | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Role Play | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Skill Swap | — | 0 | — | Status | 0,1% | |
| Psycho | Speed Swap | — | 0 | — | Status | 0,1% | |
| Psycho | Stored Power | 20 | 0 | 100% | Speziell | — | — |
| Psycho | Trick | — | 0 | 100% | Status | 0,4% | |
| Psycho | Trick Room | — | -7 | — | Status | 4,6% | |
| Psycho | Twin Beam | 40 | 0 | 100% | Speziell | 0,6% | |
| Psycho | Wonder Room | — | 0 | — | Status | — | — |
| Psycho | Zen Headbutt | 80 | 0 | 90% | Physisch | — | — |
Normal
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Eis
Kampf
Gift
Boden
Psycho
Käfer
Gestein
Geist
Drache
Unlicht
Stahl
Fee
Typ Psycho
Offensive, Defensive, Pokémon und Attacken für Psycho - Pokémon Champions M-C
Offensive Matchups
Keine Wirkung (0x)
Defensive Matchups
Immun (0x)
Keine
Psycho-Pokémon ()
Keine Pokémon für diesen Typ gefunden.
Psycho-Attacken ()
Keine Attacken dieses Typs gefunden.