#26
Raichu-Alola
Mega
Elettro
Psico
#65
Alakazam
Mega
Psico
#80
Slowbro
Mega
Acqua
Psico
#80
Slowbro-Galar
Mega
Veleno
Psico
#121
Starmie
Mega
Acqua
Psico
#196
Espeon
Psico
#199
Slowking
Acqua
Psico
#199
Slowking-Galar
Veleno
Psico
#282
Gardevoir
Mega
Psico
Folletto
#308
Medicham
Mega
Lotta
Psico
#358
Chimecho
Mega
Psico
#376
Metagross
Mega
Acciaio
Psico
#475
Gallade
Mega
Psico
Lotta
#518
Musharna
Psico
#579
Reuniclus
Psico
#655
Delphox
Mega
Fuoco
Psico
#678
Meowstic
Mega
Psico
#687
Malamar
Mega
Buio
Psico
#765
Oranguru
Normale
Psico
#858
Hatterene
Psico
Folletto
#866
Mr. Rime
Ghiaccio
Psico
#899
Wyrdeer
Normale
Psico
#936
Armarouge
Fuoco
Psico
#956
Espathra
Psico
#981
Farigiraf
Normale
Psico
| Tipo ↕ | Nome ↕ | Potenza ↕ | Priorità ↕ | Precisione ↕ | Categoria ↕ | Utilizzo | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psico | Agility | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Ally Switch | — | +2 | — | Stato | 0,2% | |
| Psico | Amnesia | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Calm Mind | — | 0 | — | Stato | 0,9% | |
| Psico | Cosmic Power | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Eerie Spell | 80 | 0 | 100% | Speciale | — | — |
| Psico | Expanding Force | 80 | 0 | 100% | Speciale | 0,1% | |
| Psico | Extrasensory | 80 | 0 | 100% | Speciale | — | — |
| Psico | Future Sight | 120 | 0 | 100% | Speciale | — | — |
| Psico | Gravity | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Guard Split | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Guard Swap | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Heal Pulse | — | 0 | — | Stato | 0,1% | |
| Psico | Healing Wish | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Hypnosis | — | 0 | 60% | Stato | 0,5% | |
| Psico | Imprison | — | 0 | — | Stato | 0,2% | |
| Psico | Instruct | — | 0 | — | Stato | 0,9% | |
| Psico | Light Screen | — | 0 | — | Stato | 1,2% | |
| Psico | Lumina Crash | 80 | 0 | 100% | Speciale | 0,6% | |
| Psico | Magic Powder | — | 0 | 100% | Stato | — | — |
| Psico | Magic Room | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Mirror Coat | — | -5 | 100% | Speciale | — | — |
| Psico | Power Split | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Power Swap | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Power Trick | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Psychic | 90 | 0 | 100% | Speciale | 1,4% | |
| Psico | Psychic Fangs | 85 | 0 | 100% | Fisico | 1,4% | |
| Psico | Psychic Noise | 75 | 0 | 100% | Speciale | 0,2% | |
| Psico | Psychic Terrain | — | 0 | — | Stato | 0,1% | |
| Psico | Psycho Cut | 70 | 0 | 100% | Fisico | 0,3% | |
| Psico | Psyshield Bash | 70 | 0 | 90% | Fisico | 0,3% | |
| Psico | Psyshock | 80 | 0 | 100% | Speciale | 0,6% | |
| Psico | Reflect | — | 0 | — | Stato | 1,1% | |
| Psico | Rest | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Role Play | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Skill Swap | — | 0 | — | Stato | 0,1% | |
| Psico | Speed Swap | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Stored Power | 20 | 0 | 100% | Speciale | — | — |
| Psico | Trick | — | 0 | 100% | Stato | 0,2% | |
| Psico | Trick Room | — | -7 | — | Stato | 4,5% | |
| Psico | Twin Beam | 40 | 0 | 100% | Speciale | 1,2% | |
| Psico | Wonder Room | — | 0 | — | Stato | — | — |
| Psico | Zen Headbutt | 80 | 0 | 90% | Fisico | — | — |
Normale
Fuoco
Acqua
Erba
Elettro
Ghiaccio
Lotta
Veleno
Terra
Psico
Coleottero
Roccia
Spettro
Drago
Buio
Acciaio
Folletto
Tipo Psico
Attacco, difesa, Pokémon e mosse per Psico - Pokémon Champions M-B
Matchup offensivi
Nessun effetto (0x)
Matchup difensivi
Debole a (2x)
Immune (0x)
Nessuno
Psico Pokemon ()
Nessun Pokémon trovato per questo tipo.
Psico Moves ()
No moves found for this type.