#197
Umbreon
Unlicht
#229
Houndoom
Mega
Unlicht
Feuer
#248
Tyranitar
Mega
Gestein
Unlicht
#302
Sableye
Mega
Unlicht
Geist
#319
Sharpedo
Mega
Wasser
Unlicht
#359
Absol
Mega
Unlicht
#442
Spiritomb
Geist
Unlicht
#461
Weavile
Unlicht
Eis
#503
Samurott-Hisui
Wasser
Unlicht
#510
Liepard
Unlicht
#553
Krookodile
Boden
Unlicht
#560
Scrafty
Mega
Unlicht
Kampf
#571
Zoroark
Unlicht
#635
Hydreigon
Unlicht
Drache
#658
Greninja
Mega
Wasser
Unlicht
#675
Pangoro
Kampf
Unlicht
#687
Malamar
Mega
Unlicht
Psycho
#727
Incineroar
Feuer
Unlicht
#861
Grimmsnarl
Unlicht
Fee
#877
Morpeko
Elektro
Unlicht
#904
Overqwil
Unlicht
Gift
#908
Meowscarada
Pflanze
Unlicht
#983
Kingambit
Unlicht
Stahl
| Typ ↕ | Name ↕ | Stärke ↕ | Priorität ↕ | Genauigkeit ↕ | Kategorie ↕ | Nutzungsrate | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlicht | Assurance | 60 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Beat Up | — | 0 | 100% | Physisch | 0,2% | |
| Unlicht | Bite | 60 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Brutal Swing | 60 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Ceaseless Edge | 65 | 0 | 90% | Physisch | 0,6% | |
| Unlicht | Comeuppance | — | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Crunch | 80 | 0 | 100% | Physisch | 0,1% | |
| Unlicht | Dark Pulse | 80 | 0 | 100% | Speziell | 0,7% | |
| Unlicht | Darkest Lariat | 85 | 0 | 100% | Physisch | 1,5% | |
| Unlicht | Fake Tears | — | 0 | 100% | Status | 0,4% | |
| Unlicht | Flatter | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Unlicht | Fling | — | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Foul Play | 95 | 0 | 100% | Physisch | 0,5% | |
| Unlicht | Knock Off | 65 | 0 | 100% | Physisch | 1,0% | |
| Unlicht | Kowtow Cleave | 85 | 0 | — | Physisch | 4,5% | |
| Unlicht | Lash Out | 75 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Memento | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Unlicht | Nasty Plot | — | 0 | — | Status | 0,9% | |
| Unlicht | Night Daze | 85 | 0 | 95% | Speziell | — | — |
| Unlicht | Night Slash | 70 | 0 | 100% | Physisch | 0,1% | |
| Unlicht | Parting Shot | — | 0 | 100% | Status | 5,8% | |
| Unlicht | Payback | 50 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Power Trip | 20 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Quash | — | 0 | 100% | Status | 0,4% | |
| Unlicht | Snarl | 55 | 0 | 95% | Speziell | 0,5% | |
| Unlicht | Sucker Punch | 70 | +1 | 100% | Physisch | 4,1% | |
| Unlicht | Switcheroo | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Unlicht | Taunt | — | 0 | 100% | Status | 0,5% | |
| Unlicht | Thief | 60 | 0 | 100% | Physisch | — | — |
| Unlicht | Throat Chop | 80 | 0 | 100% | Physisch | 1,4% | |
| Unlicht | Torment | — | 0 | 100% | Status | — | — |
Normal
Feuer
Wasser
Pflanze
Elektro
Eis
Kampf
Gift
Boden
Psycho
Käfer
Gestein
Geist
Drache
Unlicht
Stahl
Fee
Typ Unlicht
Offensive, Defensive, Pokémon und Attacken für Unlicht - Pokémon Champions M-B
Offensive Matchups
Keine Wirkung (0x)
Keine
Defensive Matchups
Immun (0x)
Unlicht Pokemon ()
Keine Pokémon für diesen Typ gefunden.
Unlicht Moves ()
No moves found for this type.