#53
Persian-Alola
Siniestro
#197
Umbreon
Siniestro
#229
Houndoom
Mega
Siniestro
Fuego
#248
Tyranitar
Mega
Roca
Siniestro
#302
Sableye
Mega
Siniestro
Fantasma
#319
Sharpedo
Mega
Agua
Siniestro
#359
Absol
Mega
Siniestro
#442
Spiritomb
Fantasma
Siniestro
#461
Weavile
Siniestro
Hielo
#503
Samurott-Hisui
Agua
Siniestro
#510
Liepard
Siniestro
#553
Krookodile
Tierra
Siniestro
#560
Scrafty
Mega
Siniestro
Lucha
#571
Zoroark
Siniestro
#635
Hydreigon
Siniestro
Dragón
#658
Greninja
Mega
Agua
Siniestro
#675
Pangoro
Lucha
Siniestro
#687
Malamar
Mega
Siniestro
Psíquico
#727
Incineroar
Fuego
Siniestro
#828
Thievul
Siniestro
#861
Grimmsnarl
Siniestro
Hada
#877
Morpeko
Eléctrico
Siniestro
#904
Overqwil
Siniestro
Veneno
#908
Meowscarada
Planta
Siniestro
#943
Mabosstiff
Siniestro
#983
Kingambit
Siniestro
Acero
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siniestro | Assurance | 60 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Beat Up | — | 0 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Siniestro | Bite | 60 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Brutal Swing | 60 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Ceaseless Edge | 65 | 0 | 90% | Físico | 0,3% | |
| Siniestro | Comeuppance | — | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Crunch | 80 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Dark Pulse | 80 | 0 | 100% | Especial | 0,3% | |
| Siniestro | Darkest Lariat | 85 | 0 | 100% | Físico | 1,6% | |
| Siniestro | Fake Tears | — | 0 | 100% | Estado | 0,1% | |
| Siniestro | Flatter | — | 0 | 100% | Estado | — | — |
| Siniestro | Fling | — | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Foul Play | 95 | 0 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Siniestro | Knock Off | 65 | 0 | 100% | Físico | 0,9% | |
| Siniestro | Kowtow Cleave | 85 | 0 | — | Físico | 4,4% | |
| Siniestro | Lash Out | 75 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Memento | — | 0 | 100% | Estado | — | — |
| Siniestro | Nasty Plot | — | 0 | — | Estado | 1,5% | |
| Siniestro | Night Daze | 85 | 0 | 95% | Especial | — | — |
| Siniestro | Night Slash | 70 | 0 | 100% | Físico | 0,2% | |
| Siniestro | Parting Shot | — | 0 | 100% | Estado | 5,1% | |
| Siniestro | Payback | 50 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Power Trip | 20 | 0 | 100% | Físico | 0,1% | |
| Siniestro | Quash | — | 0 | 100% | Estado | 0,2% | |
| Siniestro | Snarl | 55 | 0 | 95% | Especial | 0,4% | |
| Siniestro | Sucker Punch | 70 | +1 | 100% | Físico | 3,4% | |
| Siniestro | Switcheroo | — | 0 | 100% | Estado | — | — |
| Siniestro | Taunt | — | 0 | 100% | Estado | 0,3% | |
| Siniestro | Thief | 60 | 0 | 100% | Físico | — | — |
| Siniestro | Throat Chop | 80 | 0 | 100% | Físico | 1,2% | |
| Siniestro | Torment | — | 0 | 100% | Estado | — | — |
Normal
Fuego
Agua
Planta
Eléctrico
Hielo
Lucha
Veneno
Tierra
Psíquico
Bicho
Roca
Fantasma
Dragón
Siniestro
Acero
Hada
Tipo Siniestro
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Siniestro - Pokémon Champions M-C
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Ninguno
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Pokémon de tipo Siniestro ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Movimientos de tipo Siniestro ()
No se encontraron movimientos de este tipo.