#3
Venusaur
Mega
Plante
Poison
#15
Beedrill
Mega
Insecte
Poison
#24
Arbok
Poison
#45
Vileplume
Plante
Poison
#71
Victreebel
Mega
Plante
Poison
#80
Slowbro-Galar
Mega
Poison
Psy
#94
Gengar
Mega
Spectre
Poison
#168
Ariados
Insecte
Poison
#199
Slowking-Galar
Poison
Psy
#211
Qwilfish
Eau
Poison
#317
Swalot
Poison
#407
Roserade
Plante
Poison
#454
Toxicroak
Poison
Combat
#545
Scolipede
Mega
Insecte
Poison
#569
Garbodor
Poison
#691
Dragalge
Mega
Poison
Dragon
#748
Toxapex
Poison
Eau
#758
Salazzle
Poison
Feu
#849
Toxtricity
Électrik
Poison
#849
Toxtricity-Low-Key
Électrik
Poison
#903
Sneasler
Combat
Poison
#904
Overqwil
Ténèbres
Poison
#970
Glimmora
Mega
Roche
Poison
| Type ↕ | Nom ↕ | Puissance ↕ | Priorité ↕ | Précision ↕ | Catégorie ↕ | Utilisation | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison | Acid Armor | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Poison | Acid Spray | 40 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Poison | Baneful Bunker | — | +4 | — | Statut | 0,8% | |
| Poison | Belch | 120 | 0 | 90% | Spécial | — | — |
| Poison | Clear Smog | 50 | 0 | — | Spécial | — | — |
| Poison | Coil | — | 0 | — | Statut | 1,3% | |
| Poison | Corrosive Gas | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Poison | Cross Poison | 70 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Poison | Dire Claw | 80 | 0 | 100% | Physique | 4,8% | |
| Poison | Gastro Acid | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Poison | Gunk Shot | 120 | 0 | 80% | Physique | 0,2% | |
| Poison | Mortal Spin | 30 | 0 | 100% | Physique | 0,1% | |
| Poison | Poison Fang | 50 | 0 | 100% | Physique | — | — |
| Poison | Poison Jab | 80 | 0 | 100% | Physique | 0,2% | |
| Poison | Poison Powder | — | 0 | 75% | Statut | — | — |
| Poison | Shell Side Arm | 90 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Poison | Sludge Bomb | 90 | 0 | 100% | Spécial | 1,3% | |
| Poison | Sludge Wave | 95 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
| Poison | Toxic | — | 0 | 90% | Statut | 0,1% | |
| Poison | Toxic Spikes | — | 0 | — | Statut | — | — |
| Poison | Toxic Thread | — | 0 | 100% | Statut | — | — |
| Poison | Venoshock | 65 | 0 | 100% | Spécial | — | — |
Normal
Feu
Eau
Plante
Électrik
Glace
Combat
Poison
Sol
Psy
Insecte
Roche
Spectre
Dragon
Ténèbres
Acier
Fée
Type Poison
Attaque, défense, Pokémon et mouvements pour Poison - Pokemon Champions M-C
Affrontements offensifs
Aucun effet (0x)
Affrontements défensifs
Immunisé (0x)
Aucun
Pokémon de type Poison ()
Aucun Pokémon trouvé pour ce type.
Capacités de type Poison ()
Aucune capacité trouvée pour ce type.