#3
Venusaur
Mega
Grass
Poison
#15
Beedrill
Mega
Bug
Poison
#24
Arbok
Poison
#45
Vileplume
Grass
Poison
#71
Victreebel
Mega
Grass
Poison
#80
Slowbro-Galar
Mega
Poison
Psychic
#94
Gengar
Mega
Ghost
Poison
#168
Ariados
Bug
Poison
#199
Slowking-Galar
Poison
Psychic
#211
Qwilfish
Water
Poison
#407
Roserade
Grass
Poison
#454
Toxicroak
Poison
Fighting
#545
Scolipede
Mega
Bug
Poison
#569
Garbodor
Poison
#691
Dragalge
Mega
Poison
Dragon
#748
Toxapex
Poison
Water
#758
Salazzle
Poison
Fire
#903
Sneasler
Fighting
Poison
#904
Overqwil
Dark
Poison
#970
Glimmora
Mega
Rock
Poison
| Tipo ↕ | Nombre ↕ | Potencia ↕ | Prioridad ↕ | Precisión ↕ | Categoría ↕ | Uso | Meta % ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison | Acid Armor | — | 0 | — | Status | — | — |
| Poison | Acid Spray | 40 | 0 | 100% | Special | 0,1% | |
| Poison | Baneful Bunker | — | +4 | — | Status | 0,3% | |
| Poison | Belch | 120 | 0 | 90% | Special | — | — |
| Poison | Clear Smog | 50 | 0 | — | Special | — | — |
| Poison | Coil | — | 0 | — | Status | 0,6% | |
| Poison | Corrosive Gas | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Poison | Cross Poison | 70 | 0 | 100% | Physical | — | — |
| Poison | Dire Claw | 80 | 0 | 100% | Physical | 3,8% | |
| Poison | Gastro Acid | — | 0 | 100% | Status | — | — |
| Poison | Gunk Shot | 120 | 0 | 80% | Physical | 0,2% | |
| Poison | Mortal Spin | 30 | 0 | 100% | Physical | 0,1% | |
| Poison | Poison Fang | 50 | 0 | 100% | Physical | — | — |
| Poison | Poison Jab | 80 | 0 | 100% | Physical | 0,3% | |
| Poison | Poison Powder | — | 0 | 75% | Status | — | — |
| Poison | Shell Side Arm | 90 | 0 | 100% | Special | — | — |
| Poison | Sludge Bomb | 90 | 0 | 100% | Special | 2,0% | |
| Poison | Sludge Wave | 95 | 0 | 100% | Special | 0,1% | |
| Poison | Toxic | — | 0 | 90% | Status | — | — |
| Poison | Toxic Spikes | — | 0 | — | Status | — | — |
| Poison | Toxic Thread | — | 0 | 100% | Status | 0,1% | |
| Poison | Venoshock | 65 | 0 | 100% | Special | — | — |
Normal
Fire
Water
Grass
Electric
Ice
Fighting
Poison
Ground
Psychic
Bug
Rock
Ghost
Dragon
Dark
Steel
Fairy
Tipo Poison
Ataque, defensa, Pokémon y movimientos para Poison - Pokémon Champions M-B
Enfrentamientos ofensivos
Sin efecto (0x)
Enfrentamientos defensivos
Inmune (0x)
Ninguno
Poison Pokemon ()
No se encontraron Pokémon para este tipo.
Poison Moves ()
No moves found for this type.